[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2010/6/3
三大法人&大額交易人期權資料 2010/6/3 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 254.34 143.83 110.52
投信 15.26 21.25 -5.99
自營商 21.24 16.40 4.85
合計 290.85 181.47 109.38
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 72.63 29.10 43.53
投信 0.68 -4.19 4.87
自營商 26.09 3.25 22.84
合計 99.40 28.16 71.24
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 326.97 172.93 154.05
投信 15.94 17.06 -1.12
自營商 47.33 19.65 27.69
合計 390.25 209.63 180.62
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 75.63 36.14 39.48
投信 0.68 -4.36 5.04
自營商 29.16 4.84 24.32
合計 105.47 36.62 68.84
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -3.00 -7.04 4.04
投信 0.00 0.17 -0.17
自營商 -3.07 -1.59 -1.48
合計 -6.07 -8.47 2.39
================================================================================
2010/6/3 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 18538 -8126 -1161 9251 3937 6723 9194 11372
電指 723 -287 -55 381 -189 -18 -232 -54
金指 -2405 98 195 -2112 -1611 -1650 -1607 -1661
台買權 171881 -45601 545 126825 81269 77791 113783 105906
台賣權 95314 -52443 2602 45473 -8010 -14381 1766 6134
電買權 0 44 -18 26 -76 14 -168 -10
電賣權 0 116 0 116 -61 68 -42 64
金買權 480 -1136 0 -656 -984 -438 -988 -442
金賣權 0 310 0 310 269 19 306 20
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/6/3 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 2115 1229 342 3686 -423 1797 778 1613
電指 109 129 50 288 135 212 129 231
金指 29 154 0 183 137 129 137 136
台買權 -12269 31381 0 19112 21358 23135 25171 22707
台賣權 2344 -8416 3107 -2965 -5931 -13507 -1905 -11393
電買權 0 24 0 24 50 24 49 22
電賣權 0 -15 0 -15 -61 -23 -11 -13
金買權 0 -76 0 -76 -19 -83 -19 -83
金賣權 0 -26 0 -26 -11 6 -6 6
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/6/3 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 271.10 -118.51 -17.03 135.56 ∣ 37.37 14.27 4.42 56.07
電指 8.76 -3.47 -0.67 4.62 ∣ 1.53 1.42 0.57 3.52
金指 -18.45 0.77 1.50 -16.19 ∣ -0.31 1.17 0.04 0.90
台買權 1.22 1.50 0.05 2.78 ∣ 0.09 1.10 0.02 1.21
台賣權 8.63 -6.01 0.16 2.77 ∣ -3.95 2.59 0.19 -1.17
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.01 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 -0.01 0.00 -0.01
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2010/6/3 19:26
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.87.177
推
06/03 19:35, , 1F
06/03 19:35, 1F
推
06/03 19:46, , 2F
06/03 19:46, 2F
推
06/03 19:48, , 3F
06/03 19:48, 3F
推
06/03 19:54, , 4F
06/03 19:54, 4F
推
06/03 19:57, , 5F
06/03 19:57, 5F
推
06/03 20:31, , 6F
06/03 20:31, 6F
→
06/03 20:32, , 7F
06/03 20:32, 7F
推
06/03 21:36, , 8F
06/03 21:36, 8F
推
06/03 21:47, , 9F
06/03 21:47, 9F
推
06/03 22:05, , 10F
06/03 22:05, 10F
推
06/03 22:07, , 11F
06/03 22:07, 11F
→
06/03 22:07, , 12F
06/03 22:07, 12F
推
06/03 22:32, , 13F
06/03 22:32, 13F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
87
139
348
642