[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2010/8/20
三大法人&大額交易人期權資料 2010/8/20 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 122.74 131.47 -8.73
投信 28.32 30.00 -1.68
自營商 28.28 36.76 -8.48
合計 179.34 198.22 -18.88
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -6.09 15.75 -21.84
投信 -0.31 0.56 -0.87
自營商 -6.24 4.76 -11.00
合計 -12.64 21.07 -33.71
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 116.65 147.22 -30.57
投信 28.01 30.56 -2.55
自營商 22.04 41.52 -19.48
合計 166.70 219.29 -52.59
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -5.86 15.67 -21.53
投信 -0.31 0.59 -0.90
自營商 -6.57 4.39 -10.95
合計 -12.73 20.65 -33.38
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.23 0.08 -0.31
投信 0.00 -0.03 0.03
自營商 0.33 0.37 -0.04
合計 0.10 0.42 -0.32
================================================================================
2010/8/20 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 3511 -1407 1524 3628 7460 5936 9168 7611
電指 -1846 83 330 -1433 -1557 -1573 -1557 -1569
金指 -2996 -286 177 -3105 -2323 -2340 -2323 -2371
台買權 61032 -33626 5 27411 19167 16210 29202 29830
台賣權 83763 -82 105 83786 16698 27510 33035 46435
電買權 0 -111 0 -111 -83 -57 -105 -67
電賣權 800 -718 0 82 90 25 92 25
金買權 0 -52 0 -52 -34 -85 -34 -86
金賣權 0 135 0 135 166 31 167 32
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/8/20 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -698 -641 -75 -1414 211 -389 246 -243
電指 -560 138 33 -389 -401 -515 -401 -515
金指 -191 112 0 -79 -162 -154 -162 -158
台買權 2211 -2494 684 401 -4683 -6095 -2709 -4349
台賣權 6211 5358 0 11569 -1206 4896 -67 5942
電買權 0 -35 0 -35 -22 -26 -22 -29
電賣權 0 42 0 42 25 8 50 8
金買權 0 -75 0 -75 -31 -38 -30 -38
金賣權 0 3 0 3 6 3 6 3
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/8/20 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 54.92 -22.11 24.04 56.85 ∣ -11.17 -10.08 -1.28 -22.53
電指 -23.03 1.03 4.12 -17.88 ∣ -6.83 1.73 0.37 -4.72
金指 -26.13 -2.50 1.54 -27.08 ∣ -1.71 0.97 0.00 -0.74
台買權 1.69 -0.52 0.00 1.17 ∣ -0.16 0.06 0.04 -0.07
台賣權 1.42 0.31 0.01 1.74 ∣ 0.18 0.07 0.00 0.25
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.01 0.00 0.00 0.00 ∣ -0.03 0.03 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2010/8/20 20:51
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.110.44
推
08/20 21:00, , 1F
08/20 21:00, 1F
推
08/20 21:29, , 2F
08/20 21:29, 2F
→
08/20 22:18, , 3F
08/20 22:18, 3F
推
08/20 22:37, , 4F
08/20 22:37, 4F
推
08/20 23:12, , 5F
08/20 23:12, 5F
推
08/20 23:22, , 6F
08/20 23:22, 6F
推
08/21 00:43, , 7F
08/21 00:43, 7F
→
08/21 01:03, , 8F
08/21 01:03, 8F
推
08/21 04:34, , 9F
08/21 04:34, 9F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
60
97