[心得] 鄉民指標正式發布(3/24~5/20的統計)
Option/Stock/Ptt 日期 時間 備註
============================================================
90/1029/117941 3月24日 21:43 當天台股日K為爆量長黑
218/893/74025 3月28日 10:58
138/804/123992 4月1日 22:13 愚人節見波段低點
212/804/85021 4月2日 12:34
174/689/70304 4月3日 10:56 指數價穩量縮
92/293/51312 4月7日 08:55 指數大漲133.45成交量1340.60E
170/620/79476 4月7日 12:09
100/395/51676 4月8日 08:51
157/704/78224 4月8日 12:04
61/597/97771 4月8日 19:47
95/398/53478 4月9日 08:48 還是價穩量縮的格局
100/424/54033 4月9日 08:52
157/712/66686 4月9日 10:07 開盤後一小時S版還不到800人
221/855/88596 4月9日 12:30
94/368/45312 4月10日 08:51
185/713/69358 4月10日 10:53
215/808/86775 4月10日 13:12
65/608/100612 4月10日 20:18
95/948/128897 4月10日 22:40 今天大漲161.47
163/917/83498 4月16日 12:01
199/1002/91392 4月17日 13:37 爆量中黑自此反轉走跌
155/875/67968 4月18日 10:11
168/1001/82481 4月18日 12:14
151/848/88277 4月28日 12:16
108/801/76027 4月29日 10:51
64/335/52240 5月5日 08:54
257/1335/82797 5月20日 12:01 5/19谷大師:9500才會有壓
============================================================
評論:十拿九穩八勝算 五窮六絕七上吊
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.58.29.67
推
05/23 21:44, , 1F
05/23 21:44, 1F
→
05/23 21:44, , 2F
05/23 21:44, 2F
推
05/23 21:45, , 3F
05/23 21:45, 3F
推
05/23 22:14, , 4F
05/23 22:14, 4F
推
05/23 22:35, , 5F
05/23 22:35, 5F
推
05/24 00:05, , 6F
05/24 00:05, 6F
推
05/24 00:06, , 7F
05/24 00:06, 7F
→
05/24 00:06, , 8F
05/24 00:06, 8F
→
05/24 01:52, , 9F
05/24 01:52, 9F
→
05/24 18:10, , 10F
05/24 18:10, 10F
推
05/24 19:39, , 11F
05/24 19:39, 11F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章