[標的] 魯蛇+勝利組已回收
-------營收創新高組-----
2014 5月 2013 5月 年增率 2014 4月 月增率
8150南茂 1,828,666 1,646,561 11.06% 1,784,958 2.45%
6261久元 385,422 330,016 16.79% 330,634 16.57%
8406F-金可 504,735 419,055 20.45% 464,036 8.77%
3490單井 74,711 37,425 99.63% 46,801 59.64%
2478大毅 361,154 332,802 8.52% 353,258 2.24%
2448晶電 2,795,904 2,223,142 25.76% 2,510,087 11.39%
5347世界 1,940,126 1,782,527 8.84% 1,888,113 2.75%
2492華新科 1,253,002 1,190,498 5.25% 1,230,096 1.86%
6206飛捷 401,240 356,261 12.63% 378,932 5.89%
6239力成 3,656,092 3,150,152 16.06% 3,406,861 7.32%
2227裕日車 3,529,983 2,357,240 49.75% 3,373,713 4.63%
1583程泰 834,909 519,952 60.57% 523,449 59.50%
6187萬潤 139,706 90,982 53.55% 102,067 36.88%
6271同欣電 757,014 655,047 15.57% 689,047 9.86%
-----月減 年減----
2425承啟 329,200 464,305 -29.10% 345,550 -4.73%
1473台南 570,635 677,575 -15.78% 666,723 -14.41%
2340光磊 538,449 545,243 -1.25% 600,161 -10.28%
1799紅電醫 4,955 12,863 -61.48% 7,194 -31.12%
8101華冠 1,906,261 2,752,511 -30.74% 2,428,613 -21.51%
1476儒鴻 1,378,093 1,578,306 -12.69% 1,544,009 -10.75%
3044健鼎 3,457,005 3,573,019 -3.25% 3,495,949 -1.11%
6202盛群 345,795 373,755 -7.48% 365,284 -5.34%
2368金像電 1,541,930 1,558,080 -1.04% 1,550,635 -0.56%
3481群創 36,325,221 37,470,187 -3.06% 38,184,659 -4.87%
3260威剛 2,412,496 3,547,559 -32.00% 2,513,447 -4.02%
2472立隆 523,313 548,680 -4.62% 595,432 -12.11%
1323永裕 266,969 288,288 -7.40% 281,036 -5.01%
3297杭特 48,313 81,914 -41.02% 55,590 -13.09%
8074鉅橡 94,829 102,740 -7.70% 107,173 -11.52%
3131弘塑 45,219 230,300 -80.37% 118,283 -61.77%
6230超眾 520,694 542,326 -3.99% 577,084 -9.77%
小弟只抓PTT法人持股比重比較高的股票或比較有趣的股票
資料有誤 請告知~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.69.59.1
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1402306358.A.DDC.html
推
06/09 17:35, , 1F
06/09 17:35, 1F
推
06/09 17:42, , 2F
06/09 17:42, 2F
推
06/09 17:45, , 3F
06/09 17:45, 3F
推
06/09 17:46, , 4F
06/09 17:46, 4F
推
06/09 17:47, , 5F
06/09 17:47, 5F
推
06/09 17:53, , 6F
06/09 17:53, 6F
推
06/09 18:22, , 7F
06/09 18:22, 7F
→
06/09 22:05, , 8F
06/09 22:05, 8F
推
06/09 22:36, , 9F
06/09 22:36, 9F
→
06/10 03:54, , 10F
06/10 03:54, 10F
→
06/10 03:54, , 11F
06/10 03:54, 11F
推
06/10 12:44, , 12F
06/10 12:44, 12F
Stock 近期熱門文章
116
165
24
28
PTT職涯區 即時熱門文章