[標的] 今日財報 4已回收
2014 Q2 H1 2013 Q2 H1 股價
1339昭輝 1.05 2.3 0.74 1.8 92.2
6209今國光 -0.08 -0.33 0.17 0.2 26.65
3518柏騰 -0.9 -1.74 1.6 1.48 64.4
8938明安 -1.07 -0.54 -0.73 -0.37 28.7
6412群電 0.83 1.2 0.68 1.01 45.5
4432銘旺實 1.02 3.12 0.83 2.96 95.2
1256F-鮮活 3.04 5.33 2.46 4.31 225
6414樺漢 1.83 3.19 1.78 3.12 216.5
1216統一 0.6 1.41 0.56 1.26 52
2911統一超 2.11 4.97 2.22 4.16 223.5
3315宣昶 0.16 0.64 0.09 0.15 19.2
1597直得 0.23 0.53 0.16 0.7 42.35
4137F-麗豐 2.21 4.54 2.28 4.4 202
3664F-安瑞 0.06 -0.3 0.2 -0.98 42.2
8147正淩 0.54 1.5 0.43 1.15 42.1
2908特力 0.21 0.76 0.17 0.68 19.75
8933愛地雅 -0.03 0.16 -0.09 0.53 14.5
1225福懋油 0.01 0.19 0.11 0.24 21.45
5905南仁湖 0.27 0.28 0.13 -0.01 13.75
5443均豪 0.22 0.26 -0.19 0.29 12.55
3526凡甲 0.21 -0.15 0.02 0.46 24.7
資料有誤請告知
顏色無任何意義!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.223.241
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1407769418.A.829.html
※ 編輯: fish19831012 (36.229.223.241), 08/11/2014 23:04:19
推
08/11 23:03, , 1F
08/11 23:03, 1F
推
08/11 23:07, , 2F
08/11 23:07, 2F
推
08/11 23:07, , 3F
08/11 23:07, 3F
推
08/11 23:08, , 4F
08/11 23:08, 4F
※ 編輯: fish19831012 (36.229.223.241), 08/11/2014 23:11:24
推
08/11 23:34, , 5F
08/11 23:34, 5F
推
08/11 23:38, , 6F
08/11 23:38, 6F
推
08/12 00:22, , 7F
08/12 00:22, 7F
推
08/12 06:06, , 8F
08/12 06:06, 8F
推
08/12 06:26, , 9F
08/12 06:26, 9F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
41
117
PTT職涯區 即時熱門文章