[標的] 今日財報--傳產組已回收
2014 Q2 H1 2013 Q2 H1 股價
1314中石化 -0.22 -0.31 -0.26 -0.37 10.6
1504東元 0.74 1.18 0.56 1.01 37.8 業外不錯
9904寶成 0.39 0.75 0.91 1.36 33.55
1101台泥 0.86 1.36 0.7 1.08 45.95
1304台聚 0.17 0.31 0.17 0.44 15.95
1305華夏 -0.03 0.31 0.34 1.05 13.25
1309台達化 -0.24 -0.89 0.16 0.32 9.25
1718中纖 -0.06 0.16 0.14 0.73 9.88
4725信昌化 -0.26 -0.43 -0.36 -0.54 28.3
1710東聯 0.08 0.14 0.17 0.43 28.4
1308亞聚 0.35 0.57 0.34 0.61 21.3
1722台肥 0.01 0.12 0.02 2.33 58.2
1762中化生 0.31 0.46 0.58 1.12 38.95
1447力鵬 -0.07 0.21 0.26 0.69 11.3
1444力麗 -0.03 0.07 0.14 0.33 9.75
2614東森 -1.72 -3.8 0.27 -1.07 11.3
9933中鼎 0.51 1.02 0.59 1.25 51.8
2903遠百 0.21 0.49 0.14 0.7 30.05
1201味全 0.35 0.85 0.51 1.09 45.3
6509聚和 0.13 0.17 0.24 0.45 25.2
5512力麒 0.6 0.69 0.13 0.31 13.45
資料有誤 請告知!!
顏色純美觀
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.138.91
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1408005751.A.B57.html
※ 編輯: fish19831012 (60.250.138.91), 08/14/2014 16:42:58
推
08/14 16:46, , 1F
08/14 16:46, 1F
推
08/14 16:47, , 2F
08/14 16:47, 2F
推
08/14 16:49, , 3F
08/14 16:49, 3F
→
08/14 16:51, , 4F
08/14 16:51, 4F
推
08/14 16:55, , 5F
08/14 16:55, 5F
推
08/14 16:55, , 6F
08/14 16:55, 6F
推
08/14 16:57, , 7F
08/14 16:57, 7F
※ 編輯: fish19831012 (60.250.138.91), 08/14/2014 16:58:34
推
08/14 18:20, , 8F
08/14 18:20, 8F
推
08/14 18:35, , 9F
08/14 18:35, 9F
推
08/14 19:53, , 10F
08/14 19:53, 10F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章