[標的] 今日財報 M2已回收
2014 Q2 H1 2013 Q2 H1 股價
9945潤泰新 0.32 1.11 1.42 2.27 54.1
2915潤泰全 0.95 0.2 1.89 3.1 74.8
5009榮剛 0.34 0.61 0.2 0.25 24
3508位速 -1.76 -2.85 -0.32 1.19 32.3
2419仲琦 0.1 0.31 0.52 0.65 17.5
6163華電網 -0.07 0.15 0.82 0.33 20.35
2314台揚 -0.34 -0.75 -0.27 -0.91 17.6
3596智易 0.88 1.94 1.56 2.62 45.55
3598磐儀 0.53 0.83 0.77 0.94 58.1
8289泰藝 0.06 0.4 0.23 0.37 15.05
2397友通 0.65 1.31 0.61 1.11 33.5
3312弘憶股 -0.17 -0.1 0.16 0.48 11.85
3615安可 -0.14 -0.72 0.27 1.03 24.2
4523永彰 0.04 0.17 0.09 0.34 24.3
5326漢磊 -0.15 -0.21 0.18 -0.07 11.15
2482連宇 -0.33 -0.38 -0.02 0.06 13.65
8121越峰 -0.11 -0.27 -0.26 -0.44 45.55
6135佳營 -0.13 -0.31 0.4 1.12 18.8
3432台端 0.15 -0.03 -0.42 -0.85 15.6
3236千如 0.2 0.62 -0.05 -0.05 18.8
2405浩鑫 -0.09 -0.43 0.51 0.59 9.9
8354冠好 0.73 1.08 -0.02 2.52 17.1 -- 業外
資料有誤 請告知
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.138.91
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1408006618.A.BE1.html
→
08/14 16:59, , 1F
08/14 16:59, 1F
推
08/14 17:03, , 2F
08/14 17:03, 2F
※ 編輯: fish19831012 (60.250.138.91), 08/14/2014 17:09:02
※ 編輯: fish19831012 (60.250.138.91), 08/14/2014 17:09:16
※ 編輯: fish19831012 (60.250.138.91), 08/14/2014 17:09:26
推
08/14 17:09, , 3F
08/14 17:09, 3F
※ 編輯: fish19831012 (60.250.138.91), 08/14/2014 17:11:23
推
08/14 17:12, , 4F
08/14 17:12, 4F
推
08/14 17:13, , 5F
08/14 17:13, 5F
→
08/14 17:16, , 6F
08/14 17:16, 6F
推
08/14 17:18, , 7F
08/14 17:18, 7F
推
08/14 17:23, , 8F
08/14 17:23, 8F
→
08/14 17:28, , 9F
08/14 17:28, 9F
推
08/14 19:48, , 10F
08/14 19:48, 10F
→
08/14 19:49, , 11F
08/14 19:49, 11F
推
08/14 21:42, , 12F
08/14 21:42, 12F
推
08/14 21:44, , 13F
08/14 21:44, 13F
推
08/14 22:46, , 14F
08/14 22:46, 14F
→
08/15 00:01, , 15F
08/15 00:01, 15F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章