[其他] 12/02 台灣集中市場外資買賣超前30名已回收
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2303 聯電 7011 5407948 42.56
4904 遠傳 6290 995716 30.55
3481 群創 5857 3809772 38.27
2610 華航 5076 801960 15.42
2354 鴻準 4149 412475 29.96
2499 東貝 1416 42633 13.29
9904 寶成 1332 1590185 54.01
2313 華通 1326 232237 19.48
2356 英業達 1106 1150528 32.07
2353 宏碁 1001 521257 18.63
3045 台灣大 914 1203885 35.19
4915 致伸 856 308636 71.10
3044 健鼎 838 242788 46.19
2515 中工 817 125769 8.24
2393 億光 816 129604 30.49
3005 神基 754 62055 10.66
5871 F-中租 748 790289 72.14
2327 國巨 666 449782 67.34
2841 台開 653 70571 10.39
2419 仲琦 651 6363 2.64
2498 宏達電 641 184288 22.19
2323 中環 633 273686 10.60
8150 南茂 623 596257 68.96
2312 金寶 622 175435 12.03
3034 聯詠 526 393959 64.74
1447 力鵬 525 43733 5.02
5522 遠雄 512 136152 16.29
2357 華碩 504 459473 61.86
1718 中纖 486 70574 5.14
8926 台汽電 482 34398 5.83
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2883 開發金 -27164 3547261 23.11
2317 鴻海 -16688 7419560 50.15
2891 中信金 -16517 6685501 43.81
2886 兆豐金 -15811 3556797 28.56
2882 國泰金 -15528 3281288 26.11
2885 元大金 -11850 3506433 34.57
2888 新光金 -10942 2429171 24.69
2887 台新金 -9988 3036353 34.34
2311 日月光 -8482 6390106 81.67
3231 緯創 -8452 1245227 50.87
2890 永豐金 -7557 3250924 34.32
2324 仁寶 -7425 2142692 48.54
1605 華新 -5815 1070422 29.93
2892 第一金 -5763 2238633 24.17
2301 光寶科 -5503 1120251 47.83
2002 中鋼 -5171 2491112 15.79
1216 統一 -5030 2677579 49.00
1402 遠東新 -5002 987116 18.80
2881 富邦金 -4962 3373349 32.96
3702 大聯大 -4847 480393 29.01
2880 華南金 -4745 1642750 17.61
5880 合庫金 -4069 1577592 17.44
2618 長榮航 -3870 619982 19.02
2330 台積電 -3627 20081938 77.44
2409 友達 -3444 4025744 41.82
0050 台灣50 -3072 42070 3.81
2903 遠百 -2946 352505 24.49
2520 冠德 -2895 46122 9.15
1326 台化 -2758 2065344 35.23
2402 毅嘉 -2728 41574 12.22
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.210
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1417532274.A.8BD.html
→
12/02 23:01, , 1F
12/02 23:01, 1F
推
12/02 23:44, , 2F
12/02 23:44, 2F
推
12/03 07:56, , 3F
12/03 07:56, 3F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
12
30