[其他] 12/02 台灣集中市場投信買賣超前30名已回收
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2634 漢翔 4417 38.95 2.45
2618 長榮航 3488 21.35 0.00
2883 開發金 2000 9.48 -0.23
3231 緯創 1400 27.75 -0.55
2409 友達 1236 14.30 -0.40
3533 嘉澤 1055 166.50 0.00
2603 長榮 670 18.00 -0.25
2492 華新科 600 12.00 0.45
2034 允強 594 25.75 0.60
2327 國巨 566 49.75 -0.25
2027 大成鋼 500 20.20 0.45
2301 光寶科 466 36.35 -0.75
8150 南茂 427 42.25 1.30
3673 F-TPK 385 197.00 -1.00
2448 晶電 322 59.00 -0.50
1589 F-永冠 310 136.50 1.50
2548 華固 300 58.20 3.80
2382 廣達 282 78.60 1.60
3481 群創 270 14.50 -0.30
1712 興農 266 15.70 0.05
1312 國喬 250 14.65 0.30
2395 研華 212 205.00 -6.00
2610 華航 200 13.80 -0.05
2520 冠德 200 29.10 0.60
8422 可寧衛 200 136.00 5.50
4960 奇美材 200 30.90 -0.10
3045 台灣大 188 98.00 -0.20
2923 F-鼎固 180 29.30 1.30
2368 金像電 168 17.00 0.10
2456 奇力新 158 32.50 1.25
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2882 國泰金 -12627 46.55 -1.45
2891 中信金 -9862 20.20 -0.35
2881 富邦金 -9173 48.25 -1.10
2317 鴻海 -4674 92.70 -2.60
2823 中壽 -4591 25.10 -0.25
2311 日月光 -3691 36.30 -1.15
2402 毅嘉 -3434 29.90 -2.15
2303 聯電 -2000 13.55 -0.10
2449 京元電 -1999 25.00 -0.75
2313 華通 -1898 17.35 -0.25
2892 第一金 -1500 18.30 -0.20
6153 嘉聯益 -1273 33.05 -0.90
2325 矽品 -1009 44.40 -0.30
0061 寶滬深 -1000 15.09 0.29
00633L上証2X -1000 26.73 0.76
3037 欣興 -1000 22.40 -0.10
4958 F-臻鼎 -667 81.30 -1.50
2886 兆豐金 -666 23.80 -0.75
2330 台積電 -623 137.50 -2.50
6285 啟碁 -557 61.80 1.70
3042 晶技 -393 34.20 0.00
1102 亞泥 -365 38.55 -0.25
1536 和大 -350 56.40 -0.10
3474 華亞科 -339 46.30 -0.95
2615 萬海 -336 27.60 -0.65
6269 台郡 -300 63.90 0.50
4532 瑞智 -300 30.60 0.25
1702 南僑 -294 54.70 -0.60
1504 東元 -250 31.15 -0.35
1301 台塑 -202 69.70 0.00
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.210
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1417532428.A.661.html
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
12
30