[其他] 12/02 台灣集中市場自營商買賣超前30名已回收
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
0061 寶滬深 45743 54646 8903 14.82 14.77
006206元上證 3188 7658 4470 22.97 22.92
2847 大眾銀 2825 2891 66 10.33 10.30
006207FH滬深 2658 8420 5762 17.80 17.86
00632RT50反1 1794 4587 2793 19.61 19.61
2324 仁寶 1244 2846 1602 20.13 20.11
2634 漢翔 933 969 36 37.84 38.15
6239 力成 719 1489 770 53.80 53.51
2206 三陽 658 1208 550 29.13 29.12
2368 金像電 644 824 180 17.23 17.18
4915 致伸 509 1143 634 40.76 40.56
2027 大成鋼 501 747 246 20.16 20.03
3698 隆達 436 445 9 28.77 28.89
9904 寶成 398 751 353 37.85 37.79
5243 F-乙盛 362 414 52 46.17 45.57
2382 廣達 351 368 17 78.58 76.84
9945 潤泰新 286 421 135 47.31 47.26
2034 允強 285 287 2 25.74 25.45
2615 萬海 284 413 129 28.12 27.70
2547 日勝生 252 576 324 21.08 20.65
2520 冠德 248 997 749 29.75 29.39
2534 宏盛 240 245 5 19.82 19.30
3533 嘉澤 238 399 161 170.04 167.97
6116 彩晶 227 354 127 7.27 7.24
3432 台端 215 215 0 25.07 0.00
4106 雃博 198 198 0 56.81 0.00
1789 神隆 191 193 2 58.45 58.27
3576 新日光 184 339 155 27.53 27.49
3005 神基 177 358 181 16.13 16.08
8150 南茂 173 175 2 42.11 42.35
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
0050 台灣50 -8436 4230 12666 65.94 66.00
2883 開發金 -5805 982 6787 9.56 9.51
2409 友達 -3940 1019 4959 14.44 14.42
2317 鴻海 -3485 595 4080 93.24 93.37
2891 中信金 -3163 285 3448 20.12 20.17
3481 群創 -2653 1535 4188 14.62 14.55
2344 華邦電 -2399 313 2712 9.27 9.24
00633L上証2X -1816 7434 9250 25.94 25.97
3474 華亞科 -1690 741 2431 46.28 46.21
00631LT50正2 -1633 1820 3453 20.58 20.58
2881 富邦金 -1425 1414 2839 48.27 48.33
2303 聯電 -1369 881 2250 13.52 13.54
00634R上証反 -1238 2268 3506 17.45 17.46
2354 鴻準 -1233 138 1371 87.21 87.32
0055 寶金融 -1216 20 1236 14.34 14.42
2888 新光金 -1074 302 1376 9.00 9.02
2618 長榮航 -1024 1225 2249 21.32 21.23
2330 台積電 -945 732 1677 138.27 138.33
2603 長榮 -871 946 1817 18.07 18.11
4938 和碩 -726 242 968 74.47 74.24
1605 華新 -675 185 860 9.54 9.57
2402 毅嘉 -670 302 972 30.13 30.22
2498 宏達電 -630 155 785 135.15 134.94
1314 中石化 -603 29 632 8.84 8.82
2892 第一金 -540 0 540 0.00 18.36
2352 佳世達 -530 466 996 13.94 13.93
1312 國喬 -528 212 740 14.69 14.52
2834 臺企銀 -522 1 523 8.80 8.91
2371 大同 -513 1 514 8.20 8.21
3231 緯創 -510 176 686 27.86 27.93
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.210
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1417532507.A.D1B.html
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
12
30