[其他] 10/13 台灣集中市場投信買賣超前30名已刪文
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2317 鴻海 1362 81.80 0.20
1305 華夏 1129 23.00 1.05
1319 東陽 1039 73.80 2.20
1301 台塑 1000 79.40 -0.50
1326 台化 551 87.70 0.90
4935 茂林-KY 542 74.90 5.50
6412 群電 530 46.95 0.60
3514 昱晶 527 24.60 -0.10
4938 和碩 500 83.00 0.80
2406 國碩 469 23.80 0.35
1210 大成 386 27.10 0.15
2345 智邦 382 47.55 -0.40
1312 國喬 352 16.85 0.65
00632R元大台灣50反1 350 16.37 0.09
6505 台塑化 329 100.00 2.00
2886 兆豐金 244 21.65 -0.20
6271 同欣電 235 117.00 0.50
1102 亞泥 200 26.85 -0.65
2354 鴻準 200 91.00 -1.60
1215 卜蜂 190 39.20 1.20
2379 瑞昱 177 111.50 -1.50
4906 正文 150 18.50 0.05
4532 瑞智 133 35.95 0.05
2449 京元電子 120 28.05 -0.15
9938 百和 118 109.50 0.00
2492 華新科 112 36.10 -0.55
6239 力成 105 82.30 -2.10
00633LFB上証正2 89 31.31 -0.13
2115 六暉-KY 89 59.70 -0.50
5288 豐祥-KY 87 109.00 -0.50
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2105 正新 -1751 65.40 0.20
3702 大聯大 -1214 36.90 0.35
2313 華通 -1200 16.45 0.40
2377 微星 -844 80.40 -0.50
2455 全新 -793 47.50 -0.75
2448 晶電 -568 22.00 -0.10
3617 碩天 -558 92.10 -8.40
006205FB上証 -519 26.87 -0.03
2456 奇力新 -504 71.30 -0.80
2308 台達電 -499 164.50 0.50
1464 得力 -450 25.00 -0.30
2488 漢平 -380 46.80 0.10
3005 神基 -304 39.75 -0.70
1522 堤維西 -270 33.50 -0.75
3023 信邦 -254 67.00 -0.80
1702 南僑 -212 67.20 -0.80
1536 和大 -207 144.00 -5.50
9924 福興 -206 40.00 0.00
8016 矽創 -200 105.00 0.50
6285 啟碁 -195 92.30 -2.30
2634 漢翔 -192 41.00 0.25
2328 廣宇 -180 28.20 -0.60
2393 億光 -175 48.75 -0.15
2383 台光電 -161 82.00 0.00
3545 敦泰 -153 33.80 -0.80
9910 豐泰 -147 130.00 -1.00
9904 寶成 -107 43.35 -0.50
3596 智易 -105 57.10 -1.10
1568 倉佑 -100 37.55 -0.45
2049 上銀 -98 150.50 -7.00
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.134
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1476372069.A.D1B.html
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
10
16
PTT職涯區 即時熱門文章