Re: [請益] 推薦的定存股
個人也是從定存股開始的, 後來陸續看了一些書跟文章,
覺得所謂定存股主要是幾種類型的股票
1. 穩定成長股
這部份如現在的 佳醫, 隨著人口高齡化會跟著成長,
存著可以期待配息越配越多, 股數越來越多,
股價慢慢會上漲
2. 長期穩定股
如 佳格 聯華 這類食品股,
或 2008 後去槓桿之後的金融股
股價可能不太動, 然後穩穩的配息,
偶爾一些事件如轉投資大爆發或者升息
股價還有機會飆一下
3. 在谷底的景氣循環股
如航運、紡織, 鋼鐵水泥, 永遠會有需求,
只要在低檔買然後公司不會倒, 存到景氣回溫就會有很好的報酬,
但是相對景氣好價格高時買就很可能會套很久
這部份如四維航、亞泥
結論
存股還是要注意存的標的的屬性跟情形,
如果存的標的本質有改變 或者大環境有變化,
就需要做調整
比方說房市轉空就要留意一下存的金融股在房貸的部份的情形
如果房貸佔比過高、或者貸給很多中小營建/營造商的,
出一出會比較保險
或者做新的轉投資, 例如航運股去投資飯店業,
那也可以先出掉等確認轉投資的成效後再決定要不要買回
另外也建議分散多檔低價股, 會比集中幾檔高價股穩,
主要是臨時有需要用錢時,
分散買多檔低價股的話會比較容易找到帳面上沒虧的提款
以下列一些個人覺得還算可以考慮的標的, (目前價位不一定合適)
其中有寫 "推薦過" 的是個人有在板上發過標的文
僅供參考
個人做法可參考這一篇
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1505368718.A.912.html
使用的輔助篩選工具是 JS
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1506765454.A.CE5.html
那些數值只是方便初步篩選,
之後根據當時情形人工挑選
1229 聯華, 評價 12, 存股價 25, 區間 15~25, 低價區 < 17.50, 現價 38.35,
2412 中華電, 評價 10, 存股價 98, 區間 90~103, 低價區 < 93.25, 現價 108.5,
9905 大華, 評價 9, 存股價 25, 區間 15~40, 低價區 < 21.25, 現價 25.4,
2616 山隆, 評價 9, 存股價 32, 區間 15~28, 低價區 < 18.25, 現價 32.85,, 推薦過
1402 遠東新, 評價 9, 存股價 24.5, 區間 22~35, 低價區<25.25, 現價 26.55 推薦過
5007 三星, 評價 9, 存股價 48, 區間 40~60, 低價區 < 45.00, 現價 55.7,
1231 聯華食, 評價 9, 存股價 35, 區間 22~45, 低價區 < 27.75, 現價 34.95 推薦過
2905 三商, 評價 9, 存股價 20, 區間 17~27, 低價區 < 19.50, 現價 25.65,
1215 卜蜂, 評價 8, 存股價 36, 區間 17~55, 低價區 < 26.50, 現價 65.9,
4972 湯石照明, 評價 7, 存股價 35, 區間 30~45, 低價區<33.75, 現價 30.8 推薦過
4205 中華食, 評價 7, 存股價 40, 區間 30~60, 低價區 < 37.50, 現價 61.7,
1730 花仙子, 評價 7, 存股價 38, 區間 15~40, 低價區 < 21.25, 現價 41,
2903 遠百, 評價 7, 存股價 17, 區間 15~30, 低價區 < 18.75, 現價 15.8,, 推薦過
1232 大統益, 評價 7, 存股價 100, 區間 60~90, 低價區 < 67.50, 現價 91.3,
6195 詩肯, 評價 7, 存股價 60, 區間 40~70, 低價區 < 47.50, 現價 59.6,, 推薦過
1236 宏亞, 評價 7, 存股價 17, 區間 15~25, 低價區 < 17.50, 現價 17.8,, 推薦過
1787 福盈科, 評價 7, 存股價 26, 區間 16~28, 低價區 < 19.00, 現價 29.35 推薦過
1234 黑松, 評價 7, 存股價 31, 區間 30~42, 低價區 < 33.00, 現價 31.35,, 推薦過
2360 致茂, 評價 7, 存股價 56, 區間 50~100, 低價區 < 62.50, 現價 163.5,
9917 中保, 評價 7, 存股價 70, 區間 55~100, 低價區 < 66.25, 現價 90,
6189 豐藝, 評價 7, 存股價 30, 區間 20~40, 低價區 < 25.00, 現價 29.15,, 推薦過
1580 新麥, 評價 7, 存股價 135, 區間 100~160, 低價區 < 115.00, 現價 170,
2114 鑫永銓, 評價 7, 存股價 71.5, 區間 62~92, 低價區 < 69.50, 現價 86.6 推薦過
8926 台汽電, 評價 7, 存股價 26, 區間 18~28, 低價區 < 20.50, 現價 26.7,
5312 寶島科, 評價 7, 存股價 74, 區間 65~105, 低價區<75.00,現價 66.2 推薦過
6803 崑鼎, 評價 7, 存股價 165, 區間 150~190, 低價區 < 160.00, 現價 169,
2103 台橡, 評價 7, 存股價 30, 區間 16~50, 低價區 < 24.50, 現價 35.5,
2881 富邦金, 評價 7, 存股價 36, 區間 35~53, 低價區 < 39.50, 現價 53.2,
9942 茂順, 評價 7, 存股價 80, 區間 50~100, 低價區 < 62.50, 現價 91.2,
9924 福興, 評價 7, 存股價 35, 區間 28~42, 低價區 < 31.50, 現價 38.1,
9925 新保, 評價 7, 存股價 34, 區間 30~40, 低價區 < 32.50, 現價 38.95,
1582 信錦, 評價 7, 存股價 63, 區間 40~71, 低價區 < 47.75, 現價 63.4,
3702 大聯大, 評價 7, 存股價 35, 區間 30~40, 低價區 < 32.50, 現價 39.9,
2002 中鋼, 評價 6, 存股價 20, 區間 18~35, 低價區 < 22.25, 現價 25.1,
3567 逸昌, 評價 6, 存股價 28, 區間 12~30, 低價區 < 16.50, 現價 30.75,
5403 中菲, 評價 6, 存股價 23, 區間 20~30, 低價區 < 22.50, 現價 38.45,
1507 永大, 評價 6, 存股價 45, 區間 40~70, 低價區 < 47.50, 現價 55,
1558 伸興, 評價 6, 存股價 153, 區間 100~170, 低價區 < 117.50, 現價 128.5,
1451 年興, 評價 6, 存股價 28, 區間 18~29, 低價區 < 20.75, 現價 24.2,, 推薦過
8422 可寧衛, 評價 6, 存股價 198, 區間 135~200, 低價區 < 151.25, 現價 173,
4417 金洲, 評價 6, 存股價 26, 區間 25~45, 低價區 < 30.00, 現價 31.7,
9927 泰銘, 評價 6, 存股價 38, 區間 25~42, 低價區 < 29.25, 現價 40,
3264 欣銓, 評價 6, 存股價 19, 區間 16~35, 低價區 < 20.75, 現價 38.9,
3548 兆利, 評價 6, 存股價 50, 區間 20~60, 低價區 < 30.00, 現價 50.4,
2596 綠意, 評價 6, 存股價 18, 區間 14~23, 低價區 < 16.25, 現價 17.3,, 推薦過
9940 信義, 評價 6, 存股價 35, 區間 27~60, 低價區 < 35.25, 現價 38.8,, 推薦過
2227 裕日車, 評價 6, 存股價 200, 區間 190~380, 低價區 < 237.50, 現價 266,
6224 聚鼎, 評價 5, 存股價 72, 區間 55~75, 低價區 < 60.00, 現價 55.3,, 推薦過
6261 久元, 評價 5, 存股價 50, 區間 40~80, 低價區 < 50.00, 現價 60.7,, 推薦過
6506 雙邦, 評價 5, 存股價 14, 區間 13~25, 低價區 < 16.00, 現價 21.7,
2887 台新金, 評價 5, 存股價 16, 區間 10~18, 低價區 < 12.00, 現價 14.75,
2890 永豐金, 評價 5, 存股價 10.5, 區間 9.2~15,低價區<10.65,現價 10.1 推薦過
8424 惠普, 評價 5, 存股價 39, 區間 33~45, 低價區 < 36.00, 現價 50.5,
9904 寶成, 評價 5, 存股價 30, 區間 24~44, 低價區 < 29.00, 現價 39.6,
9908 大台北, 評價 5, 存股價 20, 區間 18~25, 低價區 < 19.75, 現價 26.9,
9911 櫻花, 評價 5, 存股價 20, 區間 15~33, 低價區 < 19.50, 現價 38.5,
2104 中橡, 評價 5, 存股價 39, 區間 22~37, 低價區 < 25.75, 現價 49.25,
3030 德律, 評價 5, 存股價 42, 區間 29~57, 低價區 < 36.00, 現價 45.75,
3118 進階, 評價 5, 存股價 38, 區間 32~50, 低價區 < 36.50, 現價 33,, 推薦過
2542 興富發, 評價 5, 存股價 55, 區間 30~73, 低價區 < 40.75, 現價 46.45,
4105 東洋, 評價 5, 存股價 54, 區間 49~133, 低價區 < 70.00, 現價 105,
3088 艾訊, 評價 5, 存股價 60, 區間 45~70, 低價區 < 51.25, 現價 53.2,, 推薦過
3130 一零四, 評價 5, 存股價 145, 區間 90~150, 低價區 < 105.00, 現價 170,
1210 大成, 評價 5, 存股價 28, 區間 22~40, 低價區 < 26.50, 現價 34.5,
2303 聯電, 評價 5, 存股價 10.12, 區間 10~16, 低價區 < 11.50, 現價 14.6,
4207 環泰, 評價 5, 存股價 11.4, 區間 8~15, 低價區 < 9.75, 現價 13.35,
1307 三芳, 評價 5, 存股價 27, 區間 25~43, 低價區 < 29.50, 現價 33.8,
2701 萬企, 評價 5, 存股價 12.5, 區間 12~17, 低價區 < 13.25, 現價 13.5,
4104 佳醫, 評價 5, 存股價 45, 區間 40~75, 低價區 < 48.75, 現價 45.9,, 推薦過
1617 榮星, 評價 5, 存股價 13, 區間 7~18, 低價區 < 9.75, 現價 14.95,
2355 敬鵬, 評價 5, 存股價 45, 區間 39~65, 低價區 < 45.50, 現價 54.8,
3706 神達, 評價 5, 存股價 27, 區間 20~34, 低價區 < 23.50, 現價 33.8,
2845 遠東銀, 評價 5, 存股價 10, 區間 9~13, 低價區 < 10.00, 現價 9.78,, 推薦過
3189 景碩, 評價 5, 存股價 68, 區間 66~105, 低價區 < 75.75, 現價 52.9,, 推薦過
6112 聚碩, 評價 5, 存股價 34, 區間 25~33, 低價區 < 27.00, 現價 31.1,
3036 文曄, 評價 5, 存股價 45, 區間 34~50, 低價區 < 38.00, 現價 47,
4535 至興, 評價 5, 存股價 47, 區間 38~50, 低價區 < 41.00, 現價 42.75,, 推薦過
5426 振發, 評價 5, 存股價 14, 區間 10~19, 低價區 < 12.25, 現價 17.85,
6151 晉倫, 評價 5, 存股價 22, 區間 15~30, 低價區 < 18.75, 現價 24.5,
2535 達欣工, 評價 5, 存股價 20, 區間 15~25, 低價區<17.50, 現價 18.55 推薦過
1773 勝一, 評價 5, 存股價 60, 區間 40~65, 低價區 < 46.25, 現價 91.4,
6188 廣明, 評價 5, 存股價 25, 區間 18~44, 低價區 < 24.50, 現價 33.1,
2812 台中銀, 評價 5, 存股價 10, 區間 8~12, 低價區 < 9.00, 現價 10.2,
2912 統一超, 評價 5, 存股價 132, 區間 120~200, 低價區 < 140.00, 現價 288.5,
5706 鳳凰, 評價 5, 存股價 51, 區間 35~65, 低價區 < 42.50, 現價 35.25,, 推薦過
2606 裕民, 評價 5, 存股價 24, 區間 21~52, 低價區 < 28.75, 現價 38.15,
5871 中租, 評價 5, 存股價 52, 區間 51~85, 低價區 < 59.50, 現價 99.2,
6123 上奇, 評價 5, 存股價 28, 區間 20~70, 低價區 < 32.50, 現價 53.2,
3010 華立, 評價 5, 存股價 43, 區間 41~56, 低價區 < 44.75, 現價 56.9,
6147 頎邦, 評價 5, 存股價 41, 區間 39~65, 低價區 < 45.50, 現價 67.4,
1535 中宇, 評價 5, 存股價 48, 區間 40~73, 低價區 < 48.25, 現價 47.4,, 推薦過
6185 幃翔, 評價 5, 存股價 23, 區間 15~37, 低價區 < 20.50, 現價 20.4,
2204 中華車, 評價 5, 存股價 21, 區間 18~35, 低價區 < 22.25, 現價 26.9,
2880 華南金, 評價 5, 存股價 19, 區間 15~25, 低價區 < 17.50, 現價 17.35,
2891 中信金, 評價 5, 存股價 17, 區間 15~25, 低價區 < 17.50, 現價 21.15,
6216 居易, 評價 5, 存股價 35, 區間 20~33, 低價區 < 23.25, 現價 29.1,
2850 新產, 評價 5, 存股價 25, 區間 17~26, 低價區 < 19.25, 現價 29.5,
6281 全國電, 評價 5, 存股價 70, 區間 49~71, 低價區 < 54.50, 現價 63.3,
2313 華通, 評價 5, 存股價 10.7, 區間 9~22, 低價區 < 12.25, 現價 34.9,
2006 東和鋼鐵, 評價 5, 存股價 20, 區間 15~35, 低價區 < 20.00, 現價 26.1,
2892 第一金, 評價 5, 存股價 17.5, 區間 16~21, 低價區 < 17.25, 現價 20.05,
6508 惠光, 評價 5, 存股價 28, 區間 20~40, 低價區 < 25.00, 現價 27,, 推薦過
8050 廣積, 評價 5, 存股價 55, 區間 33~75, 低價區 < 43.50, 現價 49.95,
8299 群聯, 評價 5, 存股價 220, 區間 200~400, 低價區 < 250.00, 現價 302,
2419 仲琦, 評價 5, 存股價 18, 區間 10~25, 低價區 < 13.75, 現價 21.15,
3617 碩天, 評價 5, 存股價 60, 區間 52~110, 低價區 < 66.50, 現價 100,
1323 永裕, 評價 5, 存股價 30, 區間 17~37, 低價區 < 22.00, 現價 36.05,
4103 百略, 評價 5, 存股價 68, 區間 60~90, 低價區 < 67.50, 現價 71.5,
1303 南亞, 評價 5, 存股價 55, 區間 50~80, 低價區 < 57.50, 現價 81.6,
1233 天仁, 評價 5, 存股價 35, 區間 32~53, 低價區 < 37.25, 現價 35.85,, 推薦過
9910 豐泰, 評價 5, 存股價 120, 區間 25~160, 低價區 < 58.75, 現價 146.5,
3032 偉訓, 評價 5, 存股價 28.5, 區間 13~65, 低價區 < 26.00, 現價 38,
9914 美利達, 評價 5, 存股價 113, 區間 110~200, 低價區 < 132.50, 現價 139.5,
2064 晉椿, 評價 5, 存股價 21.5, 區間 15~23, 低價區 < 17.00, 現價 17.5,
2105 正新, 評價 5, 存股價 60, 區間 35~85, 低價區 < 47.50, 現價 51.5,
9926 新海, 評價 5, 存股價 28, 區間 27~42, 低價區 < 30.75, 現價 40.7,
2330 台積電, 評價 5, 存股價 85, 區間 60~200, 低價區 < 95.00, 現價 255,
9939 宏全, 評價 5, 存股價 50, 區間 45~65, 低價區 < 50.00, 現價 56.8,
4550 長佳, 評價 5, 存股價 22, 區間 18~26, 低價區 < 20.00, 現價 18.25,, 推薦過
2441 超豐, 評價 5, 存股價 40, 區間 25~42, 低價區 < 29.25, 現價 54.7,
9943 好樂迪, 評價 5, 存股價 54, 區間 33~60, 低價區 < 39.75, 現價 54,
※ 引述《sukidesu (勒勒)》之銘言:
: 大家好 因為當了爸爸 不太敢衝
: 雖然現在股市一片紅
: 但還是會擔心如果全都沒了怎麼辦T_T
: 想請問大家 如果把存銀行的錢 拿來放股票
: 每年領股利是不是比較保險?
: 目前買的股票有 第一金 合庫 崑鼎 喬福
: 請問板上的各位有推薦的公司嗎
: 這樣做是不是比較保險一點呢
: -----
: Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.80.109
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1517031697.A.B97.html
推
01/27 13:45,
6年前
, 1F
01/27 13:45, 1F
基本上都會再看本益比, 就是所謂 "位階搭配獲利" XD
所以對成長中的公司, 上面那些資料參考意義就不大了
→
01/27 13:47,
6年前
, 2F
01/27 13:47, 2F
→
01/27 13:47,
6年前
, 3F
01/27 13:47, 3F
20 的聯華何時再回來 XD
→
01/27 13:47,
6年前
, 4F
01/27 13:47, 4F
存股基本上不用管指數, 只要看公司穩不穩、賺不賺就好
推
01/27 13:51,
6年前
, 5F
01/27 13:51, 5F
推
01/27 13:53,
6年前
, 6F
01/27 13:53, 6F
推
01/27 13:54,
6年前
, 7F
01/27 13:54, 7F
→
01/27 13:54,
6年前
, 8F
01/27 13:54, 8F
真的, 存股就是要 "分享公司在整體經濟活動中的獲利"
真的要看一下經濟活動狀況
推
01/27 13:56,
6年前
, 9F
01/27 13:56, 9F
個人整理好的標的中評價最高 XD
推
01/27 13:59,
6年前
, 10F
01/27 13:59, 10F
→
01/27 13:59,
6年前
, 11F
01/27 13:59, 11F
算食品業相關 應該是蠻穩的,
而且規模有做起來, 不太容易被競爭打跨 (可能也不太有人想來競爭 XD)
可惜股價一直下不來 QQ
推
01/27 14:05,
6年前
, 12F
01/27 14:05, 12F
明年...2019? @@
推
01/27 14:08,
6年前
, 13F
01/27 14:08, 13F
推
01/27 14:08,
6年前
, 14F
01/27 14:08, 14F
推
01/27 14:08,
6年前
, 15F
01/27 14:08, 15F
我還沒把它整理進清單 XD
目前算長期穩定,
開發東南亞市場如果有成的話就可再成長
推
01/27 14:10,
6年前
, 16F
01/27 14:10, 16F
推
01/27 14:15,
6年前
, 17F
01/27 14:15, 17F
→
01/27 14:15,
6年前
, 18F
01/27 14:15, 18F
如果費用低一點 配得好一點的話就好了 @@
→
01/27 14:23,
6年前
, 19F
01/27 14:23, 19F
→
01/27 14:23,
6年前
, 20F
01/27 14:23, 20F
之前有幾年虧損 目前轉盈,
基本上還是算一家蠻穩建的公司
非常看景氣, 以目前景氣回溫中、公司也沒虧錢,
再加上目前股價還低於淨值很多,
是可以買來放
只是配得沒有很好 @@
推
01/27 14:31,
6年前
, 21F
01/27 14:31, 21F
銀行的財報比較複雜 我還看不懂 QQ
不過明顯能觀察到的是 玉山金的存款量上升得比第一金快不少,
另外它也比較有在研發創新
推
01/27 14:40,
6年前
, 22F
01/27 14:40, 22F
→
01/27 14:42,
6年前
, 23F
01/27 14:42, 23F
可以參考這篇 #1PkXgEaI
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1505368718.A.912.html
那只是一個方便快速篩選的數值,
實際上還是要隨著公司的發展狀況再做判斷
推
01/27 14:42,
6年前
, 24F
01/27 14:42, 24F
推
01/27 14:43,
6年前
, 25F
01/27 14:43, 25F
推
01/27 14:45,
6年前
, 26F
01/27 14:45, 26F
推
01/27 15:02,
6年前
, 27F
01/27 15:02, 27F
還有 130 則推文
還有 57 段內文
非常符合,
官股銀行 不怕它倒 股價波動小 配息也不錯
是板上長青大 (longreen) 的不動 S 級定存股 :D
推
02/18 12:14,
6年前
, 158F
02/18 12:14, 158F
推
02/24 14:36,
6年前
, 159F
02/24 14:36, 159F
看一下記錄,
Ref
https://goodinfo.tw/StockInfo/StockDividendPolicy.asp?STOCK_ID=1304
幾乎年年賺錢配息, 2007 起到現在每一年高價都有過 17
近幾季營收回升 盈餘轉好 毛利營益率也在回升,
後續股價應該可以期待, 不然長抱也算穩
推
02/25 14:25,
6年前
, 160F
02/25 14:25, 160F
個人覺得 東和鋼鐵 榮鋼 晉椿 這三個 20 以下都不錯
春雨大概要 13 塊以下才比較穩
推
03/05 11:18,
6年前
, 161F
03/05 11:18, 161F
→
03/05 11:18,
6年前
, 162F
03/05 11:18, 162F
持續賺錢配息 目前有點貴 但長抱還是可以考慮
近幾年有機會吃通訊/綠能相關的業績
推
03/10 15:59,
6年前
, 163F
03/10 15:59, 163F
超有戲 @@
推
03/13 15:07,
6年前
, 164F
03/13 15:07, 164F
→
03/13 15:07,
6年前
, 165F
03/13 15:07, 165F
可以, 比較便宜外, 近幾年配得也比較好
推
03/14 10:42,
6年前
, 166F
03/14 10:42, 166F
可以, 個人 4 張均價 15.63, 18 以下買都算穩,
年賺近 1 塊 淨值 20
推
04/02 11:05,
6年前
, 167F
04/02 11:05, 167F
恭喜賺錢 :D
推
05/09 23:02,
6年前
, 168F
05/09 23:02, 168F
→
05/09 23:02,
6年前
, 169F
05/09 23:02, 169F
→
05/09 23:02,
6年前
, 170F
05/09 23:02, 170F
→
05/09 23:03,
6年前
, 171F
05/09 23:03, 171F
推
06/06 10:17,
6年前
, 172F
06/06 10:17, 172F
有在看 正新 裕隆 敬鵬 科懋 中化生 瀚荃 湧德
不過沒特別亮眼的地方
加上最近許多方面都不太穩, 就先停一下 @@
推
06/06 14:16,
6年前
, 173F
06/06 14:16, 173F
推
06/06 16:19,
6年前
, 174F
06/06 16:19, 174F
8213 目前股價相對盈餘沒有特別便宜
加上毛利已經持續多年穩定下滑
在它毛利有明顯改善之前 不建議長抱 短線有賺就跑比較好
1733 目前則偏貴 或許是生醫的高本益比特性
業外虧損增加 估計是收購醫療通路商 Omnis Health 帶來的影響
收購通路商似乎總是會先虧一陣子 (喬山 上福...)
這檔就跟 8213 相反, 短線不建議,
但趁近期業外表現差有低價的話可撿, 賭長線的併購效益/長期成長
推
06/07 21:18,
6年前
, 175F
06/07 21:18, 175F
→
06/07 21:19,
6年前
, 176F
06/07 21:19, 176F
我也是看 goodinfo 歷年高低價, 然後 "大約" 抓一下,
我是覺得這個可以抓寬一點, 因為只是篩選用,
選出來後再仔細看就好
推
06/07 21:30,
6年前
, 177F
06/07 21:30, 177F
3 月起營收增加, 但毛利沒動, 估計是反應成本,
畢竟油價、橡膠都在漲
去年的業外進補, 應是賣股來的, 不列入考慮
而它是多角化的大型企業, 難以單純看營收判斷盈餘,
加上最近毛利沒很好, 業外小虧,
個人是最多 28 以下才會開始考慮
(近五年平均配息 1.4, 取 5%)
推
06/09 18:21,
6年前
, 178F
06/09 18:21, 178F
推
06/13 12:20,
6年前
, 179F
06/13 12:20, 179F
6189 一直很績優, 30 以下分批買就好
2536 宏普
個人給它存股價 20 區間 15~33
以營建來說算穩 年 EPS 大多有一塊以上
目前算低檔
不過房市大概要開始走好幾年的空頭 且外資在倒貨中
(雖然它在上一個空頭循環表現還是不錯)
個人大概 18.5 以下才會考慮
推
06/14 00:16,
6年前
, 180F
06/14 00:16, 180F
推
07/28 11:18,
6年前
, 181F
07/28 11:18, 181F
川寶 個人給它存股價 40 區間 33~85, 現價殖利率也是有 6.5%, 最少樂勝定存
最近營收也很不錯, 是可以考慮
不過最近剛併寶虹科技, 可能暫時會有些不穩,
如果要保險一些可等看到盈餘回穩再考慮
兆利 個人給它存股價 35 區間 20~60, 建議可再等等,
尤其它大陸廠為主, 貿易戰開打中有點抖,
5 6 兩個月營收很好, Q2 盈餘有可能衝高, 就看要不要賭
https://goo.gl/qjPrnn
廣明 個人給它存股價 25 區間 18~44, 在低檔也在存股價,
只是最近營收衰退盈餘減少, 也怕被貿易戰掃到
一樣建議再等等
※ 編輯: lovdkkkk (118.169.47.160), 07/28/2018 12:07:33
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
27
98