[情報] 0211上市投信買賣超排行
-------------------------------------------------------------------------
1.請符合以下文章格式,違者4-1刪除
2.本分類提供以下幾種文章搬運
a. 每日交易數據相關:每日法人買買超、融資券、交易量...
b. 公司重要訊息相關:營收、股利、股東會懶人包、法說會內容整理...
c. 現有資訊整理相關:殖利率排名、金融股獲利分布、
3.請詳閱板規參考相關規定
----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------
1. 標題:0211上市投信買賣超排行
2. 來源:MoneyDJ (公司名、網站名)
3. 網址:http://5850web.moneydj.com/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm (請善用縮網址工具)
4. 內文:
買超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進 賣出 買賣超張數
1 2618 長榮航 30.15 + 1.30 +4.51% 5,810 0 5,810
2 2481 強茂 105.00 + 2.00 +1.94% 2,062 0 2,062
3 2337 旺宏 43.55 + 0.65 +1.52% 1,543 0 1,543
4 2344 華邦電 33.10 -0.20 -0.60% 1,415 0 1,415
5 3532 台勝科 294.00 + 25.50 +9.50% 1,385 0 1,385
6 2408 南亞科 79.00 0.00 0.00% 1,229 0 1,229
7 00701 國泰股利精選30 26.86 + 0.02 +0.07% 1,220 0 1,220
8 2890 永豐金 17.35 -0.10 -0.57% 1,119 4 1,115
9 4919 新唐 152.00 + 4.50 +3.05% 952 30 922
10 2883 開發金 19.30 0.00 0.00% 919 0 919
11 2610 華航 27.75 + 0.80 +2.97% 865 0 865
12 2324 仁寶 25.75 + 0.05 +0.19% 870 9 861
13 2002 中鋼 35.70 + 0.05 +0.14% 850 0 850
14 4927 泰鼎-KY 107.00 + 2.50 +2.39% 969 200 769
15 2356 英業達 25.80 -0.10 -0.39% 802 36 766
16 3231 緯創 31.00 + 0.20 +0.65% 710 18 692
17 2376 技嘉 148.00 -2.00 -1.33% 1,018 406 612
18 00903 富邦元宇宙 14.76 -0.31 -2.06% 600 0 600
19 1402 遠東新 29.40 -0.20 -0.68% 548 0 548
20 3037 欣興 222.00 + 4.50 +2.07% 544 0 544
21 2892 第一金 26.55 -0.05 -0.19% 588 62 526
22 2885 元大金 25.60 -0.25 -0.97% 514 0 514
23 2353 宏碁 28.85 -0.25 -0.86% 495 0 495
24 2886 兆豐金 38.80 + 0.10 +0.26% 504 46 458
25 2014 中鴻 40.35 -0.15 -0.37% 444 0 444
26 3017 奇鋐 106.00 + 2.00 +1.92% 432 0 432
27 1101 台泥 47.55 0.00 0.00% 407 0 407
28 2313 華通 44.50 -0.10 -0.22% 400 0 400
29 5269 祥碩 1,780.00 + 80.00 +4.71% 352 0 352
30 2301 光寶科 67.50 -1.10 -1.60% 326 0 326
31 2347 聯強 69.80 -0.20 -0.29% 322 0 322
32 4904 遠傳 66.70 + 0.20 +0.30% 256 0 256
33 2882 國泰金 65.60 -0.20 -0.30% 228 0 228
34 2354 鴻準 63.30 -0.30 -0.47% 216 0 216
35 1216 統一 68.80 0.00 0.00% 222 13 209
36 2382 廣達 93.80 -1.20 -1.26% 211 4 207
37 1305 華夏 35.65 + 0.55 +1.57% 186 0 186
38 2881 富邦金 77.30 -0.10 -0.13% 185 3 182
39 1303 南亞 88.80 + 0.20 +0.23% 182 6 176
40 0056 元大高股息 33.43 -0.06 -0.18% 170 0 170
41 3714 富采 100.00 -1.00 -0.99% 162 0 162
42 2603 長榮 131.50 -0.50 -0.38% 143 0 143
43 3045 台灣大 103.00 -0.50 -0.48% 155 17 138
44 3665 貿聯-KY 309.00 + 17.00 +5.82% 134 17 117
45 2412 中華電 119.50 0.00 0.00% 112 0 112
46 3035 智原 244.00 + 10.00 +4.27% 101 0 101
47 2377 微星 156.00 -1.00 -0.64% 96 1 95
48 3661 世芯-KY 1,160.00+ 60.00 +5.45% 81 0 81
49 2383 台光電 279.00 -6.50 -2.28% 67 0 67
50 3596 智易 125.00 -2.50 -1.96% 123 60 63
賣超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進張數 賣出張數 買賣超張數
1 2303 聯電 55.40 -0.40 -0.72% 205 8,794 -8,589
2 2409 友達 21.60 -0.30 -1.37% 699 7,074 -6,375
3 2338 光罩 103.50 -0.50 -0.48% 0 2,100 -2,100
4 2891 中信金 28.85 0.00 0.00% 629 2,281 -1,652
5 3481 群創 17.40 -0.35 -1.97% 0 1,426 -1,426
6 6269 台郡 97.00 -2.00 -2.02% 0 1,291 -1,291
7 2455 全新 127.00 -2.00 -1.55% 0 953 -953
8 5388 中磊 75.50 -1.00 -1.31% 0 806 -806
9 2351 順德 152.00 -5.00 -3.18% 122 714 -592
10 6213 聯茂 131.00 -2.00 -1.50% 0 575 -575
11 8215 明基材 36.05 -0.45 -1.23% 0 488 -488
12 6443 元晶 37.65 + 0.10 +0.27% 0 316 -316
13 1533 車王電 62.50 + 1.30 +2.12% 0 311 -311
14 1477 聚陽 231.50 + 2.50 +1.09% 0 232 -232
15 3711 日月光投控 103.00 -0.50 -0.48% 57 270 -213
16 6477 安集 49.80 + 0.85 +1.74% 0 197 -197
17 2355 敬鵬 35.35 -0.50 -1.39% 0 166 -166
18 1301 台塑 106.00 -0.50 -0.47% 26 170 -144
19 9914 美利達 285.50 -1.50 -0.52% 0 113 -113
20 1560 中砂 101.50 0.00 0.00% 0 105 -105
21 3533 嘉澤 703.00 -8.00 -1.13% 2 107 -105
22 8114 振樺電 111.50 + 1.50 +1.36% 0 100 -100
23 3042 晶技 96.50 + 0.30 +0.31% 0 95 -95
24 1762 中化生 61.60 -0.70 -1.12% 0 88 -88
25 2103 台橡 38.60 -0.15 -0.39% 0 85 -85
26 2379 瑞昱 504.00 -6.00 -1.18% 10 92 -82
27 3034 聯詠 468.00 + 1.00 +0.21% 11 68 -57
28 5222 全訊 162.50 -2.50 -1.52% 0 50 -50
29 9938 百和 81.50 0.00 0.00% 0 47 -47
30 6005 群益證 16.70 -0.10 -0.60% 0 31 -31
31 1102 亞泥 45.50 + 0.20 +0.44% 0 28 -28
32 3515 華擎 238.00 -4.00 -1.65% 0 26 -26
33 1476 儒鴻 602.00 -13.00 -2.11% 0 24 -24
34 6781 AES-KY 1,550.00 -40.00 -2.52% 44 68 -24
35 2201 裕隆 41.80 -0.05 -0.12% 0 24 -24
36 1227 佳格 51.80 -0.30 -0.58% 0 24 -24
37 2059 川湖 473.00 + 1.00 +0.21% 0 20 -20
38 6491 晶碩 415.50 -10.00 -2.35% 15 35 -20
39 9940 信義 35.10 -0.10 -0.28% 0 19 -19
40 2504 國產 27.45 0.00 0.00% 0 17 -17
41 4915 致伸 53.40 -0.70 -1.29% 0 17 -17
42 2451 創見 71.70 0.00 0.00% 0 13 -13
43 2809 京城銀 40.55 -0.20 -0.49% 0 13 -13
44 6176 瑞儀 103.00 -0.50 -0.48% 0 10 -10
45 6257 矽格 58.90 -0.40 -0.67% 0 7 -7
46 2449 京元電子 44.40 -0.15 -0.34% 14 21 -7
47 2385 群光 91.00 -0.80 -0.87% 0 6 -6
48 6719 力智 771.00 -12.00 -1.53% 0 5 -5
49 2015 豐興 84.90 -0.20 -0.24% 0 5 -5
50 3010 華立 106.00 + 2.50 +2.42% 0 5 -5
投信 長榮航 航空版裸照持續持有中-.-
--
→
03/29 21:50,
03/29 21:50
推
03/29 21:50,
03/29 21:50
推
03/29 21:50,
03/29 21:50
→
03/29 21:50,
03/29 21:50
推
03/29 21:50,
03/29 21:50
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.125.138 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1644562834.A.1A0.html
※ 編輯: nodnarb1027 (140.112.125.138 臺灣), 02/11/2022 15:03:15
推
02/11 15:01,
4年前
, 1F
02/11 15:01, 1F

推
02/11 15:01,
4年前
, 2F
02/11 15:01, 2F
推
02/11 15:01,
4年前
, 3F
02/11 15:01, 3F
→
02/11 15:01,
4年前
, 4F
02/11 15:01, 4F
→
02/11 15:02,
4年前
, 5F
02/11 15:02, 5F
推
02/11 15:02,
4年前
, 6F
02/11 15:02, 6F
→
02/11 15:02,
4年前
, 7F
02/11 15:02, 7F
推
02/11 15:02,
4年前
, 8F
02/11 15:02, 8F
推
02/11 15:02,
4年前
, 9F
02/11 15:02, 9F
推
02/11 15:02,
4年前
, 10F
02/11 15:02, 10F
推
02/11 15:03,
4年前
, 11F
02/11 15:03, 11F
推
02/11 15:03,
4年前
, 12F
02/11 15:03, 12F
推
02/11 15:03,
4年前
, 13F
02/11 15:03, 13F
推
02/11 15:04,
4年前
, 14F
02/11 15:04, 14F
推
02/11 15:04,
4年前
, 15F
02/11 15:04, 15F
推
02/11 15:04,
4年前
, 16F
02/11 15:04, 16F
→
02/11 15:05,
4年前
, 17F
02/11 15:05, 17F
推
02/11 15:06,
4年前
, 18F
02/11 15:06, 18F
→
02/11 15:06,
4年前
, 19F
02/11 15:06, 19F
推
02/11 15:07,
4年前
, 20F
02/11 15:07, 20F
推
02/11 15:08,
4年前
, 21F
02/11 15:08, 21F
※ 編輯: nodnarb1027 (140.112.125.138 臺灣), 02/11/2022 15:09:27
推
02/11 15:09,
4年前
, 22F
02/11 15:09, 22F
噓
02/11 15:09,
4年前
, 23F
02/11 15:09, 23F
噓
02/11 15:12,
4年前
, 24F
02/11 15:12, 24F
推
02/11 15:14,
4年前
, 25F
02/11 15:14, 25F
推
02/11 15:14,
4年前
, 26F
02/11 15:14, 26F
推
02/11 15:14,
4年前
, 27F
02/11 15:14, 27F
推
02/11 15:14,
4年前
, 28F
02/11 15:14, 28F
推
02/11 15:16,
4年前
, 29F
02/11 15:16, 29F
推
02/11 15:17,
4年前
, 30F
02/11 15:17, 30F
推
02/11 15:17,
4年前
, 31F
02/11 15:17, 31F
→
02/11 15:18,
4年前
, 32F
02/11 15:18, 32F
→
02/11 15:19,
4年前
, 33F
02/11 15:19, 33F
推
02/11 15:20,
4年前
, 34F
02/11 15:20, 34F
→
02/11 15:21,
4年前
, 35F
02/11 15:21, 35F
推
02/11 15:21,
4年前
, 36F
02/11 15:21, 36F
推
02/11 15:21,
4年前
, 37F
02/11 15:21, 37F
推
02/11 15:21,
4年前
, 38F
02/11 15:21, 38F
→
02/11 15:22,
4年前
, 39F
02/11 15:22, 39F
→
02/11 15:23,
4年前
, 40F
02/11 15:23, 40F
推
02/11 15:24,
4年前
, 41F
02/11 15:24, 41F
推
02/11 15:28,
4年前
, 42F
02/11 15:28, 42F
推
02/11 15:30,
4年前
, 43F
02/11 15:30, 43F
推
02/11 15:31,
4年前
, 44F
02/11 15:31, 44F
推
02/11 15:51,
4年前
, 45F
02/11 15:51, 45F
推
02/11 15:55,
4年前
, 46F
02/11 15:55, 46F
推
02/11 15:55,
4年前
, 47F
02/11 15:55, 47F
推
02/11 15:57,
4年前
, 48F
02/11 15:57, 48F
推
02/11 16:13,
4年前
, 49F
02/11 16:13, 49F
→
02/11 16:23,
4年前
, 50F
02/11 16:23, 50F
推
02/11 16:29,
4年前
, 51F
02/11 16:29, 51F
推
02/11 16:34,
4年前
, 52F
02/11 16:34, 52F
推
02/11 18:29,
4年前
, 53F
02/11 18:29, 53F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章