[情報] 0927 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2324 仁寶 1,433
2 3231 緯創 1,137
3 1519 華城 1,080
4 4961 天鈺 1,077
5 2883 開發金 1,026
6 3036 文曄 975
7 2353 宏碁 917
8 2449 京元電子 903
9 3017 奇鋐 882
10 2376 技嘉 831
11 2606 裕民 816
12 2382 廣達 815
13 2609 陽明 747
14 3702 大聯大 745
15 2337 旺宏 703
16 2890 永豐金 635
17 2885 元大金 620
18 2352 佳世達 615
19 2421 建準 592
20 2408 南亞科 590
21 2204 中華 576
22 8112 至上 522
23 4915 致伸 510
24 6176 瑞儀 504
25 2801 彰銀 502
26 6191 精成科 499
27 2347 聯強 492
28 2891 中信金 464
29 2882 國泰金 451,
30 2892 第一金 414
31 5469 瀚宇博 410
32 2385 群光 386
33 4938 和碩 363
34 2356 英業達 352
35 6239 力成 345
36 2301 光寶科 340
37 2886 兆豐金 332
38 3044 健鼎 324
39 2603 長榮 316
40 2615 萬海 311,
41 6669 緯穎 295
42 1560 中砂 278
43 6782 視陽 267
44 2845 遠東銀 265
45 6213 聯茂 249
46 3617 碩天 243
47 2330 台積電 242
48 6806 森崴能源 235
49 1102 亞泥 228
50 2357 華碩 223
賣超
1 2313 華通 -1,846
2 2002 中鋼 -1,364
3 3596 智易 -1,102
4 2303 聯電 -976
5 2634 漢翔 -886
6 3037 欣興 -779
7 3014 聯陽 -759
8 3035 智原 -667
9 2458 義隆 -553
10 5388 中磊 -547
11 6285 啟碁 -529
12 2377 微星 -402
13 3711 日月光投控 -366
14 2308 台達電 -300
15 3090 日電貿 -300
16 8081 致新 -261
17 2454 聯發科 -231
18 6271 同欣電 -215
19 2059 川湖 -211
20 1319 東陽 -160
21 8016 矽創 -156
22 9914 美利達 -154
23 8028 昇陽半導體 -150
24 4968 立積 -150
25 2379 瑞昱 -123
26 2014 中鴻 -110
27 1477 聚陽 -98
28 5269 祥碩 -78,
29 3533 嘉澤 -70
30 8210 勤誠 -66
31 3443 創意 -64
32 1308 亞聚 -52
33 3583 辛耘 -48
34 5234 達興材料 -48
35 1476 儒鴻 -46
36 2031 新光鋼 -43
37 3454 晶睿 -35
38 1702 南僑 -30
39 3702A 大聯大甲特 -30
40 6781 AES-KY -30
41 3653 健策 -26
42 9802 鈺齊-KY -26
43 9942 茂順 -20
44 6515 穎崴 -19
45 9933 中鼎 -19
46 2327 國巨 -18
47 6505 台塑化 -18
48 5288 豐祥-KY -12
49 4572 駐龍 -10
50 4583 台灣精銳 -10
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.54.45 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695798138.A.2CB.html
推
09/27 15:03,
1年前
, 1F
09/27 15:03, 1F
推
09/27 15:03,
1年前
, 2F
09/27 15:03, 2F
→
09/27 15:03,
1年前
, 3F
09/27 15:03, 3F
推
09/27 15:03,
1年前
, 4F
09/27 15:03, 4F
推
09/27 15:04,
1年前
, 5F
09/27 15:04, 5F
推
09/27 15:05,
1年前
, 6F
09/27 15:05, 6F
推
09/27 15:05,
1年前
, 7F
09/27 15:05, 7F
推
09/27 15:05,
1年前
, 8F
09/27 15:05, 8F
推
09/27 15:06,
1年前
, 9F
09/27 15:06, 9F
推
09/27 15:06,
1年前
, 10F
09/27 15:06, 10F
推
09/27 15:06,
1年前
, 11F
09/27 15:06, 11F
推
09/27 15:06,
1年前
, 12F
09/27 15:06, 12F
→
09/27 15:07,
1年前
, 13F
09/27 15:07, 13F
噓
09/27 15:08,
1年前
, 14F
09/27 15:08, 14F
推
09/27 15:09,
1年前
, 15F
09/27 15:09, 15F
推
09/27 15:14,
1年前
, 16F
09/27 15:14, 16F
推
09/27 15:20,
1年前
, 17F
09/27 15:20, 17F
推
09/27 15:23,
1年前
, 18F
09/27 15:23, 18F
推
09/27 15:25,
1年前
, 19F
09/27 15:25, 19F
推
09/27 15:29,
1年前
, 20F
09/27 15:29, 20F
推
09/27 15:36,
1年前
, 21F
09/27 15:36, 21F
推
09/27 15:45,
1年前
, 22F
09/27 15:45, 22F
推
09/27 15:51,
1年前
, 23F
09/27 15:51, 23F
推
09/27 15:53,
1年前
, 24F
09/27 15:53, 24F
→
09/27 16:01,
1年前
, 25F
09/27 16:01, 25F
推
09/27 16:29,
1年前
, 26F
09/27 16:29, 26F
推
09/27 16:48,
1年前
, 27F
09/27 16:48, 27F
推
09/27 16:51,
1年前
, 28F
09/27 16:51, 28F
推
09/27 17:03,
1年前
, 29F
09/27 17:03, 29F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
4
10