[情報] 1114 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2891 中信金 1,917
2 2324 仁寶 1,881
3 1519 華城 1,501
4 2801 彰銀 919
5 2890 永豐金 894
6 3231 緯創 888
7 2357 華碩 871
8 2885 元大金 798
9 3006 晶豪科 700
10 2353 宏碁 622
11 2845 遠東銀 620
12 2347 聯強 605
13 2356 英業達 575
14 1515 力山 563
15 1402 遠東新 534
16 2886 兆豐金 532
17 6213 聯茂 500
18 2892 第一金 487
19 4904 遠傳 475
20 2882 國泰金 462
21 4746 台耀 447
22 2903 遠百 424
23 1101 台泥 423
24 5876 上海商銀 381
25 3045 台灣大 366
26 1216 統一 358
27 2006 東和鋼鐵 352
28 1722 台肥 351
29 3702 大聯大 349
30 3017 奇鋐 317
31 9927 泰銘 311
32 2301 光寶科 309
33 1560 中砂 291
34 1303 南亞 288
35 9939 宏全 287
36 8996 高力 282
37 2881 富邦金 279
38 6415 矽力*-KY 278
39 5388 中磊 256
40 9958 世紀鋼 245
41 1102 亞泥 204
42 1229 聯華 202
43 6412 群電 182
44 3711 日月光投控 155
45 2383 台光電 149
46 5258 虹堡 145
47 3036 文曄 133
48 6691 洋基工程 129
49 2377 微星 127
50 2504 國產 121
賣超
1 2618 長榮航 -2,998
2 0056 元大高股息 -2,400
3 2303 聯電 -1,905
4 2382 廣達 -1,206
5 3406 玉晶光 -690
6 1795 美時 -643
7 4915 致伸 -606
8 2308 台達電 -604
9 1477 聚陽 -539
10 2313 華通 -504
11 2376 技嘉 -464
12 6189 豐藝 -423
13 2368 金像電 -406
14 3044 健鼎 -380
15 3014 聯陽 -297
16 2449 京元電子 -246
17 6770 力積電 -228
18 6285 啟碁 -216
19 2317 鴻海 -206
20 2211 長榮鋼 -186
21 3037 欣興 -182
22 1319 東陽 -181
23 2345 智邦 -172
24 6719 力智 -168
25 6139 亞翔 -157
26 2408 南亞科 -150
27 6288 聯嘉 -150
28 2360 致茂 -95
29 2603 長榮 -88
30 6235 華孚 -61
31 1215 卜蜂 -50
32 1783 和康生 -50
33 4938 和碩 -38
34 3583 辛耘 -37
35 3661 世芯-KY -35
36 2883 開發金 -31
37 3443 創意 -30
38 6830 汎銓 -30
39 2337 旺宏 -29
40 2884 玉山金 -29
41 4763 材料-KY -29
42 1605 華新 -27
43 3034 聯詠 -26
44 2615 萬海 -24
45 2887 台新金 -22
46 2204 中華 -20
47 1305 華夏 -19
48 2880 華南金 -19
49 9914 美利達 -19
50 1308 亞聚 -18
長榮航轉賣了!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.41.35 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1699944683.A.AE5.html
※ 編輯: saber50116 (111.255.41.35 臺灣), 11/14/2023 14:52:39
推
11/14 14:52,
1年前
, 1F
11/14 14:52, 1F
推
11/14 14:54,
1年前
, 2F
11/14 14:54, 2F
推
11/14 14:54,
1年前
, 3F
11/14 14:54, 3F
推
11/14 14:55,
1年前
, 4F
11/14 14:55, 4F
推
11/14 14:56,
1年前
, 5F
11/14 14:56, 5F
推
11/14 14:56,
1年前
, 6F
11/14 14:56, 6F
推
11/14 14:57,
1年前
, 7F
11/14 14:57, 7F
推
11/14 14:57,
1年前
, 8F
11/14 14:57, 8F
推
11/14 14:58,
1年前
, 9F
11/14 14:58, 9F
推
11/14 14:58,
1年前
, 10F
11/14 14:58, 10F
推
11/14 14:59,
1年前
, 11F
11/14 14:59, 11F
推
11/14 15:00,
1年前
, 12F
11/14 15:00, 12F
推
11/14 15:02,
1年前
, 13F
11/14 15:02, 13F
推
11/14 15:03,
1年前
, 14F
11/14 15:03, 14F
推
11/14 15:05,
1年前
, 15F
11/14 15:05, 15F
推
11/14 15:07,
1年前
, 16F
11/14 15:07, 16F
推
11/14 15:09,
1年前
, 17F
11/14 15:09, 17F
→
11/14 15:16,
1年前
, 18F
11/14 15:16, 18F
推
11/14 15:23,
1年前
, 19F
11/14 15:23, 19F
推
11/14 15:25,
1年前
, 20F
11/14 15:25, 20F
推
11/14 15:40,
1年前
, 21F
11/14 15:40, 21F
推
11/14 15:48,
1年前
, 22F
11/14 15:48, 22F
推
11/14 16:55,
1年前
, 23F
11/14 16:55, 23F
→
11/14 18:01,
1年前
, 24F
11/14 18:01, 24F
推
11/14 18:19,
1年前
, 25F
11/14 18:19, 25F
推
11/14 18:45,
1年前
, 26F
11/14 18:45, 26F
推
11/14 19:05,
1年前
, 27F
11/14 19:05, 27F
推
11/14 23:12,
1年前
, 28F
11/14 23:12, 28F
推
11/15 11:14,
1年前
, 29F
11/15 11:14, 29F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章