[情報] 113/09/18 八大公股銀行買賣超排行
1. 標題:113/09/18 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/YiYzGSx
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 復華台灣科技優息 14993 1 中信金 -11647
2 群益台灣精選高息 6978 2 聯電 -9026
3 國泰20年美債 4296 3 長榮航 -8010
4 元大台灣價值高息 4164 4 元大台灣50反1 -7362
5 國泰永續高股息 3741 5 世界 -4179
6 鴻海 3641 6 期街口布蘭特正2 -2987
7 群創 3151 7 元大AAA至A公司債 -2865
8 台新金 3137 8 富邦金 -2740
9 元大台灣高息低波 2943 9 華航 -1945
10 元大高股息 2814 10 國泰費城半導體 -1843
11 元大美債20正2 2789 11 台塑 -1497
12 凱基優選高股息30 2673 12 國產 -1460
13 中信優息投資級債 2551 13 萬海 -1347
14 大華優利高填息30 2227 14 名軒 -1340
15 華邦電 2051 15 亞泥 -1265
16 仁寶 1927 16 三商壽 -1265
17 華通 1503 17 一詮 -1044
18 遠東銀 1496 18 遠東新 -969
19 元大投資級公司債 1493 19 國泰臺灣加權反1 -913
20 新光金 1441 20 映泰 -902
21 期元大S&P日圓正2 1372 21 光洋科 -823
22 期元大S&P原油反1 1344 22 統一台灣高息動能 -820
23 聯嘉 1279 23 台灣大 -787
24 群益ESG投等債20+ 1257 24 中信中國50正2 -761
25 永豐20年美公債 1246 25 富邦越南 -761
26 神達 1195 26 富邦恒生國企正2 -754
27 兆豐金 1103 27 陽明 -751
28 建漢 1035 28 聯強 -747
29 大同 1024 29 長榮 -686
30 宏碁 990 30 福裕 -577
31 京元電子 985 31 中鋼 -545
32 寶成 969 32 元太 -537
33 台積電 916 33 開發金 -497
34 中信成長高股息 900 34 精金 -495
35 永豐ESG低碳高息 872 35 台新永續高息中小 -480
36 鼎元 863 36 永光 -472
37 聯發科 854 37 友達 -458
38 國泰20年美債正2 812 38 精湛 -447
39 宜特 799 39 三晃 -417
40 第一金 764 40 佳大 -414
41 中工 742 41 中華電 -410
42 東浦 725 42 統一 -386
43 國泰台灣5G+ 720 43 中環 -384
44 國泰10Y+金融債 703 44 台塑化 -380
45 中租-KY 671 45 台聚 -369
46 英業達 591 46 錸德 -364
47 群益半導體收益 587 47 富邦全球投等債 -362
48 廣達 585 48 辛耘 -361
49 群益科技高息成長 578 49 富邦臺灣加權反1 -345
50 元大台灣50 574 50 大亞 -323
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
23 聯嘉
========
賣超
14 名軒
20 映泰
30 福裕
34 精金
38 精湛 (-9.67%)
39 三晃
40 佳大
48 辛耘
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.聯發科 1.聯電
2.台積電 2.世界
3.鴻海 3.中信金
4.復華台灣科技優息 4.大立光
5.世芯-KY 5.長榮航
------------------------------------
************************************
賣超漲停7顆燈。
(今日上市櫃共有37漲停、0支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.240.185 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726665374.A.A64.html
※ 編輯: q1a1 (111.254.240.185 臺灣), 09/18/2024 21:16:53
→
09/18 21:16,
3月前
, 1F
09/18 21:16, 1F
→
09/18 21:16,
3月前
, 2F
09/18 21:16, 2F
推
09/18 21:20,
3月前
, 3F
09/18 21:20, 3F
推
09/18 21:20,
3月前
, 4F
09/18 21:20, 4F
推
09/18 21:26,
3月前
, 5F
09/18 21:26, 5F
→
09/18 21:29,
3月前
, 6F
09/18 21:29, 6F
推
09/18 21:52,
3月前
, 7F
09/18 21:52, 7F
→
09/18 22:06,
3月前
, 8F
09/18 22:06, 8F
推
09/18 22:21,
3月前
, 9F
09/18 22:21, 9F
→
09/18 22:25,
3月前
, 10F
09/18 22:25, 10F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章