[情報] 1030 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2354鴻準 7,136
2 2303聯電 5,842
3 2891中信金 5,656
4 2885元大金 1,555
5 2504國產 1,316
6 2880華南金 1,249
7 3231緯創 945
8 3037欣興 911
9 2317鴻海 832
10 2882國泰金 789
11 2883凱基金 737
12 1101台泥 714
13 2330台積電 699
14 2886兆豐金 652
15 2324仁寶 608
16 2889國票金 581
17 2881富邦金 557
18 2603長榮 542
19 2548華固 448
20 2887台新金 429
21 4919新唐 421
22 5876上海商銀 388
23 2845遠東銀 374
24 4904遠傳 362
25 9904寶成 360
26 1216統一 349
27 2002中鋼 332
28 5880合庫金 332
29 2356英業達 321
30 3035智原 290
31 0050元大台灣50 277
32 6005群益證 260
33 2809京城銀 258
34 2360致茂 258
35 2301光寶科 253
36 3702大聯大 250
37 2382廣達 246
38 8070長華* 240
39 2059川湖 231
40 3034聯詠 221
41 00636國泰中國A50 200
42 3042晶技 187
43 2454聯發科 185
44 3665貿聯-KY 179
45 1402遠東新 163
46 6214精誠 162
47 3017奇鋐 161
48 1303南亞 153
49 0056元大高股息 150
50 2409友達 140
賣超
1 1605華新 -1,635
2 1504東元 -1,455
3 2368金像電 -1,316
4 2890永豐金 -1,247
5 2884玉山金 -1,038
6 2915潤泰全 -713
7 3013晟銘電 -681
8 1560中砂 -595
9 2313華通 -585
10 2206三陽工業 -467
11 6451訊芯-KY -385
12 2357華碩 -324
13 5871中租-KY -312
14 1519華城 -282
15 2345智邦 -216
16 4938和碩 -209
17 2474可成 -180
18 3703欣陸 -175
19 3376新日興 -160
20 3406玉晶光 -160
21 3708上緯投控 -133
22 6414樺漢 -120
23 2327國巨 -115
24 1477聚陽 -112
25 2351順德 -106
26 2610華航 -103
27 3413京鼎 -92
28 4915致伸 -84
29 1590亞德客-KY -84
30 2353宏碁 -73
31 1476儒鴻 -71
32 6526達發 -68
33 6491晶碩 -66
34 2308台達電 -63
35 2633台灣高鐵 -63
36 6863永道-KY -60
37 8114振樺電 -45
38 4958臻鼎-KY -41
39 6257矽格 -38
40 9914美利達 -35
41 1722台肥 -32
42 2637慧洋-KY -29
43 8996高力 -29
44 2027大成鋼 -27
45 2449京元電子 -26
46 3005神基 -25
47 2329華泰 -25
48 2385群光 -24
49 2707晶華 -20
50 6176瑞儀 -19
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.56.131 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730271631.A.8A2.html
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
39
52
Stock 近期熱門文章
236
510
PTT職涯區 即時熱門文章