[情報] 114/01/22 八大公股銀行買賣超排行
1. 標題:114/01/22 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/ZxSz4wo
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 聯電 9784 1 復華台灣科技優息 -3708
2 三商壽 5574 2 福懋油 -3663
3 元大滬深300正2 4137 3 凱基優選30 -2639
4 緯創 2488 4 元大台灣價值高息 -2571
5 群益ESG投等債20+ 2425 5 凱基金 -2069
6 富邦臺灣加權反1 2356 6 王道銀行 -1989
7 凱基A級公司債 1869 7 華南金 -1961
8 中信中國高股息 1580 8 永豐中國科技50大 -1771
9 國泰永續高股息 1464 9 新光金 -1701
10 群益台灣精選高息 1386 10 神達 -1681
11 長榮航 1329 11 國泰20年美債正2 -1530
12 元大台灣50反1 1275 12 裕隆 -1385
13 廣達 1114 13 群創 -1253
14 群益優選非投等債 978 14 華航 -1149
15 台泥 932 15 力積電 -1045
16 元大S&P500 907 16 元大台灣50 -1035
17 元大美債20正2 902 17 新建 -935
18 台新金 876 18 光寶科 -932
19 元大優息投等債 863 19 群益科技高息成長 -911
20 期元大S&P日圓正2 854 20 元大S&P500反1 -880
21 彰銀 848 21 台新日本半導體 -864
22 中信美國公債20年 825 22 期街口布蘭特正2 -823
23 合庫金 824 23 京城樂富R1 -821
24 大華優利高填息30 818 24 欣銓 -790
25 期元大S&P原油反1 784 25 東陽 -786
26 永豐美國500大 784 26 友達 -782
27 欣興 764 27 兆豐金 -781
28 冠德 758 28 元大台灣50正2 -781
29 野村美國研發龍頭 648 29 三芳 -757
30 第一金 611 30 致茂 -733
31 凱基美國非投等債 524 31 FT臺灣Smart -722
32 精成科 510 32 中信金 -709
33 艾笛森 481 33 中信上游半導體 -685
34 立敦 472 34 統一台灣高息動能 -670
35 英業達 444 35 台灣高鐵 -629
36 永豐金 442 36 大同 -615
37 台灣大 428 37 復華富時不動產 -606
38 國泰費城半導體 402 38 宏達電 -603
39 可成 389 39 遠百 -599
40 遠東新 389 40 北基 -588
41 鴻海 387 41 復華中國5G -551
42 宏碁 373 42 台達電 -546
43 圓剛 372 43 中信成長高股息 -536
44 達邁 362 44 台積電 -509
45 力成 342 45 台新永續高息中小 -509
46 正新 322 46 富邦金 -505
47 上海商銀 310 47 華通 -499
48 皇昌 287 48 中信優息投資級債 -475
49 富邦恒生國企正2 284 49 期元大S&P石油 -466
50 擎亞 281 50 陽明 -452
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
張數排名中未有買超漲跌超過9%
========
賣超
10 神達
15 力積電
24 欣銓
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.聯電 1.台積電
2.緯穎 2.致茂
3.廣達 3.奇鋐
4.緯創 4.台達電
5.信驊 5.元大台灣50
------------------------------------
************************************
賣超漲停3顆燈。
(今日上市櫃共有17漲停、0支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.222.42 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737557582.A.2DA.html
※ 編輯: q1a1 (111.254.222.42 臺灣), 01/22/2025 22:53:39
推
01/22 22:55,
4小時前
, 1F
01/22 22:55, 1F
推
01/22 23:01,
4小時前
, 2F
01/22 23:01, 2F
推
01/22 23:02,
4小時前
, 3F
01/22 23:02, 3F
推
01/23 00:33,
2小時前
, 4F
01/23 00:33, 4F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章