[情報] 0317 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3312弘憶股 63.00 +2.60 +4.30% 30,696 18.88%
2 3450聯鈞 274.00 +5.50 +2.05% 25,716 17.65%
3 4977眾達-KY 118.00 +3.00 +2.61% 13,796 17.20%
4 2328廣宇 53.30 -0.40 -0.74% 88,104 17.00%
5 4916事欣科 46.95 +2.80 +6.34% 16,016 16.28%
6 2468華經 42.40 +0.10 +0.24% 10,074 14.40%
7 6558興能高 55.90 +0.70 +1.27% 12,215 14.13%
8 2429銘旺科 53.40 +4.85 +9.99% 10,226 12.21%
9 1524耿鼎 42.70 +1.35 +3.26% 18,234 11.03%
10 6658聯策 83.30 -0.80 -0.95% 3,962 10.89%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4931新盛力 88.00 +0.30 +0.34% 56,163 85.55%
2 8096擎亞 74.80 +6.80 +10.00% 96,921 64.90%
3 8088品安 33.25 +3.00 +9.92% 39,047 64.09%
4 4303信立 74.50 +4.70 +6.73% 38,721 49.12%
5 3163波若威 183.00 +11.50 +6.71% 27,982 34.74%
6 6227茂綸 116.00 +10.50 +9.95% 23,716 31.16%
7 6517保勝光學 83.70 +6.10 +7.86% 7,718 25.24%
8 6113亞矽 28.65 +2.60 +9.98% 12,915 24.58%
9 4979華星光 189.00 +2.00 +1.07% 32,991 23.42%
10 6877鏵友益 109.50 -2.00 -1.79% 8,795 20.65%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1742221793.A.6E5.html
→
03/18 01:12,
13小時前
, 1F
03/18 01:12, 1F
推
03/18 01:53,
12小時前
, 2F
03/18 01:53, 2F
Stock 近期熱門文章
161
229
PTT職涯區 即時熱門文章