[情報] 0425 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2887 台新金 22,280
2 2344 華邦電 16,256
3 00953B 群益優選非投等債 15,702
4 2888 新光金 13,242
5 00945B 凱基美國非投等債 12,035
6 2330 台積電 11,566
7 0056 元大高股息 11,301
8 2317 鴻海 10,607,
9 00878 國泰永續高股息 8,495
10 2885 元大金 8,132
11 2890 永豐金 7,486,
12 00753L 中信中國50正2 7,320
13 2337 旺宏 6,245,
14 00632R 元大台灣50反1 6,094
15 00929 復華台灣科技優息 5,968
16 00830 國泰費城半導體 5,646
17 00940 元大台灣價值高息 5,540
18 009804 聯邦台精彩50 5,518
19 2801 彰銀 4,642
20 009801 中信美國創新科技 4,611
21 00715L 期街口布蘭特正2 4,565
22 1301 台塑 4,517
23 00665L 富邦恒生國企正2 4,253
24 2324 仁寶 3,918
25 00885 富邦越南 3,784
26 2303 聯電 3,681
27 00918 大華優利高填息30 3,399
28 9105 泰金寶-DR 3,385
29 2891 中信金 2,834,
30 2382 廣達 2,818
31 3035 智原 2,814
32 2409 友達 2,692
33 3036 文曄 2,637
34 2356 英業達 2,477
35 2882 國泰金 2,299
36 2845 遠東銀 2,233
37 00919 群益台灣精選高息 2,210
38 00881 國泰台灣5G+ 2,150
39 3056 富華新 2,111
40 2883 凱基金 2,040,
41 3711 日月光投控 2,032
42 2812 台中銀 1,995,
43 5871 中租-KY 1,958
44 009802 富邦旗艦50 1,938
45 00934 中信成長高股息 1,818
46 2363 矽統 1,818
47 2455 全新 1,814
48 00891 中信關鍵半導體 1,607
49 3231 緯創 1,604
50 9907 統一實 1,603
賣超
1 2610 華航 -14,141
2 2609 陽明 -8,462
3 2618 長榮航 -6,202
4 2371 大同 -5,862
5 2002 中鋼 -5,305
6 8070 長華* -4,657
7 6176 瑞儀 -4,248
8 2408 南亞科 -3,706
9 3481 群創 -3,419
10 0050 元大台灣50 -3,360
11 3019 亞光 -3,118
12 4904 遠傳 -3,070
13 2453 凌群 -2,810
14 2332 友訊 -2,524
15 00712 復華富時不動產 -2,336
16 1524 耿鼎 -2,187
17 2603 長榮 -2,117
18 2027 大成鋼 -2,117
19 6239 力成 -1,931
20 8046 南電 -1,786
21 3376 新日興 -1,663
22 2368 金像電 -1,660
23 1513 中興電 -1,621
24 2308 台達電 -1,555
25 3029 零壹 -1,510
26 1216 統一 -1,431
27 2892 第一金 -1,393
28 00673R 期元大S&P原油反1 -1,385
29 2449 京元電子 -1,263
30 2347 聯強 -1,179
31 2345 智邦 -1,173
32 6112 邁達特 -1,173
33 2637 慧洋-KY -1,130
34 3045 台灣大 -1,074
35 2393 億光 -1,052
36 3017 奇鋐 -1,050
37 1605 華新 -996
38 4915 致伸 -986
39 8028 昇陽半導體 -973
40 2607 榮運 -940
41 3665 貿聯-KY -938
42 00650L 復華香港正2 -846
43 9958 世紀鋼 -826
44 00648R 元大S&P500反1 -780
45 2105 正新 -777
46 2401 凌陽 -773
47 2867 三商壽 -767
48 3528 安馳 -764
49 2427 三商電 -759
50 1316 上曜 -735
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.55.111 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1745568775.A.B38.html
推
04/25 16:13,
7小時前
, 1F
04/25 16:13, 1F
推
04/25 16:14,
7小時前
, 2F
04/25 16:14, 2F
推
04/25 16:14,
7小時前
, 3F
04/25 16:14, 3F
推
04/25 16:14,
7小時前
, 4F
04/25 16:14, 4F
推
04/25 16:15,
7小時前
, 5F
04/25 16:15, 5F
推
04/25 16:15,
7小時前
, 6F
04/25 16:15, 6F
推
04/25 16:16,
7小時前
, 7F
04/25 16:16, 7F
→
04/25 16:16,
7小時前
, 8F
04/25 16:16, 8F
推
04/25 16:16,
7小時前
, 9F
04/25 16:16, 9F

推
04/25 16:16,
7小時前
, 10F
04/25 16:16, 10F
推
04/25 16:17,
7小時前
, 11F
04/25 16:17, 11F
推
04/25 16:17,
7小時前
, 12F
04/25 16:17, 12F
→
04/25 16:18,
7小時前
, 13F
04/25 16:18, 13F
推
04/25 16:19,
7小時前
, 14F
04/25 16:19, 14F
推
04/25 16:21,
7小時前
, 15F
04/25 16:21, 15F
→
04/25 16:22,
7小時前
, 16F
04/25 16:22, 16F
推
04/25 16:22,
7小時前
, 17F
04/25 16:22, 17F
推
04/25 16:23,
7小時前
, 18F
04/25 16:23, 18F
噓
04/25 16:23,
7小時前
, 19F
04/25 16:23, 19F
→
04/25 16:23,
7小時前
, 20F
04/25 16:23, 20F
推
04/25 16:24,
7小時前
, 21F
04/25 16:24, 21F
推
04/25 16:26,
7小時前
, 22F
04/25 16:26, 22F
推
04/25 16:26,
7小時前
, 23F
04/25 16:26, 23F
→
04/25 16:26,
7小時前
, 24F
04/25 16:26, 24F
→
04/25 16:26,
7小時前
, 25F
04/25 16:26, 25F
推
04/25 16:34,
7小時前
, 26F
04/25 16:34, 26F
→
04/25 16:46,
7小時前
, 27F
04/25 16:46, 27F
推
04/25 16:47,
7小時前
, 28F
04/25 16:47, 28F
推
04/25 16:59,
6小時前
, 29F
04/25 16:59, 29F
推
04/25 17:05,
6小時前
, 30F
04/25 17:05, 30F
推
04/25 17:14,
6小時前
, 31F
04/25 17:14, 31F
推
04/25 17:52,
5小時前
, 32F
04/25 17:52, 32F
推
04/25 18:30,
5小時前
, 33F
04/25 18:30, 33F
推
04/25 19:19,
4小時前
, 34F
04/25 19:19, 34F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章