[情報] 0512 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2344 華邦電 25,215
2 2891 中信金 17,843
3 2888 新光金 16,898
4 2317 鴻海 14,529
5 2408 南亞科 13,474
6 2303 聯電 11,570
7 2882 國泰金 10,789
8 00712 復華富時不動產 9,456
9 1605 華新 8,574
10 00953B 群益優選非投等債 8,282
11 2886 兆豐金 8,080
12 6770 力積電 7,994
13 2409 友達 7,282
14 2371 大同 7,262
15 2801 彰銀 6,537
16 00753L 中信中國50正2 6,518
17 3037 欣興 6,270
18 00945B 凱基美國非投等債 5,713
19 2356 英業達 5,352
20 2834 臺企銀 5,180,
21 00715L 期街口布蘭特正2 4,970
22 2547 日勝生 4,883
23 00940 元大台灣價值高息 4,681
24 2330 台積電 4,601
25 1301 台塑 4,250
26 2892 第一金 4,206
27 2337 旺宏 4,162
28 5880 合庫金 3,897,
29 00632R 元大台灣50反1 3,810
30 1101 台泥 3,732
31 2368 金像電 3,726,
32 2883 凱基金 3,702
33 00929 復華台灣科技優息 3,599
34 2615 萬海 3,408
35 3481 群創 3,345
36 2498 宏達電 3,323,
37 2884 玉山金 3,128
38 2014 中鴻 3,086,
39 3149 正達 3,076
40 9933 中鼎 3,048
41 2603 長榮 3,035,
42 6116 彩晶 2,881
43 9105 泰金寶-DR 2,877
44 2354 鴻準 2,375,
45 2887 台新金 2,320
46 3711 日月光投控 2,292
47 00631L 元大台灣50正2 2,255
48 2027 大成鋼 2,098
49 00882 中信中國高股息 2,020
50 2328 廣宇 2,017
賣超
1 2610 華航 -15,619
2 00878 國泰永續高股息 -9,740
3 00919 群益台灣精選高息 -8,318
4 6757 台灣虎航 -6,468
5 0056 元大高股息 -4,899
6 00637L 元大滬深300正2 -4,355
7 2618 長榮航 -3,416,
8 9907 統一實 -2,505
9 3019 亞光 -2,495
10 3706 神達 -2,463
11 2606 裕民 -2,442
12 2324 仁寶 -2,369,
13 2374 佳能 -2,316
14 1102 亞泥 -2,300
15 4904 遠傳 -2,299
16 2881 富邦金 -2,155
17 3032 偉訓 -2,139
18 00680L 元大美債20正2 -1,988
19 3705 永信 -1,961
20 5521 工信 -1,933
21 2812 台中銀 -1,932,
22 00713 元大台灣高息低波 -1,855
23 1312 國喬 -1,848,
24 3450 聯鈞 -1,708
25 1216 統一 -1,612
26 00918 大華優利高填息30 -1,523
27 3376 新日興 -1,230
28 2903 遠百 -1,192
29 2634 漢翔 -1,186
30 2454 聯發科 -1,126
31 9945 潤泰新 -1,121
32 5244 弘凱 -1,090,
33 1522 堤維西 -1,037
34 2851 中再保 -913
35 6805 富世達 -894
36 1316 上曜 -875
37 2890 永豐金 -855
38 1795 美時 -842
39 6558 興能高 -834
40 2630 亞航 -827
41 2449 京元電子 -787,
42 2883B 凱基金乙特 -785
43 9939 宏全 -765
44 2543 皇昌 -761
45 2201 裕隆 -669,
46 1503 士電 -655
47 6285 啟碁 -651
48 2417 圓剛 -647
49 3653 健策 -631
50 0050 元大台灣50 -625
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.207.229 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1747037259.A.6BE.html
推
05/12 16:08,
3小時前
, 1F
05/12 16:08, 1F
推
05/12 16:09,
3小時前
, 2F
05/12 16:09, 2F
→
05/12 16:09,
3小時前
, 3F
05/12 16:09, 3F
推
05/12 16:09,
3小時前
, 4F
05/12 16:09, 4F
推
05/12 16:09,
3小時前
, 5F
05/12 16:09, 5F
推
05/12 16:09,
3小時前
, 6F
05/12 16:09, 6F
推
05/12 16:10,
3小時前
, 7F
05/12 16:10, 7F
推
05/12 16:10,
3小時前
, 8F
05/12 16:10, 8F
推
05/12 16:10,
3小時前
, 9F
05/12 16:10, 9F
推
05/12 16:11,
3小時前
, 10F
05/12 16:11, 10F
推
05/12 16:11,
3小時前
, 11F
05/12 16:11, 11F
推
05/12 16:12,
3小時前
, 12F
05/12 16:12, 12F
推
05/12 16:12,
3小時前
, 13F
05/12 16:12, 13F
推
05/12 16:12,
3小時前
, 14F
05/12 16:12, 14F
推
05/12 16:13,
3小時前
, 15F
05/12 16:13, 15F
噓
05/12 16:13,
3小時前
, 16F
05/12 16:13, 16F
→
05/12 16:13,
3小時前
, 17F
05/12 16:13, 17F
推
05/12 16:14,
3小時前
, 18F
05/12 16:14, 18F
→
05/12 16:16,
3小時前
, 19F
05/12 16:16, 19F
推
05/12 16:19,
3小時前
, 20F
05/12 16:19, 20F
推
05/12 16:22,
3小時前
, 21F
05/12 16:22, 21F
推
05/12 16:23,
3小時前
, 22F
05/12 16:23, 22F
→
05/12 16:23,
3小時前
, 23F
05/12 16:23, 23F
推
05/12 16:24,
3小時前
, 24F
05/12 16:24, 24F
→
05/12 16:25,
2小時前
, 25F
05/12 16:25, 25F
推
05/12 16:27,
2小時前
, 26F
05/12 16:27, 26F
推
05/12 16:34,
2小時前
, 27F
05/12 16:34, 27F
推
05/12 16:44,
2小時前
, 28F
05/12 16:44, 28F
推
05/12 16:44,
2小時前
, 29F
05/12 16:44, 29F
推
05/12 16:45,
2小時前
, 30F
05/12 16:45, 30F
→
05/12 16:45,
2小時前
, 31F
05/12 16:45, 31F

推
05/12 16:47,
2小時前
, 32F
05/12 16:47, 32F
→
05/12 16:58,
2小時前
, 33F
05/12 16:58, 33F
推
05/12 17:02,
2小時前
, 34F
05/12 17:02, 34F
推
05/12 17:05,
2小時前
, 35F
05/12 17:05, 35F
推
05/12 17:28,
1小時前
, 36F
05/12 17:28, 36F
推
05/12 17:50,
1小時前
, 37F
05/12 17:50, 37F
推
05/12 19:00,
24分鐘前
, 38F
05/12 19:00, 38F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
53
74
PTT職涯區 即時熱門文章