[情報] 0718 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2887台新金 37,289
2 2890永豐金 10,134
3 2880華南金 9,465
4 2801彰銀 7,692
5 2884玉山金 7,568
6 2886兆豐金 6,404
7 1102亞泥 4,045
8 2542興富發 3,684
9 3702大聯大 3,246
10 2881富邦金 2,986
11 1216統一 2,902
12 4763材料*-KY 2,834
13 2812台中銀 2,601
14 5871中租-KY 2,259
15 6206飛捷 1,693
16 3706神達 1,655
17 6757台灣虎航 1,344
18 0056元大高股息 1,300
19 3376新日興 1,255
20 1477聚陽 1,189
21 2474可成 1,129
22 0050元大台灣50 1,100
23 1722台肥 975
24 3037欣興 905
25 6412群電 870
26 6239力成 704
27 1101台泥 590
28 2376技嘉 588
29 2449京元電子 517
30 9945潤泰新 515
31 2891中信金 439
32 2379瑞昱 409
33 1560中砂 404
34 2404漢唐 401
35 2317鴻海 377
36 8046南電 363
37 2368金像電 362
38 3023信邦 348
39 2439美律 297
40 3661世芯-KY 274
41 2455全新 266
42 1301台塑 263
43 2345智邦 229
44 3605宏致 217
45 2360致茂 200
46 3017奇鋐 193
47 6191精成科 180
48 4164承業醫 170
49 2520冠德 150
50 2458義隆 145
賣超
1 3481群創 -10,569
2 2610華航 -10,454
3 2303聯電 -7,623
4 2618長榮航 -7,059
5 2353宏碁 -6,439
6 6005群益證 -4,916
7 2882國泰金 -4,088
8 2609陽明 -3,713
9 2105正新 -3,436
10 4938和碩 -3,422
11 2347聯強 -3,191
12 2504國產 -3,029
13 2371大同 -2,760
14 2385群光 -2,550
15 2885元大金 -1,998
16 00713元大台灣高息低波 -1,563
17 2313華通 -1,349
18 2451創見 -1,079
19 2637慧洋-KY -1,043
20 6176瑞儀 -1,025
21 2547日勝生 -1,010
22 3044健鼎 -889
23 3005神基 -875
24 2606裕民 -871
25 5531鄉林 -826
26 2603長榮 -817
27 2634漢翔 -795
28 2883凱基金 -757
29 2324仁寶 -684
30 3034聯詠 -615
31 6177達麗 -556
32 2010春源 -550
33 1319東陽 -547
34 2328廣宇 -540
35 6278台表科 -535
36 2204中華 -507
37 2327國巨 -479
38 4958臻鼎-KY -476
39 3056富華新 -418
40 5521工信 -409
41 4532瑞智 -408
42 2481強茂 -393
43 2421建準 -328
44 2852第一保 -314
45 9939宏全 -311
46 5534長虹 -284
47 1215卜蜂 -276
48 9910豐泰 -261
49 2539櫻花建 -255
50 3231緯創 -246
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.2.49 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1752821977.A.BFA.html
推
07/18 14:59,
4小時前
, 1F
07/18 14:59, 1F
→
07/18 15:01,
4小時前
, 2F
07/18 15:01, 2F
推
07/18 15:10,
4小時前
, 3F
07/18 15:10, 3F
推
07/18 15:12,
3小時前
, 4F
07/18 15:12, 4F
推
07/18 15:13,
3小時前
, 5F
07/18 15:13, 5F
→
07/18 15:15,
3小時前
, 6F
07/18 15:15, 6F
推
07/18 15:17,
3小時前
, 7F
07/18 15:17, 7F
推
07/18 15:19,
3小時前
, 8F
07/18 15:19, 8F
推
07/18 15:27,
3小時前
, 9F
07/18 15:27, 9F
推
07/18 18:24,
46分鐘前
, 10F
07/18 18:24, 10F
推
07/18 18:26,
44分鐘前
, 11F
07/18 18:26, 11F
推
07/18 18:28,
42分鐘前
, 12F
07/18 18:28, 12F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章