[情報] 0721 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3706 神達 21,171
2 2891 中信金 19,697
3 2610 華航 18,029
4 009802 富邦旗艦50 16,969
5 2618 長榮航 9,063
6 00953B 群益優選非投等債 8,936
7 2353 宏碁 7,523
8 2324 仁寶 7,336
9 2303 聯電 7,335
10 00929 復華台灣科技優息 6,086
11 1605 華新 5,981
12 006208 富邦台50 5,756
13 2313 華通 5,567
14 00918 大華優利高填息30 4,646
15 6191 精成科 4,520
16 4938 和碩 4,465
17 2347 聯強 4,408
18 2449 京元電子 4,339
19 6005 群益證 4,182
20 2504 國產 3,878
21 2385 群光 3,165
22 2371 大同 3,071
23 2374 佳能 3,017
24 2105 正新 2,776
25 2376 技嘉 2,768
26 2002 中鋼 2,750
27 6215 和椿 2,573
28 2882 國泰金 2,516,
29 00940 元大台灣價值高息 2,282
30 2308 台達電 2,168
31 2330 台積電 2,153
32 3189 景碩 2,110
33 3005 神基 2,060
34 00941 中信上游半導體 1,984
35 2357 華碩 1,981
36 1210 大成 1,888
37 00893 國泰智能電動車 1,738
38 1326 台化 1,684
39 3059 華晶科 1,667
40 6442 光聖 1,663
41 00885 富邦越南 1,632
42 3032 偉訓 1,608
43 00924 復華S&P500成長 1,555
44 00637L 元大滬深300正2 1,537
45 2637 慧洋-KY 1,503
46 4958 臻鼎-KY 1,488
47 2356 英業達 1,477,
48 00713 元大台灣高息低波 1,458
49 00922 國泰台灣領袖50 1,403
50 2606 裕民 1,403
賣超
1 0050 元大台灣50 -21,880
2 2887 台新金 -20,182
3 2890 永豐金 -11,978
4 2886 兆豐金 -11,581
5 0056 元大高股息 -11,474
6 2880 華南金 -10,692
7 2889 國票金 -9,191
8 2344 華邦電 -8,468
9 2409 友達 -5,766
10 2328 廣宇 -4,911
11 3702 大聯大 -4,832
12 00878 國泰永續高股息 -4,806
13 2812 台中銀 -4,382
14 3045 台灣大 -4,318
15 3037 欣興 -3,471,
16 8021 尖點 -3,469
17 00632R 元大台灣50反1 -3,357
18 00919 群益台灣精選高息 -3,329
19 2838 聯邦銀 -3,319
20 3481 群創 -3,055
21 2883 凱基金 -3,042
22 2542 興富發 -2,947
23 2884 玉山金 -2,535
24 2892 第一金 -2,422
25 3711 日月光投控 -2,337
26 4763 材料*-KY -2,216
27 5871 中租-KY -2,182
28 2603 長榮 -2,157
29 2845 遠東銀 -2,069
30 1102 亞泥 -2,049
31 1216 統一 -2,048
32 8046 南電 -1,993
33 1301 台塑 -1,935
34 2408 南亞科 -1,923
35 2455 全新 -1,756
36 00631L 元大台灣50正2 -1,723
37 5876 上海商銀 -1,670
38 2317 鴻海 -1,471
39 2615 萬海 -1,392
40 00675L 富邦臺灣加權正2 -1,359
41 2345 智邦 -1,315
42 6239 力成 -1,297
43 2836 高雄銀 -1,276
44 2354 鴻準 -1,275
45 1402 遠東新 -1,263
46 3017 奇鋐 -1,257
47 2368 金像電 -1,234
48 1616 億泰 -1,209
49 4526 東台 -1,185
50 2393 億光 -1,183
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.134.212 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1753085868.A.1EB.html
推
07/21 16:18,
4小時前
, 1F
07/21 16:18, 1F
→
07/21 16:19,
4小時前
, 2F
07/21 16:19, 2F
推
07/21 16:19,
4小時前
, 3F
07/21 16:19, 3F
→
07/21 16:19,
4小時前
, 4F
07/21 16:19, 4F
→
07/21 16:19,
4小時前
, 5F
07/21 16:19, 5F
→
07/21 16:19,
4小時前
, 6F
07/21 16:19, 6F
→
07/21 16:22,
4小時前
, 7F
07/21 16:22, 7F
推
07/21 16:22,
4小時前
, 8F
07/21 16:22, 8F
推
07/21 16:23,
4小時前
, 9F
07/21 16:23, 9F
推
07/21 16:24,
4小時前
, 10F
07/21 16:24, 10F
推
07/21 16:25,
4小時前
, 11F
07/21 16:25, 11F
推
07/21 16:26,
4小時前
, 12F
07/21 16:26, 12F
推
07/21 16:26,
4小時前
, 13F
07/21 16:26, 13F
推
07/21 16:26,
4小時前
, 14F
07/21 16:26, 14F
推
07/21 16:28,
4小時前
, 15F
07/21 16:28, 15F
推
07/21 16:29,
4小時前
, 16F
07/21 16:29, 16F
推
07/21 16:32,
4小時前
, 17F
07/21 16:32, 17F
→
07/21 16:34,
4小時前
, 18F
07/21 16:34, 18F
→
07/21 16:41,
4小時前
, 19F
07/21 16:41, 19F
噓
07/21 16:41,
4小時前
, 20F
07/21 16:41, 20F
→
07/21 16:42,
4小時前
, 21F
07/21 16:42, 21F
推
07/21 16:43,
4小時前
, 22F
07/21 16:43, 22F
推
07/21 16:49,
4小時前
, 23F
07/21 16:49, 23F
推
07/21 16:52,
4小時前
, 24F
07/21 16:52, 24F
推
07/21 16:59,
4小時前
, 25F
07/21 16:59, 25F
推
07/21 17:05,
4小時前
, 26F
07/21 17:05, 26F
→
07/21 17:05,
4小時前
, 27F
07/21 17:05, 27F
推
07/21 17:11,
4小時前
, 28F
07/21 17:11, 28F
→
07/21 17:12,
3小時前
, 29F
07/21 17:12, 29F
推
07/21 17:15,
3小時前
, 30F
07/21 17:15, 30F
推
07/21 17:26,
3小時前
, 31F
07/21 17:26, 31F
推
07/21 17:29,
3小時前
, 32F
07/21 17:29, 32F
→
07/21 17:29,
3小時前
, 33F
07/21 17:29, 33F
推
07/21 17:36,
3小時前
, 34F
07/21 17:36, 34F
推
07/21 17:43,
3小時前
, 35F
07/21 17:43, 35F
推
07/21 18:44,
2小時前
, 36F
07/21 18:44, 36F
→
07/21 19:12,
1小時前
, 37F
07/21 19:12, 37F
推
07/21 20:03,
1小時前
, 38F
07/21 20:03, 38F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章