[情報] 1219 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2887台新新光金 107,766
2 2884玉山金 90,730
3 3045台灣大 29,799
4 1216統一 24,634
5 8422可寧衛* 10,828
6 2880華南金 9,410
7 1102亞泥 9,038
8 2360致茂 7,762
9 2027大成鋼 6,775
10 3702大聯大 5,944
11 2883凱基金 5,724
12 9907統一實 4,645
13 3036文曄 4,336
14 3665貿聯-KY 3,943
15 2903遠百 3,927
16 2603長榮 3,884
17 2357華碩 3,685
18 6005群益證 3,310
19 1303南亞 3,031
20 2645長榮航太 2,757
21 4763材料*-KY 2,647
22 2211長榮鋼 2,256
23 2606裕民 2,157
24 2886兆豐金 2,016
25 0050元大台灣50 2,000
26 2890永豐金 1,882
27 1215卜蜂 1,807
28 3653健策 1,748
29 9904寶成 1,464
30 2481強茂 1,406
31 2458義隆 1,269
32 2633台灣高鐵 1,137
33 2368金像電 775
34 2313華通 744
35 2382廣達 704
36 2441超豐 681
37 8210勤誠 581
38 9941裕融 581
39 6414樺漢 485
40 2308台達電 479
41 3715定穎投控 441
42 2379瑞昱 405
43 3017奇鋐 389
44 3037欣興 389
45 2207和泰車 376
46 2409友達 366
47 6890來億-KY 311
48 3010華立 307
49 3406玉晶光 306
50 2834臺企銀 278
賣超
1 5876上海商銀 -79,191
2 2892第一金 -66,903
3 4938和碩 -37,506
4 2609陽明 -34,619
5 5871中租-KY -30,233
6 2891中信金 -26,563
7 2882國泰金 -20,587
8 1504東元 -18,599
9 2885元大金 -12,505
10 2303聯電 -10,028
11 3711日月光投控 -9,566
12 2371大同 -8,847
13 2002中鋼 -8,140
14 2881富邦金 -7,915
15 4958臻鼎-KY -7,338
16 2393億光 -7,158
17 2317鴻海 -7,117
18 2324仁寶 -5,805
19 2520冠德 -5,435
20 2347聯強 -5,333
21 1101台泥 -4,571
22 3231緯創 -4,311
23 6239力成 -4,099
24 2504國產 -3,977
25 1442名軒 -3,890
26 2301光寶科 -2,512
27 2330台積電 -2,480
28 6257矽格 -2,165
29 2439美律 -2,112
30 2352佳世達 -1,892
31 6757台灣虎航 -1,683
32 2542興富發 -1,605
33 1477聚陽 -1,346
34 2105正新 -1,289
35 2618長榮航 -1,275
36 2607榮運 -1,215
37 3030德律 -1,155
38 1722台肥 -1,057
39 2449京元電子 -1,041
40 3592瑞鼎 -990
41 1605華新 -942
42 6176瑞儀 -940
43 4904遠傳 -837
44 6196帆宣 -822
45 3044健鼎 -793
46 8021尖點 -782
47 2353宏碁 -689
48 2337旺宏 -621
49 6605帝寶 -581
50 6670復盛應用 -558
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.123.233 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1766127676.A.883.html
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
72
112
PTT職涯區 即時熱門文章