[情報] 0121 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 3481群創 17,792
2 0056元大高股息 14,518
3 0050元大台灣50 5,000
4 8046南電 3,988
5 3189景碩 3,451
6 6415矽力*-KY 3,111
7 3037欣興 3,048
8 00953B群益優選非投等債 3,000
9 2606裕民 1,697
10 00991A主動復華未來50 1,366
11 6282康舒 988
12 2610華航 935
13 3036文曄 847
14 0052富邦科技 830
15 3376新日興 575
16 2367燿華 521
17 2303聯電 454
18 6177達麗 363
19 2329華泰 332
20 2455全新 288
21 6753龍德造船 254
22 8110華東 248
23 2605新興 200
24 6257矽格 196
25 2402毅嘉 191
26 2495普安 189
27 6196帆宣 173
28 3443創意 152
29 3030德律 141
30 2009第一銅 140
31 2399映泰 132
32 8131福懋科 129
33 2645長榮航太 121
34 6209今國光 120
35 2451創見 118
36 2466冠西電 117
37 1528恩德 107
38 1519華城 103
39 2467志聖 100
40 6285啟碁 88
41 2493揚博 84
42 4912聯德控股-KY 82
43 4916事欣科 81
44 6442光聖 81
45 3701大眾控 79
46 1727中華化 78
47 2497怡利電 71
48 8422可寧衛* 71
49 00984A主動安聯台灣高息 60
50 2413環科 54
賣超
1 2337旺宏 -11,828
2 1605華新 -10,665
3 2618長榮航 -7,950
4 2885元大金 -6,795
5 2368金像電 -5,697
6 2882國泰金 -4,010
7 2881富邦金 -3,982
8 2409友達 -3,882
9 2330台積電 -3,633
10 2887台新新光金 -3,546
11 2324仁寶 -3,135
12 2891中信金 -3,107
13 2883凱基金 -2,613
14 2886兆豐金 -2,425
15 3702大聯大 -2,290
16 2838聯邦銀 -2,186
17 2481強茂 -2,107
18 2884玉山金 -2,062
19 2356英業達 -1,800
20 1402遠東新 -1,769
21 2347聯強 -1,758
22 5876上海商銀 -1,722
23 2353宏碁 -1,679
24 4938和碩 -1,557
25 1216統一 -1,490
26 6239力成 -1,432
27 6005群益證 -1,412
28 2317鴻海 -1,407
29 2890永豐金 -1,342
30 3665貿聯-KY -1,313
31 2542興富發 -1,209
32 2002中鋼 -1,185
33 1102亞泥 -1,155
34 2880華南金 -1,147
35 2892第一金 -1,146
36 5880合庫金 -1,119
37 2603長榮 -1,033
38 1303南亞 -981
39 2454聯發科 -862
40 00965元大航太防衛科技 -860
41 1504東元 -829
42 4904遠傳 -738
43 2301光寶科 -704
44 2637慧洋-KY -697
45 2903遠百 -683
46 3231緯創 -669
47 3034聯詠 -632
48 2855統一證 -592
49 2382廣達 -574
50 3045台灣大 -524
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.127.101 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1768980532.A.7B7.html
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
17
29
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
46
89