[情報] 0209 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2883 凱基金 62,397
2 00878 國泰永續高股息 39,747
3 0050 元大台灣50 36,795
4 2887 台新新光金 35,558
5 00990A 主動元大AI新經濟 33,465
6 2337 旺宏 32,833
7 1303 南亞 24,776
8 00919 群益台灣精選高息 21,870
9 2890 永豐金 14,233
10 00981A 主動統一台股增長 13,458
11 00830 國泰費城半導體 13,039
12 2882 國泰金 12,910
13 00991A 主動復華未來50 12,779
14 00988A 主動統一全球創新 11,981
15 2301 光寶科 11,138
16 00881 國泰台灣科技龍頭 10,787
17 0056 元大高股息 10,733
18 2610 華航 9,476
19 2002 中鋼 9,366
20 2867 三商壽 9,103
21 00992A 主動群益科技創新 8,489
22 2891 中信金 7,326
23 2881 富邦金 7,316
24 3711 日月光投控 7,174
25 2356 英業達 7,104
26 1326 台化 6,806
27 2618 長榮航 6,630
28 2317 鴻海 6,430
29 00982A 主動群益台灣強棒 6,282
30 00637L 元大滬深300正2 6,232
31 2382 廣達 5,886
32 00753L 中信中國50正2 5,393
33 00940 元大台灣價值高息 5,332
34 00891 中信關鍵半導體 5,286
35 1314 中石化 5,249
36 2344 華邦電 5,238
37 00665L 富邦恒生國企正2 5,165
38 00882 中信中國高股息 5,006
39 00635U 期元大S&P黃金 4,981
40 5880 合庫金 4,714
41 8112 至上 4,458,
42 2886 兆豐金 4,448
43 5876 上海商銀 4,382
44 00738U 期元大道瓊白銀 4,244
45 2454 聯發科 4,159
46 2103 台橡 4,091
47 00929 復華台灣科技優息 3,916
48 00909 國泰數位支付服務 3,630
49 2801 彰銀 3,584
50 00935 野村臺灣新科技50 3,479
賣超
1 3481 群創 -58,227
2 6770 力積電 -51,896
3 2367 燿華 -32,851
4 2409 友達 -30,685
5 1802 台玻 -21,229
6 3576 聯合再生 -13,614
7 2313 華通 -12,592
8 2408 南亞科 -12,255
9 3037 欣興 -11,238
10 2303 聯電 -9,539
11 6443 元晶 -9,101
12 2406 國碩 -5,530
13 00712 復華富時不動產 -4,594
14 3715 定穎投控 -4,477
15 8110 華東 -3,999
16 2515 中工 -3,779
17 6285 啟碁 -3,524
18 3231 緯創 -3,238
19 00953B 群益優選非投等債 -3,081
20 1101 台泥 -3,080
21 6116 彩晶 -3,051
22 2355 敬鵬 -2,883
23 2884 玉山金 -2,776
24 8422 可寧衛* -2,674
25 4763 材料*-KY -2,656
26 6282 康舒 -2,647
27 8021 尖點 -2,579
28 8150 南茂 -2,457
29 3189 景碩 -2,303
30 00885 富邦越南 -2,270
31 6120 達運 -2,170
32 3006 晶豪科 -2,151
33 1216 統一 -2,057
34 2377 微星 -1,988
35 4958 臻鼎-KY -1,912
36 6706 惠特 -1,910
37 6152 百一 -1,851
38 2393 億光 -1,791
39 2885 元大金 -1,759
40 6153 嘉聯益 -1,752
41 6919 康霈* -1,745
42 2376 技嘉 -1,745,
43 6209 今國光 -1,716
44 2105 正新 -1,628,
45 6257 矽格 -1,614
46 009816 凱基台灣TOP50 -1,571
47 9933 中鼎 -1,488
48 8210 勤誠 -1,419
49 1711 永光 -1,374
50 00951 台新日本半導體 -1,314
2330 台積電 +2,919
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.77.74 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770624688.A.D4B.html
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 3 篇):
48
68
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章