[情報] 0302 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2887台新新光金 6,104
2 2883凱基金 4,544
3 2890永豐金 3,754
4 0050元大台灣50 3,214
5 2885元大金 3,001
6 1301台塑 2,700
7 2330台積電 2,652
8 2891中信金 2,545
9 2880華南金 1,899
10 2882國泰金 1,715
11 2317鴻海 1,439
12 2884玉山金 1,185
13 5880合庫金 1,162
14 2886兆豐金 1,091
15 2344華邦電 951
16 3450聯鈞 799
17 2881富邦金 734
18 2892第一金 671
19 1717長興 659
20 6805富世達 600
21 6442光聖 590
22 3481群創 588
23 2360致茂 522
24 3665貿聯-KY 503
25 3711日月光投控 489
26 2382廣達 480
27 2324仁寶 437
28 3231緯創 422
29 3017奇鋐 365
30 2412中華電 343
31 2313華通 326
32 6669緯穎 300
33 8112至上 264
34 2441超豐 199
35 6415矽力*-KY 198
36 2454聯發科 194
37 2449京元電子 193
38 3532台勝科 174
39 2308台達電 162
40 2409友達 152
41 9910豐泰 146
42 2486一詮 127
43 2897王道銀行 123
44 6446藥華藥 119
45 2492華新科 115
46 6830汎銓 110
47 6139亞翔 109
48 2383台光電 105
49 3006晶豪科 105
50 00646元大S&P500 100
賣超
1 2105正新 -25,110
2 2303聯電 -10,180
3 8422可寧衛* -6,899
4 1402遠東新 -6,844
5 6505台塑化 -2,310
6 2618長榮航 -2,287
7 2634漢翔 -1,999
8 2610華航 -1,945
9 6770力積電 -1,935
10 1605華新 -1,790
11 2385群光 -1,678
12 2606裕民 -1,623
13 2408南亞科 -1,565
14 3036文曄 -1,452
15 1326台化 -1,421
16 1303南亞 -1,418
17 9904寶成 -1,246
18 6257矽格 -1,203
19 2455全新 -1,080
20 8028昇陽半導體 -1,034
21 1102亞泥 -905
22 3702大聯大 -760
23 2312金寶 -754
24 2353宏碁 -742
25 5876上海商銀 -697
26 2368金像電 -612
27 8150南茂 -603
28 6239力成 -534
29 1504東元 -482
30 4938和碩 -464
31 1319東陽 -422
32 2481強茂 -305
33 2615萬海 -280
34 6282康舒 -279
35 1216統一 -270
36 6005群益證 -265
37 2439美律 -259
38 3005神基 -257
39 6781AES-KY -241
40 4915致伸 -232
41 006208富邦台50 -210
42 2603長榮 -202
43 6271同欣電 -199
44 8039台虹 -198
45 2474可成 -195
46 6278台表科 -193
47 3042晶技 -192
48 5871中租-KY -190
49 2211長榮鋼 -185
50 2301光寶科 -184
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.104.163 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1772434798.A.D52.html
→
03/02 15:00,
1小時前
, 1F
03/02 15:00, 1F
噓
03/02 15:00,
1小時前
, 2F
03/02 15:00, 2F
推
03/02 15:01,
1小時前
, 3F
03/02 15:01, 3F
推
03/02 15:03,
1小時前
, 4F
03/02 15:03, 4F
推
03/02 15:03,
1小時前
, 5F
03/02 15:03, 5F
推
03/02 15:05,
1小時前
, 6F
03/02 15:05, 6F
→
03/02 15:06,
1小時前
, 7F
03/02 15:06, 7F
推
03/02 15:06,
1小時前
, 8F
03/02 15:06, 8F
→
03/02 15:06,
1小時前
, 9F
03/02 15:06, 9F
推
03/02 15:06,
1小時前
, 10F
03/02 15:06, 10F
→
03/02 15:06,
1小時前
, 11F
03/02 15:06, 11F
推
03/02 15:08,
1小時前
, 12F
03/02 15:08, 12F
→
03/02 15:08,
1小時前
, 13F
03/02 15:08, 13F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章