[情報] 0601 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6155鈞寶 69.00 +6.20 +9.87% 20,682 23.50%
2 6770力積電 87.00 -1.70 -1.92% 770,942 18.25%
3 6706惠特 216.50 +11.00 +5.35% 13,703 17.45%
4 2481強茂 157.00 -5.50 -3.38% 61,880 16.19%
5 4540全球傳動 75.40 +6.80 +9.91% 18,061 15.68%
6 8150南茂 106.50 -6.50 -5.75% 108,777 15.44%
7 4967十銓 289.00 +13.00 +4.71% 12,063 14.20%
8 4906正文 53.40 +3.70 +7.44% 57,650 13.48%
9 8039台虹 153.00 -9.00 -5.56% 32,721 12.45%
10 6282康舒 65.80 +5.90 +9.85% 103,122 12.05%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4931新盛力 238.50 +9.00 +3.92% 19,177 29.25%
2 5328華容 39.80 +0.20 +0.51% 44,950 26.03%
3 3537堡達 79.10 +2.10 +2.73% 9,845 17.50%
4 3615安可 50.70 +1.55 +3.15% 11,486 16.78%
5 5425台半 106.50 -10.00 -8.58% 43,732 16.60%
6 4973廣穎 156.50 -3.50 -2.19% 10,457 16.02%
7 4760勤凱 429.00 -39.00 -8.33% 4,631 14.37%
8 5474聰泰 198.00 +18.00 +10.00% 5,383 13.54%
9 8043蜜望實 155.00 +14.00 +9.93% 10,714 13.41%
10 3580友威科 113.00 +9.00 +8.65% 4,986 12.63%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.226 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1780310322.A.F39.html
推
06/01 18:40,
1小時前
, 1F
06/01 18:40, 1F
→
06/01 18:46,
1小時前
, 2F
06/01 18:46, 2F
推
06/01 18:57,
1小時前
, 3F
06/01 18:57, 3F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章