[情報] 2026年3月信用卡發卡量與簽帳金額
名稱 流通卡 有效卡 發卡數 停卡 淨發卡 簽帳金額 平均
中信 9,615,426 6,830,525 109,803 75,697 34,106 84,604,362 12.386
富邦 7,458,641 5,868,372 42,391 14,293 28,098 56,567,902 9.639
國泰 7,410,001 5,267,362 58,926 26,536 32,390 83,103,407 15.777
台新 6,651,536 4,797,151 45,854 41,723 4,131 51,266,546 10.687
玉山 7,462,748 4,789,020 59,700 162,381 -102,681 52,742,084 11.013
星展 3,184,507 2,064,336 9,086 182,614 -173,528 23,185,949 11.232
聯邦 2,746,362 1,852,157 24,620 19,117 5,503 14,607,249 7.887
永豐 2,522,879 1,539,122 20,201 7,205 12,996 15,639,082 10.161
一銀 1,549,398 953,236 16,462 8,038 8,424 7,528,706 7.898
遠東 1,285,527 896,722 5,461 6,521 -1,060 4,324,341 4.822
華南 1,001,342 770,115 2,806 5,811 -3,005 5,680,666 7.376
兆豐 1,103,737 600,745 4,450 3,278 1,172 4,653,605 7.746
滙豐 869,230 597,298 10,143 4,760 5,383 12,442,363 20.831
元大 1,215,887 534,973 4,250 5,980 -1,730 5,401,726 10.097
新光 1,059,331 530,501 11,967 7,271 4,696 4,829,873 9.104
合庫 668,563 390,568 4,299 5,729 -1,430 4,414,616 11.303
彰化 576,063 288,586 4,683 3,321 1,362 2,334,940 8.091
凱基 436,151 209,791 7,168 2,116 5,052 1,995,304 9.511
樂天 593,717 199,824 5,455 9,907 -4,452 933,709 4.673
上海 385,622 195,661 1,673 2,598 -925 1,719,877 8.790
台銀 289,293 150,736 2,216 1,992 224 1,127,308 7.479
土地 300,934 137,146 1,238 3,309 -2,071 894,823 6.525
渣打 219,080 133,424 263 2,650 -2,387 1,340,704 10.048
美運 196,926 129,081 2,704 3,201 -497 7,063,505 54.721
台企 175,127 99,769 1,209 612 597 1,025,312 10.277
台中 156,275 79,064 1,051 692 359 672,880 8.511
安泰 120,900 61,547 703 633 70 496,255 8.063
陽信 115,328 60,368 1,745 1,212 533 631,686 10.464
花旗 27,237 18,122 429 339 90 770,150 42.498
三信 21,067 13,332 205 80 125 134,163 10.063
華泰 9,168 4,859 22 41 -19 56,733 11.676
高雄 9,764 4,286 26 46 -20 212,302 49.534
總計 59,437,767 40,067,799 461,209 609,703 -148,494 452,402,128 11.291
單位:新臺幣千元,張
資料來源:金管會
揭露項目及認定標準:
1.流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者。
2.有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算有效
卡,不含只有循環繳款之卡片。
3.當月發卡數:不含補發卡、續卡。
4.當月停卡數:指新增停卡部分。
5.循環信用餘額:係指持卡人使用循環信用之餘額。
6.未到期分期付款餘額:包括預借現金分期、消費帳款分期及帳單分期。
7.當月簽帳金額:係指持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數
申報本欄。
8.當月預借現金金額:係指持卡人當月動用預借現金金額,如屬分期預借現金應於動用
當月全數申報本欄。
9.逾期帳款:
指持卡人每月繳款金額未達最低應繳金額、及雖未超逾期限但已向主、從債務人訴追者,
其應付帳款。
若持卡人已逾期達數月,而嗣後繳付金額僅涵蓋一個月的最低應繳金額,則逾期期間減少
一個月,須俟持卡人將所積欠各期最低應繳金額全部償還後,始得回復為未逾期。
10.備抵呆帳提足率:實際提列備抵呆帳占應提備抵呆帳之比率。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.35.89 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/creditcard/M.1778171596.A.9FD.html
※ 編輯: qwe711334 (101.9.35.89 臺灣), 05/08/2026 00:35:01
→
05/08 01:27,
7小時前
, 1F
05/08 01:27, 1F
→
05/08 01:29,
7小時前
, 2F
05/08 01:29, 2F
→
05/08 02:05,
7小時前
, 3F
05/08 02:05, 3F
→
05/08 03:52,
5小時前
, 4F
05/08 03:52, 4F
推
05/08 07:37,
1小時前
, 5F
05/08 07:37, 5F
推
05/08 07:53,
1小時前
, 6F
05/08 07:53, 6F
→
05/08 07:54,
1小時前
, 7F
05/08 07:54, 7F
creditcard 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
531
891
60
111