[閒聊] 2024年12月人口統計(含2024全年度增減幅)
來源:人口統計電子報
https://www.facebook.com/photo?fbid=1054874283318751&set=a.1054874363318743
2024/12人口統計 2024年度統計
區域 增減 人口數 增幅/減幅(2023/12人口數)[年度增幅/減幅]
北北基桃
台北市 -2341 2490869 -21017(2511886) [-0.84%]
新北市 -111 4047001 +5881 (4041120) [+0.15%]
桃園市 +1884 2338648 +21203(2317445) [+0.91%]
基隆市 -56 361441 -814 (362255) [-0.22%]
總計 -624 9237959 +5253 (9232706) [+0.06%]
竹竹苗
新竹市 -86 457242 +767 (456475) [+0.17%]
新竹縣 +460 594641 +5352 (589289) [+0.91%]
苗栗縣 -209 532854 -1721 (534575) [-0.32%]
總計 +165 1584737 +4398 (1580339) [+0.28%]
中彰投
台中市 +1643 2860601 +14692(2845909) [+0.52%]
彰化縣 -885 1225675 -13373(1239048) [-1.08%]
南投縣 -428 472299 -4795 (477094) [-1.01%]
總計 +330 4558575 -3476(4562051) [-0.08%]
雲嘉嘉
雲林縣 -404 658427 -1041(659468) [-0.16%]
嘉義市 -188 262177 -1407(263584) [-0.53%]
嘉義縣 -343 478786 -5774(484560) [-1.19%]
總計 -935 1399390 -8222(1407612) [-0.59%]
南高屏
台南市 -222 1858651 -1295(1859946) [-0.07%]
高雄市 -479 2731412 -6529(2737941) [-0.24%]
屏東縣 -467 789239 -5758(794997) [-0.72%]
總計 -1168 5379302 -13582(5392884) [-0.25%]
宜花東
宜蘭縣 -42 449212 -678 (449890) [-0.15%]
花蓮縣 -207 315374 -2115(317489) [-0.67%]
台東縣 -53 210219 -1325(211544) [-0.63%]
總計 -302 974805 -4118(978923) [-0.42%]
澎金馬
澎湖縣 -7 107901 +162(107739) [+0.15%]
金門縣 -57 143601 -548(144149) [-0.38%]
連江縣 +23 13950 -89 (14039) [-0.63%]
總計 -41 265452 -475(265927) [-0.18%]
看起來去年只剩下新北、桃園、台中、新竹縣、新竹市、澎湖縣在增加
其他縣市整體下滑,但不知道哪個縣市社會增加遷入大於遷出
社會增加才能多少看出青年與勞動人口的流動
目前指標只看到自然增加+社會增加,結果就只有上述六個縣市增加
澎湖比較意外雖然外島,但年度增幅超過0.1%來到0.15%的增幅(跟新北市一樣)
台中應該吸了不少彰化、南投的人口,看彰投人口跌幅只僅次嘉義縣就知道了
南高屏全跌,但如果是自然增加少太多導致,社會增加是成長那還好
不過之前看到好像是台南比較多社會增加,高雄偶爾增加偶爾減少
整體而言北台灣+台中人口成長仍舊不變
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.38.230 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1736527783.A.989.html
※ 編輯: kymco9999 (118.233.38.230 臺灣), 01/11/2025 00:53:47
推
01/11 01:06,
5小時前
, 1F
01/11 01:06, 1F
推
01/11 02:11,
4小時前
, 2F
01/11 02:11, 2F
推
01/11 03:14,
3小時前
, 3F
01/11 03:14, 3F
推
01/11 04:03,
2小時前
, 4F
01/11 04:03, 4F
home-sale 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章