Re: [問題] 請問一年期壽險&醫療險
保單
年度 年齡 全球20 台銀人壽 差額20 利率 本利和20
1 30 3200 1910 1290 2.00% 1315.80
2 31 3200 1980 1220 2586.52
3 32 3200 2090 1110 3770.45
4 33 3200 2230 970 4835.26
5 34 3200 2400 800 5747.96
6 35 3200 2580 620 6495.32
7 36 3200 2800 400 7033.23
8 37 3200 3020 180 7357.49
9 38 3200 3260 -60 7443.44
10 39 3200 3510 -310 7276.11
11 40 3200 3780 -580 6830.03
12 41 3200 4090 -890 6058.83
13 42 3200 4420 -1220 4935.61
14 43 3200 4770 -1570 3432.92
15 44 3200 5170 -1970 1492.18
16 45 3200 5600 -2400 -925.98
17 46 3200 6060 -2860 -3861.70
18 47 3200 6550 -3350 -7355.93
19 48 3200 7090 -3890 -11470.85
20 49 3200 7680 -4480 -16269.87
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.84.62.65
討論串 (同標題文章)
Insurance 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
36
113