Re: [問題] 請問一年期壽險&醫療險
保單
年度 年齡 全球20 台銀人壽 差額20 利率 本利和20
1 30 3200 1910 1290 10.09% 1420.16
2 31 3200 1980 1220 2906.55
3 32 3200 2090 1110 4421.82
4 33 3200 2230 970 5935.86
5 34 3200 2400 800 7415.51
6 35 3200 2580 620 8846.29
7 36 3200 2800 400 10179.24
8 37 3200 3020 180 11404.49
9 38 3200 3260 -60 12489.15
10 39 3200 3510 -310 13408.02
11 40 3200 3780 -580 14122.37
12 41 3200 4090 -890 14567.52
13 42 3200 4420 -1220 14694.28
14 43 3200 4770 -1570 14448.52
15 44 3200 5170 -1970 13737.60
16 45 3200 5600 -2400 12481.57
17 46 3200 6060 -2860 10592.38
18 47 3200 6550 -3350 7973.14
19 48 3200 7090 -3890 4495.13
20 49 3200 7680 -4480 16.65
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.84.62.65
討論串 (同標題文章)
Insurance 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
36
113