[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/2/12
三大法人期權未平倉資料 2009/2/12
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 132.41 171.80 -39.39
投信 27.40 29.95 -2.55
自營商 14.51 25.47 -10.96
合計 174.32 227.22 -52.89
總期權 多 空 淨額(億)
外資 16.08 14.14 1.94
投信 -2.63 -0.77 -1.86
自營商 -17.31 -2.72 -14.59
合計 -3.86 10.65 -14.51
期現差 多 空 淨額(億)
外資 148.49 185.94 -37.45
投信 24.77 29.18 -4.41
自營商 -2.80 22.75 -25.55
合計 170.46 237.87 -67.40
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額(億)
外資 17.02 13.97 3.05
投信 -2.62 -0.73 -1.89
自營商 -16.23 -1.59 -14.64
合計 -1.83 11.65 -13.48
選擇權 多 空 淨額(億)
外資 -0.94 0.17 -1.11
投信 0.00 -0.05 0.05
自營商 -1.08 -1.13 0.05
合計 -2.02 -1.01 -1.01
============================================================================
淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 41779 50.22% -1404 -1.69% -20788 -24.99% 19587 23.54% 83190
電指 1412 22.43% 373 5.92% -1201 -19.08% 584 9.28% 6296
金指 -506 -11.70% -942 -21.78% 91 2.10% -1357 -31.38% 4325
非金電 322 24.94% 612 47.41% 19 1.47% 953 73.82% 1291
台摩 0 0.00% -7 -46.67% 0 0.00% -7 -46.67% 15
台買權 22209 7.10% -27502 -8.79% -1626 -0.52% -6919 -2.21% 312780
台賣權 -6496 -1.99% -37774 -11.56% 9749 2.98% -34521 -10.56% 326792
電買權 -117 -3.12% 144 3.84% 0 0.00% 27 0.72% 3750
電賣權 323 25.72% -349 -27.79% 0 0.00% -26 -2.07% 1256
金買權 -200 -6.23% 95 2.96% 0 0.00% -105 -3.27% 3211
金賣權 -1 -0.07% 146 10.81% 0 0.00% 145 10.73% 1351
非買權 0 0.00% -16 -0.42% 0 0.00% -16 -0.42% 3846
非賣權 0 0.00% 16 1.82% 0 0.00% 16 1.82% 877
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3684
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 370
============================================================================
淨部位口數增減
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 1926 -1784 -560 -418
電指 -89 204 -341 -226
金指 -202 -79 150 -131
非金電 -77 53 0 -24
台摩 0 -1 0 -1
台買權 4082 -7858 0 -3776
台賣權 8510 8557 -790 16277
電買權 0 -25 0 -25
電賣權 0 19 0 19
金買權 0 -30 0 -30
金賣權 -1 -57 0 -58
非買權 0 4 0 4
非賣權 0 4 0 4
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
BBS Post Bot V.1.1 - 張貼時間: 2009/2/12 16:13
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.44.107
→
02/12 17:05, , 1F
02/12 17:05, 1F
→
02/12 17:11, , 2F
02/12 17:11, 2F
→
02/12 17:12, , 3F
02/12 17:12, 3F
→
02/12 17:12, , 4F
02/12 17:12, 4F
→
02/12 17:35, , 5F
02/12 17:35, 5F
推
02/12 17:43, , 6F
02/12 17:43, 6F
推
02/12 17:46, , 7F
02/12 17:46, 7F
推
02/12 18:19, , 8F
02/12 18:19, 8F
→
02/12 18:20, , 9F
02/12 18:20, 9F
推
02/12 18:49, , 10F
02/12 18:49, 10F
推
02/12 19:38, , 11F
02/12 19:38, 11F
→
02/12 20:57, , 12F
02/12 20:57, 12F
→
02/12 21:40, , 13F
02/12 21:40, 13F
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章