[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/7/9
三大法人期權未平倉資料 2009/7/9 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 212.87 185.84 27.03
投信 35.27 27.91 7.36
自營商 44.30 24.53 19.77
合計 292.44 238.28 54.16
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 16.67 60.17 -43.50
投信 0.34 -0.18 0.52
自營商 35.02 9.14 25.88
合計 52.03 69.13 -17.10
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 229.54 246.01 -16.47
投信 35.61 27.73 7.88
自營商 79.32 33.67 45.65
合計 344.47 307.41 37.06
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 15.60 59.56 -43.97
投信 0.29 -0.21 0.50
自營商 34.00 7.63 26.36
合計 49.89 66.99 -17.11
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 1.07 0.61 0.47
投信 0.05 0.02 0.03
自營商 1.03 1.51 -0.48
合計 2.15 2.14 0.01
================================================================================
2009/7/9 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -907 -1.64% 2823 5.10% -1825 -3.30% 91 0.16% 55366
電指 -402 -6.44% 469 7.51% -2 -0.03% 65 1.04% 6247
金指 -2842 -48.58% 1442 24.65% 102 1.74% -1298 -22.19% 5850
非金電 -237 -19.72% 417 34.69% 17 1.41% 197 16.39% 1202
台摩 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 7 100.00% 7
台買權 65022 20.52% -48514 -15.31% 270 0.09% 16778 5.30% 316859
台賣權 47367 13.13% 10223 2.83% 1731 0.48% 59321 16.44% 360840
電買權 0 0.00% -26 -2.16% -26 -2.16% -52 -4.31% 1206
電賣權 0 0.00% -9 -0.40% 0 0.00% -9 -0.40% 2277
金買權 200 12.93% -99 -6.40% 0 0.00% 101 6.53% 1547
金賣權 0 0.00% 177 8.80% 0 0.00% 177 8.80% 2011
非買權 0 0.00% 30 1.85% 0 0.00% 30 1.85% 1623
非賣權 0 0.00% 47 1.17% 0 0.00% 47 1.17% 4030
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 130
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 110
================================================================================
2009/7/9 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -3444 1787 59 -1598
電指 103 57 0 160
金指 -14 142 0 128
非金電 0 37 0 37
台摩 0 0 0 0
台買權 798 -1820 0 -1022
台賣權 7135 -10306 255 -2916
電買權 0 -29 0 -29
電賣權 0 -10 0 -10
金買權 0 3 0 3
金賣權 0 30 0 30
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 3 0 3
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/7/9 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -11.26 36.99 -24.44 1.29 ∣ -45.64 24.06 0.48 -21.10
電指 -4.28 5.00 -0.02 0.70 ∣ 1.01 0.68 0.00 1.69
金指 -23.67 12.01 0.85 -10.81 ∣ -0.52 1.37 0.01 0.86
非金電 -1.90 3.36 0.14 1.59 ∣ -0.03 0.34 0.00 0.32
台摩 0.00 0.06 0.00 0.06 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 2.80 -1.97 0.15 0.98 ∣ 0.45 -0.47 0.03 0.01
台賣權 0.40 1.05 0.01 1.46 ∣ -0.01 0.00 0.00 -0.01
電買權 0.00 0.00 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/7/9 16:7
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.21.123.187
推
07/09 16:10, , 1F
07/09 16:10, 1F
推
07/09 16:11, , 2F
07/09 16:11, 2F
推
07/09 16:12, , 3F
07/09 16:12, 3F
→
07/09 16:14, , 4F
07/09 16:14, 4F
→
07/09 16:14, , 5F
07/09 16:14, 5F
推
07/09 16:18, , 6F
07/09 16:18, 6F
推
07/09 16:23, , 7F
07/09 16:23, 7F
→
07/09 16:23, , 8F
07/09 16:23, 8F
推
07/09 16:24, , 9F
07/09 16:24, 9F
推
07/09 16:30, , 10F
07/09 16:30, 10F
推
07/09 16:30, , 11F
07/09 16:30, 11F
推
07/09 16:31, , 12F
07/09 16:31, 12F
→
07/09 16:31, , 13F
07/09 16:31, 13F
→
07/09 16:48, , 14F
07/09 16:48, 14F
→
07/09 16:54, , 15F
07/09 16:54, 15F
→
07/09 16:54, , 16F
07/09 16:54, 16F
推
07/09 17:23, , 17F
07/09 17:23, 17F
推
07/09 17:25, , 18F
07/09 17:25, 18F
推
07/09 17:41, , 19F
07/09 17:41, 19F
→
07/09 17:55, , 20F
07/09 17:55, 20F
推
07/09 18:12, , 21F
07/09 18:12, 21F
→
07/09 18:32, , 22F
07/09 18:32, 22F
→
07/09 18:33, , 23F
07/09 18:33, 23F
→
07/09 18:35, , 24F
07/09 18:35, 24F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章