[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2010/3/25
三大法人&大額交易人期權資料 2010/3/25 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 204.33 227.50 -23.17
投信 24.03 24.79 -0.76
自營商 48.18 28.80 19.38
合計 276.55 281.10 -4.55
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -5.78 26.31 -32.09
投信 0.48 -1.03 1.51
自營商 1.70 6.55 -4.85
合計 -3.60 31.83 -35.43
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 198.55 253.81 -55.26
投信 24.51 23.76 0.75
自營商 49.88 35.35 14.53
合計 272.95 312.93 -39.98
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -5.78 26.29 -32.08
投信 0.47 -1.11 1.59
自營商 1.42 6.12 -4.70
合計 -3.89 31.30 -35.19
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.01 0.02 -0.02
投信 0.01 0.08 -0.07
自營商 0.28 0.44 -0.16
合計 0.29 0.54 -0.25
================================================================================
2010/3/25 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -5949 654 730 -4565 573 -1337 3800 802
電指 -348 56 142 -150 -555 -401 -555 -407
金指 -2801 132 166 -2503 -2262 -2565 -2257 -2599
非金電 -39 -46 -38 -123
台摩 -509 -1202 0 -1711
台買權 38465 2745 -1309 39901 17866 15069 25956 25320
台賣權 44864 26291 1318 72473 30121 27056 30374 33564
電買權 0 -53 0 -53 37 -37 -78 -42
電賣權 0 -106 0 -106 -135 -4 20 31
金買權 0 -679 0 -679 -421 -304 -506 -309
金賣權 0 163 0 163 366 101 417 101
非買權 0 -2 0 -2
非賣權 0 11 0 11
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2010/3/25 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -1950 -361 80 -2231 -2112 -2284 -1625 -1924
電指 -79 19 0 -60 -137 -227 -137 -219
金指 -20 -48 40 -28 37 -10 42 -19
非金電 0 -29 2 -27
台摩 -39 -31 0 -70
台買權 64 5603 -306 5361 -9553 -10356 -8902 -9722
台賣權 466 8936 60 9462 6453 1709 6411 2602
電買權 0 -26 0 -26 -59 -23 -55 -50
電賣權 0 115 0 115 64 12 149 36
金買權 0 3 0 3 -86 -31 23 -18
金賣權 0 5 0 5 25 23 46 23
非買權 0 -4 0 -4
非賣權 0 1 0 1
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2010/3/25 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -93.44 10.38 11.40 -71.66 ∣ -30.64 -5.53 1.24 -34.93
電指 -4.48 0.73 1.83 -1.92 ∣ -1.02 0.25 0.00 -0.77
金指 -23.41 1.11 1.39 -20.91 ∣ -0.06 -0.41 0.33 -0.14
非金電 -0.22 -0.26 -0.22 -0.70 ∣ 0.00 -0.17 0.01 -0.16
台摩 -0.45 -0.65 0.00 -1.10 ∣ -0.04 0.00 0.00 -0.04
台買權 0.92 -0.75 -0.11 0.06 ∣ -0.02 0.08 -0.06 -0.01
台賣權 1.58 0.36 0.06 2.01 ∣ -0.01 0.24 0.01 0.23
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.01 0.00 0.01
金買權 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.3.0 - 張貼時間: 2010/3/25 16:35
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.202.1.1
→
03/25 16:36, , 1F
03/25 16:36, 1F
→
03/25 16:40, , 2F
03/25 16:40, 2F
推
03/25 16:46, , 3F
03/25 16:46, 3F
推
03/25 16:49, , 4F
03/25 16:49, 4F
→
03/25 16:53, , 5F
03/25 16:53, 5F
→
03/25 16:53, , 6F
03/25 16:53, 6F
推
03/25 16:58, , 7F
03/25 16:58, 7F
推
03/25 17:02, , 8F
03/25 17:02, 8F
推
03/25 17:04, , 9F
03/25 17:04, 9F
→
03/25 17:07, , 10F
03/25 17:07, 10F
推
03/25 17:11, , 11F
03/25 17:11, 11F
推
03/25 17:12, , 12F
03/25 17:12, 12F
推
03/25 17:34, , 13F
03/25 17:34, 13F
推
03/25 17:43, , 14F
03/25 17:43, 14F
推
03/25 17:44, , 15F
03/25 17:44, 15F
推
03/25 17:50, , 16F
03/25 17:50, 16F
推
03/25 18:08, , 17F
03/25 18:08, 17F
推
03/25 18:38, , 18F
03/25 18:38, 18F
推
03/25 21:06, , 19F
03/25 21:06, 19F
推
03/25 21:18, , 20F
03/25 21:18, 20F
推
03/25 21:32, , 21F
03/25 21:32, 21F
推
03/25 21:56, , 22F
03/25 21:56, 22F
→
03/25 23:06, , 23F
03/25 23:06, 23F
→
03/25 23:11, , 24F
03/25 23:11, 24F
推
03/25 23:35, , 25F
03/25 23:35, 25F
推
03/25 23:41, , 26F
03/25 23:41, 26F
→
03/25 23:42, , 27F
03/25 23:42, 27F
→
03/25 23:43, , 28F
03/25 23:43, 28F
→
03/25 23:43, , 29F
03/25 23:43, 29F
推
03/26 03:42, , 30F
03/26 03:42, 30F
推
03/26 09:31, , 31F
03/26 09:31, 31F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
63
128