[標的] 今日財報1已刪文
104 Q1 103 Q1 Q1營收年增 股價
1447力鵬 -0.14 0.27 -22.82% 10.65
2480敦陽科 0.49 0.44 23.25% 28.9
8043蜜望實 0.24 0.67 13.77% 18.25
5443均豪 0.15 0.04 65.53% 13.1
8926台汽電 0.38 0.95 -19.26% 27.55
3432台端 -0.02 -0.18 -16.55% 17.6
8155博智 0.78 0.89 4.45% 33
6205詮欣 0.64 0.85 3.02% 30.05
3537堡達 0.25 0.46 -18.12% 21.4
3017訊舟 0.05 0.28 -4.28% 11.5
3004豐達科 0.88 1.43 1.97% 45.8
1465偉全 0.2 0.35 -11.07% 17
6112聚碩 0.6 0.59 5.80% 30.6
2486一詮 -0.04 0.25 2.45% 15.45
1440南紡 0.12 0.07 15.73% 16.9
4956光鋐 0.16 0.24 5.90% 19.65
2478大毅 0.17 0.17 -0.09% 16.5
2399映泰 -0.06 0.32 -43.66% 8.88
------------------------------------------------
吵股指數低的股票 看看就好
資料有誤請告知!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.138.91
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1431417814.A.935.html
推
05/12 16:05, , 1F
05/12 16:05, 1F
推
05/12 16:06, , 2F
05/12 16:06, 2F
推
05/12 16:11, , 3F
05/12 16:11, 3F
推
05/12 16:19, , 4F
05/12 16:19, 4F
推
05/12 16:29, , 5F
05/12 16:29, 5F
→
05/12 16:30, , 6F
05/12 16:30, 6F
推
05/12 21:14, , 7F
05/12 21:14, 7F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
47
106