[標的] 今日財報1已刪文
104 Q2 103 Q2 104 H1 103 H1 股價
1310台苯 0.96 0.60 1.01 0.61 15.05
3437榮創 0.29 0.97 1.09 2.06 27.30
8155博智 0.01 0.78 0.79 1.67 18.7
3441聯一光 -0.51 -0.36 -0.78 -0.23 12
3483力致 -1.49 0.07 -1.73 0.17 10.75
6115鎰勝 0.55 0.75 1 1.7 31.75
4939亞電 -0.49 0.28 -1.10 0.39 8.96
6237驊訊 -0.15 0.02 -0.19 0.85 21.6
3297杭特 -0.17 -0.06 0.15 0.87 18.5
5443均豪 0.11 0.22 0.26 0.26 11.60
3661F-世芯 0.25 1.10 -0.63 2.08 40.4
6257矽格 0.61 0.83 1.04 1.48 23
2385群光 1.57 1.53 2.49 2.57 79.9
6213聯茂 0.23 0.42 0.60 0.86 19
1726永記 1.45 1.78 2.79 3.36 77.8
1262F-綠悅 2.68 2.24 5.03 4.65 128.5
3047訊舟 0.11 0.06 0.16 0.34 8.9
資料有誤請告知 顏色無意義
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.63.90
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1439369977.A.B11.html
推
08/12 17:00, , 1F
08/12 17:00, 1F
推
08/12 17:01, , 2F
08/12 17:01, 2F
推
08/12 17:02, , 3F
08/12 17:02, 3F
推
08/12 17:17, , 4F
08/12 17:17, 4F
推
08/12 17:23, , 5F
08/12 17:23, 5F
→
08/12 17:23, , 6F
08/12 17:23, 6F
推
08/12 17:34, , 7F
08/12 17:34, 7F
→
08/12 17:58, , 8F
08/12 17:58, 8F
→
08/12 17:58, , 9F
08/12 17:58, 9F
推
08/12 18:19, , 10F
08/12 18:19, 10F
→
08/12 18:39, , 11F
08/12 18:39, 11F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
47
106