[情報] 1212 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00632R 元大台灣50反1 11,237
2 2888 新光金 4,400
3 2356 英業達 3,925
4 2890 永豐金 3,716
5 00664R 國泰臺灣加權反1 3,505
6 2027 大成鋼 3,377
7 2834 臺企銀 3,359
8 00885 富邦越南 3,032
9 2303 聯電 2,900
10 3231 緯創 2,883
11 2337 旺宏 2,755
12 2482 連宇 2,725
13 2014 中鴻 2,612
14 3062 建漢 2,486
15 1402 遠東新 2,459
16 2892 第一金 2,364
17 2883 開發金 2,359
18 9904 寶成 2,333
19 5876 上海商銀 2,303
20 2845 遠東銀 2,100
21 1605 華新 2,047
22 2887 台新金 1,964
23 2371 大同 1,784
24 3037 欣興 1,714
25 1305 華夏 1,692
26 2412 中華電 1,616
27 2891 中信金 1,540
28 2633 台灣高鐵 1,455
29 1101 台泥 1,349
30 2359 所羅門 1,280
31 5880 合庫金 1,157
32 2634 漢翔 1,035
33 9933 中鼎 1,033
34 3017 奇鋐 1,006
35 4938 和碩 992
36 2444 兆勁 949
37 2358 廷鑫 940
38 9938 百和 923
39 1802 台玻 875
40 6153 嘉聯益 792
41 2340 台亞 787
42 1618 合機 776
43 1536 和大 759
44 3038 全台 703
45 2376 技嘉 673
46 6139 亞翔 672
47 2605 新興 668
48 1519 華城 658
49 6278 台表科 656
50 2515 中工 654
賣超
1 3481 群創 -13,979
2 00878 國泰永續高股息 -10,493
3 3576 聯合再生 -10,078
4 2882 國泰金 -9,676
5 2610 華航 -9,287
6 6770 力積電 -7,658
7 2884 玉山金 -7,518
8 9907 統一實 -6,031
9 2002 中鋼 -5,658
10 2618 長榮航 -5,489
11 2201 裕隆 -5,421
12 0050 元大台灣50 -5,117
13 00637L 元大滬深300正2 -4,628
14 2388 威盛 -4,386
15 1301 台塑 -4,133
16 2317 鴻海 -3,690
17 00665L 富邦恒生國企正2 -3,573
18 6443 元晶 -3,523
19 6116 彩晶 -3,249
20 00753L 中信中國50正2 -3,140
21 2367 燿華 -2,512
22 9919 康那香 -2,496
23 00881 國泰台灣5G+ -2,472
24 1513 中興電 -2,371
25 1789 神隆 -2,207
26 00891 中信關鍵半導體 -2,110
27 00671R 富邦NASDAQ反1 -2,032
28 2615 萬海 -1,929
29 2454 聯發科 -1,590
30 2313 華通 -1,569
31 2915 潤泰全 -1,542
32 1312 國喬 -1,447
33 2312 金寶 -1,419
34 1712 興農 -1,388
35 2609 陽明 -1,350
36 1718 中纖 -1,328
37 3535 晶彩科 -1,322,
38 00897 富邦基因免疫生技 -1,287
39 2330 台積電 -1,263
40 2382 廣達 -1,243
41 00713 元大台灣高息低波 -1,158
42 8996 高力 -1,109
43 00673R 期元大S&P原油反1 -1,100
44 00900 富邦特選高股息30 -1,068
45 3027 盛達 -1,061,
46 5608 四維航 -1,048
47 2504 國產 -1,046
48 3346 麗清 -1,032
49 3705 永信 -1,006
50 2406 國碩 -983
——
金融撐盤…..嗎?
太陽能隔日沖QQ
https://i.imgur.com/dS4gKhW.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.35.21 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1670832692.A.D88.html
推
12/12 16:11,
2年前
, 1F
12/12 16:11, 1F
※ 編輯: saber50116 (223.138.35.21 臺灣), 12/12/2022 16:12:35
推
12/12 16:12,
2年前
, 2F
12/12 16:12, 2F
※ 編輯: saber50116 (223.138.35.21 臺灣), 12/12/2022 16:13:31
推
12/12 16:13,
2年前
, 3F
12/12 16:13, 3F
推
12/12 16:13,
2年前
, 4F
12/12 16:13, 4F
推
12/12 16:14,
2年前
, 5F
12/12 16:14, 5F
推
12/12 16:14,
2年前
, 6F
12/12 16:14, 6F
推
12/12 16:15,
2年前
, 7F
12/12 16:15, 7F
推
12/12 16:16,
2年前
, 8F
12/12 16:16, 8F
推
12/12 16:18,
2年前
, 9F
12/12 16:18, 9F
→
12/12 16:19,
2年前
, 10F
12/12 16:19, 10F
推
12/12 16:20,
2年前
, 11F
12/12 16:20, 11F
推
12/12 16:20,
2年前
, 12F
12/12 16:20, 12F
→
12/12 16:22,
2年前
, 13F
12/12 16:22, 13F
推
12/12 16:25,
2年前
, 14F
12/12 16:25, 14F
推
12/12 16:26,
2年前
, 15F
12/12 16:26, 15F
噓
12/12 16:26,
2年前
, 16F
12/12 16:26, 16F
推
12/12 16:27,
2年前
, 17F
12/12 16:27, 17F
推
12/12 16:28,
2年前
, 18F
12/12 16:28, 18F
→
12/12 16:33,
2年前
, 19F
12/12 16:33, 19F
推
12/12 16:37,
2年前
, 20F
12/12 16:37, 20F
推
12/12 16:37,
2年前
, 21F
12/12 16:37, 21F
噓
12/12 16:46,
2年前
, 22F
12/12 16:46, 22F
推
12/12 16:47,
2年前
, 23F
12/12 16:47, 23F
推
12/12 16:50,
2年前
, 24F
12/12 16:50, 24F
推
12/12 16:54,
2年前
, 25F
12/12 16:54, 25F
推
12/12 16:57,
2年前
, 26F
12/12 16:57, 26F
噓
12/12 16:59,
2年前
, 27F
12/12 16:59, 27F
推
12/12 17:00,
2年前
, 28F
12/12 17:00, 28F
噓
12/12 17:39,
2年前
, 29F
12/12 17:39, 29F
推
12/12 17:46,
2年前
, 30F
12/12 17:46, 30F
推
12/12 17:58,
2年前
, 31F
12/12 17:58, 31F
→
12/12 18:01,
2年前
, 32F
12/12 18:01, 32F
推
12/12 19:40,
2年前
, 33F
12/12 19:40, 33F
推
12/12 20:00,
2年前
, 34F
12/12 20:00, 34F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章