[情報] 0409 上市櫃股票週轉率排行
看板Stock (股票)作者steveisaman (who is the man)時間2月前 (2025/04/09 23:05)推噓2(2推 0噓 3→)留言5則, 4人參與討論串2/2 (看更多)
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8222寶一 48.00 -2.00 -4.00% 99,961 145.77%
2 00685L群益臺灣加權正2 45.33 -5.32 -10.50% 11,438 32.09%
3 00715L期街口布蘭特正2 9.18 -1.49 -13.96% 163,834 30.26%
4 8072陞泰 28.45 -3.15 -9.97% 24,064 30.08%
5 00686R群益臺灣加權反1 2.90 +0.15 +5.45% 25,777 28.87%
6 00640L富邦日本正2 37.95 -2.85 -6.99% 4,416 26.89%
7 00663L國泰臺灣加權正2 115.30 -14.55 -11.21% 449 24.83%
8 00631L元大台灣50正2 126.45 -15.85 -11.14% 47,487 24.53%
9 00676R富邦臺灣加權反1 16.04 +0.79 +5.18% 18,010 22.14%
10 00673R期元大S&P原油反1 8.48 +0.60 +7.61% 81,703 20.14%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6148驊宏資 49.90 +0.75 +1.53% 73,655 158.04%
2 5251天鉞電 28.95 -2.20 -7.06% 19,318 54.22%
3 4541晟田 40.35 -4.45 -9.93% 27,631 40.85%
4 3297杭特 25.70 +1.75 +7.31% 13,143 36.46%
5 3434哲固 42.75 -4.75 -10.00% 8,307 29.64%
6 4931新盛力 62.10 -6.80 -9.87% 16,002 24.38%
7 4303信立 56.20 -6.20 -9.94% 12,536 15.90%
8 8096擎亞 50.30 -5.50 -9.86% 22,396 15.00%
9 7402邑錡 74.80 -8.30 -9.99% 4,953 14.06%
10 1584精剛 24.85 -2.75 -9.96% 15,488 6.66%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744211118.A.96A.html
推
04/09 23:06,
2月前
, 1F
04/09 23:06, 1F
→
04/09 23:08,
2月前
, 2F
04/09 23:08, 2F
推
04/09 23:09,
2月前
, 3F
04/09 23:09, 3F
→
04/09 23:10,
2月前
, 4F
04/09 23:10, 4F
→
04/09 23:17,
2月前
, 5F
04/09 23:17, 5F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章