[情報] 0708 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2610華航 22,800
2 2891中信金 17,125
3 9945潤泰新 11,500
4 2887台新金 8,806
5 2324仁寶 6,953
6 2618長榮航 3,803
7 1402遠東新 2,403
8 2356英業達 2,214
9 2504國產 2,073
10 6278台表科 2,064
11 2892第一金 1,943
12 2301光寶科 1,783
13 4904遠傳 1,780
14 2609陽明 1,778
15 6197佳必琪 1,663
16 2368金像電 1,485
17 2449京元電子 1,417
18 2347聯強 1,349
19 0050元大台灣50 1,200
20 2371大同 1,100
21 3036文曄 1,029
22 6191精成科 880
23 3706神達 704
24 2393億光 700
25 2520冠德 693
26 2404漢唐 655
27 1216統一 639
28 1434福懋 637
29 6757台灣虎航 500
30 8046南電 495
31 4958臻鼎-KY 453
32 4938和碩 411
33 3034聯詠 408
34 3044健鼎 397
35 2890永豐金 345
36 1215卜蜂 314
37 6768志強-KY 300
38 8070長華* 271
39 6670復盛應用 224
40 2880華南金 206
41 1477聚陽 180
42 2454聯發科 175
43 1560中砂 163
44 8210勤誠 146
45 2015豐興 141
46 3661世芯-KY 136
47 6176瑞儀 130
48 2308台達電 118
49 2439美律 108
50 2912統一超 103
賣超
1 2888新光金 -13,096
2 3702大聯大 -12,637
3 1102亞泥 -6,914
4 2889國票金 -6,026
5 4763材料*-KY -3,917
6 3231緯創 -2,812
7 2882國泰金 -2,750
8 2845遠東銀 -2,371
9 2408南亞科 -2,109
10 2303聯電 -2,019
11 3045台灣大 -1,783
12 2885元大金 -1,304
13 2855統一證 -1,214
14 9958世紀鋼 -1,203
15 3450聯鈞 -1,161
16 5876上海商銀 -1,142
17 2451創見 -1,141
18 2881富邦金 -1,100
19 8112至上 -1,006
20 2809京城銀 -1,003
21 2382廣達 -906
22 2603長榮 -838
23 2421建準 -750
24 6257矽格 -733
25 1319東陽 -619
26 3376新日興 -617
27 6239力成 -611
28 2883凱基金 -597
29 2204中華 -559
30 2412中華電 -511
31 9904寶成 -502
32 1504東元 -495
33 6438迅得 -490
34 2357華碩 -456
35 5522遠雄 -403
36 2353宏碁 -378
37 2317鴻海 -357
38 6890來億-KY -357
39 6691洋基工程 -352
40 2330台積電 -332
41 6515穎崴 -306
42 2455全新 -303
43 1536和大 -302
44 2474可成 -224
45 2606裕民 -205
46 2211長榮鋼 -201
47 3443創意 -197
48 2597潤弘 -170
49 2884玉山金 -156
50 1795美時 -133
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.21.145 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1751958149.A.3FE.html
推
07/08 15:03,
4小時前
, 1F
07/08 15:03, 1F
推
07/08 15:03,
4小時前
, 2F
07/08 15:03, 2F
推
07/08 15:04,
4小時前
, 3F
07/08 15:04, 3F
推
07/08 15:04,
4小時前
, 4F
07/08 15:04, 4F
推
07/08 15:05,
4小時前
, 5F
07/08 15:05, 5F
→
07/08 15:05,
4小時前
, 6F
07/08 15:05, 6F
→
07/08 15:18,
3小時前
, 7F
07/08 15:18, 7F
→
07/08 15:18,
3小時前
, 8F
07/08 15:18, 8F
推
07/08 15:21,
3小時前
, 9F
07/08 15:21, 9F
推
07/08 15:21,
3小時前
, 10F
07/08 15:21, 10F
推
07/08 15:36,
3小時前
, 11F
07/08 15:36, 11F
推
07/08 15:45,
3小時前
, 12F
07/08 15:45, 12F
推
07/08 16:35,
2小時前
, 13F
07/08 16:35, 13F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章