[情報] 0922 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 1303南亞 7,435
2 2885元大金 6,269
3 2344華邦電 5,580
4 6919康霈* 4,320
5 2887台新新光金 3,989
6 2408南亞科 3,282
7 2886兆豐金 2,975
8 2880華南金 2,931
9 1216統一 2,124
10 6191精成科 2,045
11 3532台勝科 1,975
12 2890永豐金 1,699
13 3037欣興 1,267
14 3450聯鈞 925
15 2892第一金 708
16 1101台泥 587
17 3231緯創 546
18 3035智原 538
19 9904寶成 516
20 3711日月光投控 471
21 6239力成 338
22 6515穎崴 247
23 3406玉晶光 177
24 4766南寶 140
25 2368金像電 133
26 2327國巨* 125
27 3376新日興 115
28 2883凱基金 95
29 2891中信金 93
30 2402毅嘉 76
31 1477聚陽 68
32 2357華碩 68
33 0052富邦科技 68
34 2455全新 51
35 3004豐達科 50
36 1514亞力 45
37 8028昇陽半導體 45
38 6768志強-KY 40
39 4441振大環球 33
40 2645長榮航太 32
41 6257矽格 22
42 3661世芯-KY 19
43 1605華新 15
44 2208台船 7
45 3533嘉澤 7
46 2634漢翔 6
47 4755三福化 5
48 6282康舒 5
49 3592瑞鼎 4
50 6937天虹 4
賣超
1 2618長榮航 -3,775
2 2324仁寶 -3,655
3 2303聯電 -3,564
4 6446藥華藥 -3,212
5 1326台化 -2,739
6 4938和碩 -2,619
7 2027大成鋼 -2,442
8 2356英業達 -2,367
9 2353宏碁 -1,873
10 1504東元 -1,863
11 3702大聯大 -1,621
12 2301光寶科 -1,617
13 2105正新 -1,531
14 5876上海商銀 -1,504
15 00752中信中國50 -1,500
16 1102亞泥 -1,407
17 3036文曄 -1,347
18 2449京元電子 -903
19 2606裕民 -850
20 2474可成 -804
21 4958臻鼎-KY -702
22 3005神基 -682
23 2345智邦 -611
24 2347聯強 -549
25 2379瑞昱 -519
26 2377微星 -505
27 2882國泰金 -456
28 2481強茂 -450
29 6285啟碁 -437
30 1210大成 -435
31 2385群光 -413
32 3034聯詠 -408
33 2383台光電 -406
34 2376技嘉 -386
35 2454聯發科 -373
36 2609陽明 -369
37 1319東陽 -360
38 6005群益證 -355
39 6805富世達 -337
40 2881富邦金 -325
41 3044健鼎 -313
42 2006東和鋼鐵 -311
43 2330台積電 -303
44 2439美律 -299
45 00713元大台灣高息低波 -270
46 2404漢唐 -239
47 3715定穎投控 -227
48 1402遠東新 -210
49 6177達麗 -210
50 2884玉山金 -199
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.200.159 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1758524205.A.A00.html
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
151
282
PTT職涯區 即時熱門文章