[情報] 0205 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2303聯電 3,401
2 2313華通 3,289
3 3037欣興 1,801
4 2883凱基金 1,269
5 1303南亞 1,238
6 2330台積電 1,234
7 2885元大金 907
8 2454聯發科 760
9 2412中華電 751
10 2884玉山金 685
11 3036文曄 668
12 2890永豐金 631
13 2337旺宏 629
14 0052富邦科技 610
15 2892第一金 603
16 5880合庫金 469
17 2801彰銀 458
18 2645長榮航太 450
19 2317鴻海 438
20 2891中信金 432
21 2887台新新光金 413
22 3532台勝科 402
23 3481群創 384
24 3533嘉澤 379
25 2880華南金 375
26 2881富邦金 358
27 00935野村臺灣新科技50 341
28 2886兆豐金 325
29 6805富世達 305
30 2404漢唐 291
31 6770力積電 264
32 2383台光電 177
33 3017奇鋐 156
34 2441超豐 148
35 2731雄獅 145
36 6257矽格 126
37 3045台灣大 116
38 4904遠傳 102
39 1795美時 90
40 2615萬海 85
41 1590亞德客-KY 73
42 3661世芯-KY 73
43 6670復盛應用 71
44 2455全新 66
45 2316楠梓電 65
46 3715定穎投控 65
47 1476儒鴻 63
48 3189景碩 62
49 3034聯詠 55
50 5243乙盛-KY 50
賣超
1 2344華邦電 -3,029
2 3711日月光投控 -2,404
3 2327國巨* -2,109
4 6415矽力*-KY -2,044
5 2618長榮航 -1,887
6 2449京元電子 -981
7 3665貿聯-KY -802
8 6191精成科 -695
9 2105正新 -642
10 2353宏碁 -591
11 2408南亞科 -572
12 3231緯創 -538
13 2603長榮 -517
14 6239力成 -430
15 4938和碩 -417
16 2324仁寶 -339
17 9802鈺齊-KY -330
18 6196帆宣 -320
19 1319東陽 -307
20 1102亞泥 -287
21 2376技嘉 -279
22 2027大成鋼 -277
23 8464億豐 -261
24 1216統一 -246
25 5876上海商銀 -222
26 2382廣達 -220
27 8028昇陽半導體 -215
28 2355敬鵬 -204
29 2345智邦 -179
30 2356英業達 -162
31 9941裕融 -146
32 2377微星 -143
33 2301光寶科 -141
34 3167大量 -139
35 2882國泰金 -133
36 8210勤誠 -130
37 4763材料*-KY -127
38 2481強茂 -117
39 2006東和鋼鐵 -109
40 4958臻鼎-KY -83
41 5871中租-KY -76
42 6442光聖 -74
43 8114振樺電 -72
44 2542興富發 -68
45 2360致茂 -67
46 6176瑞儀 -57
47 2606裕民 -57
48 2637慧洋-KY -54
49 3023信邦 -53
50 3005神基 -51
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.22.226 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770274958.A.1EE.html
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章