[閒聊] 科大轉換跑道的未來
這個是隨手從網路上的下載下來的「97學年度四技二專日間部聯合登記分發各校系科組
錄取高低分統計表(一般生) 」。其中因為電子類組的報考考生最多,有很多並非電子相
關科系,也都跑到這邊搶學生,所以應該具有代表性,故以這個作為一個排名列表,如下
表所示。
其實會弄這個表,主要是個人預測,在高中生「可能」增加,高職生「可能」減少之下,
這些學校最後勢必都要換跑道,預計在若干年後(個人猜測20年內),大概都會變成一般大
學。而這些學校有些就已經受到地點影響,在四技二專的分數呈現比較低的狀態。現在人
生的少,都很寶貝自己的孩子,捨不得讓孩子離家,或者是到所謂「荒郊野外」求學。我
想這樣的心情,應該是不分高中職學子的父母。
因為聯合、宜蘭等校(對這兩所學校很抱歉),已經是高中、高職兩邊開始招生,尤其是電
子系在兩邊都有招收,所以或許可以猜測、或是推估這些學校,未來轉入一般大學指考的
狀況。因為如果在四技二專中排名比這兩所學校低的,大概很難在轉換跑道後,能夠後來
居上。而這兩所學校已經比一些傳統私立大學分數低一些,故排名在四技二專50%以後的
學校,未來是不是能與致遠、興國、稻江、立德等校一較高下,實在是大有疑問...
以上為個人淺見,提供您作參考!
學校名稱系科組名稱 招生人數 錄取人數 最低分 累積%
國立台灣科技大學電子工程系 49 49 625 0.7%
國立台灣科技大學資訊工程系 29 29 617 1.1%
國立臺北科技大學電子工程系 49 49 611 1.7%
國立台灣科技大學資訊管理系 12 12 603 1.9%
國立臺北科技大學資訊工程系 24 24 601 2.2%
國立臺北科技大學光電工程系 25 25 600 2.5%
國立臺灣師範大學應用電子科技學系
(電子專長) 4 4 594 2.6%
國立臺北科技大學電機工程系 45 45 593 3.2%
國立雲林科技大學電子工程系 70 70 587 4.1%
國立雲林科技大學電腦與通訊工程系35 35 583 4.6%
國立高雄第一科技大學電子工程系 31 31 582 5.0%
國立高雄第一科技大學
電腦與通訊工程系 26 26 578 5.4%
國立高雄第一科技大學資訊管理系 14 14 575 5.6%
國立高雄第一科技大學會計資訊系 3 3 571 5.6%
國立高雄應用科技大學電子工程系 90 90 571 6.8%
國立高雄應用科技大學資訊工程系 20 20 570 7.1%
國立高雄應用科技大學資訊管理系 16 16 568 7.3%
國立虎尾科技大學電子工程系 24 24 565 7.6%
國立高雄應用科技大學金融系 10 10 561 7.8%
國立虎尾科技大學光電工程系 38 38 559 8.3%
國立虎尾科技大學資訊工程系 49 49 553 8.9%
國立虎尾科技大學多媒體設計系 13 13 551 9.1%
國立虎尾科技大學
飛機工程系航空電子組 26 26 550 9.5%
國立臺中技術學院多媒體設計系 2 2 549 9.5%
國立勤益科技大學電子工程系 82 82 544 10.6%
國立虎尾科技大學
材料科學與工程系 17 17 543 10.8%
國立臺中技術學院資訊管理系 7 7 540 10.9%
國立臺中技術學院資訊工程系 30 30 539 11.3%
國立勤益科技大學資訊工程系 42 42 538 11.9%
國立勤益科技大學電機工程系 26 26 535 12.2%
明志科技大學電子工程系 49 49 533 12.9%
國立勤益科技大學資訊管理系 22 22 530 13.2%
國立高雄海洋科技大學微電子工程系 34 34 529 13.7%
國立高雄海洋科技大學電訊工程系 36 36 525 14.1%
國立勤益科技大學工業工程與管理 20 20 525 14.4%
國立聯合大學電子工程系 77 77 525 15.4%
明志科技大學材料工程系 14 14 522 15.6%
國立聯合大學光電工程系 50 50 521 16.3%
國立聯合大學資訊管理系 15 15 520 16.5%
國立屏東科技大學材料工程系 14 14 519 16.7%
國立屏東商業技術學院資訊工程系 14 14 517 16.9%
明志科技大學機械工程系車輛組 2 2 517 16.9%
國立屏東商業技術學院電腦與通訊系 19 19 516 17.2%
明志科技大學化學工程系 12 12 515 17.3%
南台科技大學光電工程系 40 40 508 17.9%
南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 15 15 502 18.1%
致理技術學院資訊網路技術系 8 8 498 18.2%
南台科技大學電子工程系晶片設計組 28 28 497 18.6%
朝陽科技大學資訊工程系 71 71 492 19.5%
朝陽科技大學資訊與通訊系(原電腦與通訊系) 20 20 486 19.8%
亞東技術學院電子工程系 61 61 486 20.6%
南台科技大學電子工程系微電子組 33 33 485 21.1%
朝陽科技大學資訊管理系 30 30 484 21.5%
南台科技大學電子工程系網路與通訊工程組 29 29 483 21.8%
南台科技大學電機工程系生醫電子組 10 10 481 22.0%
南台科技大學資訊工程系 57 57 478 22.8%
致理技術學院商業自動化與管理系 5 5 477 22.8%
南台科技大學資訊管理系 20 20 474 23.1%
南台科技大學電子工程系系統應用組 33 33 473 23.5%
國立澎湖科技大學資訊工程系 25 25 473 23.9%
亞東技術學院通訊工程系 59 59 470 24.7%
明新科技大學光電系統工程系 33 33 466 25.1%
國立澎湖科技大學電信工程系 22 22 466 25.4%
國立澎湖科技大學電機工程系 10 10 465 25.5%
弘光科技大學資訊工程系 33 33 460 26.0%
明新科技大學電子工程系 89 89 452 27.2%
明新科技大學資訊工程系 58 58 447 28.0%
崑山科技大學光電工程系 16 16 447 28.2%
德明財經科技大學資訊科技系 17 17 447 28.4%
國立澎湖科技大學海洋運動與遊憩系 12 12 443 28.6%
明新科技大學電機工程系 20 20 442 28.8%
弘光科技大學資訊管理系 26 26 441 29.2%
明新科技大學化學工程與材料科技系 13 13 440 29.4%
僑光技術學院資訊管理系 5 5 436 29.4%
弘光科技大學生物醫學工程系 11 11 436 29.6%
弘光科技大學環境與安全衛生工程系工業安全衛生組 7 7 432 29.7%
聖約翰科技大學資訊管理系 25 25 432 30.0%
僑光技術學院資訊科技系 49 49 429 30.7%
國立金門技術學院運動與休閒系 7 7 426 30.8%
樹德科技大學數位科技與遊戲設計系 16 16 420 31.0%
聖約翰科技大學電子工程系 75 75 420 32.0%
中臺科技大學資訊管理系 25 25 416 32.3%
崑山科技大學電子工程系 83 83 414 33.5%
聖約翰科技大學資訊工程系 54 54 411 34.2%
景文科技大學資訊工程系 31 31 408 34.6%
中臺科技大學放射技術系 36 36 407 35.1%
崑山科技大學資訊傳播系 21 21 407 35.4%
崑山科技大學資訊管理系 23 23 402 35.7%
崑山科技大學資訊工程系 68 68 400 36.6%
聖約翰科技大學電腦與通訊工程系 43 43 399 37.2%
修平技術學院電子工程系 33 33 398 37.6%
國立金門技術學院資訊工程系 15 15 395 37.8%
清雲科技大學資訊管理系 17 17 395 38.1%
國立金門技術學院電子工程系 20 20 393 38.3%
正修科技大學電子工程系光電組 33 33 393 38.8%
聖約翰科技大學電機工程系 25 25 393 39.1%
正修科技大學電子工程系半導體組 35 35 391 39.6%
崑山科技大學電腦與通訊系 43 43 390 40.2%
景文科技大學電子工程系 61 61 386 41.0%
南開科技大學多媒體設計系 5 5 379 41.0%
崑山科技大學環境工程系 27 27 378 41.4%
修平技術學院資訊網路技術系 66 66 372 42.3%
正修科技大學資訊管理系 22 22 367 42.6%
清雲科技大學資訊工程系 79 79 364 43.7%
正修科技大學資訊工程系 61 61 363 44.5%
正修科技大學電子工程系微波通訊組 34 34 363 44.9%
建國科技大學電子工程系 71 71 362 45.9%
建國科技大學電腦與通訊工程系 36 36 358 46.4%
清雲科技大學應用空間資訊系 19 19 355 46.6%
清雲科技大學電子工程系 78 78 355 47.7%
嘉南藥理科技大學環境工程與科學系 23 23 354 48.0%
正修科技大學電機工程系光電組 34 34 351 48.5%
正修科技大學土木與工程資訊系工程資訊組 8 8 351 48.6%
慈濟技術學院物理治療系 10 10 349 48.7%
樹德科技大學資訊管理系 19 19 349 49.0%
中華技術學院資訊工程系(台北校區) 36 36 347 49.4%
北台灣科學技術學院電腦與通訊工程系 36 36 346 49.9%
北台灣科學技術學院電子工程系 64 64 344 50.8%
元培科技大學資訊工程系 36 36 344 51.3%
正修科技大學影像顯示科技學位學程 25 25 344 51.6%
清雲科技大學材料製造科技學位學程 8 8 341 51.7%
育達商業技術學院多媒體與遊戲發展科學系遊戲設計組 15 15 340 51.9%
南開科技大學資訊管理系 17 17 338 52.1%
清雲科技大學電機工程系 32 32 335 52.6%
嘉南藥理科技大學職業安全衛生系 21 21 331 52.9%
樹德科技大學資訊工程系 59 59 330 53.7%
元培科技大學資訊管理系 17 17 328 53.9%
萬能科技大學資訊管理系 10 10 327 54.0%
樹德科技大學電腦與通訊系 45 45 325 54.6%
中華技術學院電子工程系(台北校區) 73 73 323 55.6%
慈濟技術學院放射技術系 21 21 311 55.9%
萬能科技大學資訊工程系 46 46 307 56.5%
北台灣科學技術學院化工與材料工程系 28 28 307 56.9%
高苑科技大學資訊傳播系 16 16 305 57.1%
萬能科技大學化工與材料工程系 7 7 303 57.2%
嘉南藥理科技大學環境資源管理系 35 35 302 57.7%
德霖技術學院資訊工程系 34 34 302 58.1%
慈濟技術學院資訊工程系 30 30 298 58.5%
遠東科技大學數位媒體設計與管理系 11 11 295 58.7%
南開科技大學電腦與通訊工程系 48 48 295 59.3%
元培科技大學光學科技系 16 16 295 59.5%
萬能科技大學電子工程系 51 51 294 60.2%
遠東科技大學資訊管理系 9 9 294 60.4%
元培科技大學放射技術系 24 24 292 60.7%
萬能科技大學光電工程系 32 32 290 61.1%
南開科技大學電機工程系 22 22 289 61.4%
元培科技大學生物醫學工程系 31 31 288 61.8%
元培科技大學醫務管理系 17 17 287 62.1%
德霖技術學院光電工程系 21 21 285 62.3%
南開科技大學資訊工程系 67 67 282 63.2%
中州技術學院資訊管理系 18 18 282 63.5%
元培科技大學環境工程衛生系 22 22 281 63.8%
南開科技大學電子工程系 69 69 278 64.7%
德霖技術學院電子工程系 32 32 277 65.1%
中華醫事科技大學資訊管理系 33 33 274 65.6%
黎明技術學院資訊工程系 35 35 273 66.1%
高苑科技大學資訊科技系 35 35 271 66.5%
大仁科技大學數位多媒體設計系 16 16 271 66.7%
育達商業技術學院資訊管理系 48 48 270 67.4%
德霖技術學院電腦與通訊工程系 32 32 270 67.8%
東南科技大學資訊科技與通訊學系 67 67 268 68.7%
遠東科技大學電機工程系 14 14 268 68.9%
南亞技術學院土木與環境工程系資訊應用組 12 12 263 69.1%
輔英科技大學資訊科技學位學程 30 30 259 69.5%
黎明技術學院電機工程系 6 6 257 69.6%
遠東科技大學資訊工程系 62 62 256 70.4%
南亞技術學院資訊工程系 73 73 255 71.4%
中國科技大學資訊工程系(新竹分部) 72 72 255 72.4%
蘭陽技術學院資訊管理系 10 10 251 72.5%
東南科技大學電子工程系 100 100 250 73.8%
南亞技術學院化學工程與材料工程系 28 28 248 74.2%
正修科技大學電子工程科 39 39 248 74.7%
東南科技大學電機工程系 22 22 247 75.0%
中國科技大學電腦與通訊系(新竹分部) 58 58 246 75.8%
中華技術學院航空電子系(新竹分部) 63 63 246 76.7%
高苑科技大學電子工程系航空電子組 38 38 243 77.2%
經國管理暨健康學院資訊科技系 35 35 243 77.7%
黎明技術學院電子工程系 79 79 242 78.7%
輔英科技大學環境工程與科學系 25 25 241 79.1%
蘭陽技術學院電腦應用工程系 7 7 241 79.1%
大華技術學院資訊工程系 40 40 241 79.7%
和春技術學院多媒體設計系 12 12 240 79.8%
高苑科技大學電子工程系 89 89 237 81.0%
南榮技術學院數位創意行銷學位學程 13 13 237 81.2%
大漢技術學院土木工程系 1 1 235 81.2%
中州技術學院資訊工程系 75 75 235 82.2%
大仁科技大學資訊工程系 60 60 235 83.1%
美和技術學院文化事業發展系 4 4 234 83.1%
高苑科技大學電機工程系 15 15 233 83.3%
美和技術學院資訊管理系 5 5 233 83.4%
大華技術學院電腦與通訊工程系 38 38 231 83.9%
中州技術學院電子工程系 67 67 228 84.8%
蘭陽技術學院資訊管理科 5 5 228 84.9%
遠東科技大學光電工程系 24 24 227 85.2%
中州技術學院電機工程系 22 22 225 85.5%
大華技術學院電子工程系 78 78 223 86.5%
遠東科技大學自動化控制系 19 19 223 86.8%
高苑科技大學光電科學與工程系 40 40 222 87.3%
美和技術學院資訊科技系 12 12 220 87.5%
南榮技術學院資訊管理系 15 15 220 87.7%
大漢技術學院資訊工程系 24 24 210 88.0%
蘭陽技術學院電腦應用工程科 8 8 209 88.1%
東方技術學院電子與資訊系 22 22 208 88.4%
和春技術學院電機工程系 10 10 207 88.6%
吳鳳技術學院電子工程科 15 1 205 88.6%
吳鳳技術學院保全管理系 16 16 205 88.8%
吳鳳技術學院電機工程系 25 25 202 89.1%
東方技術學院電機工程科 12 4 201 89.2%
南榮技術學院財務金融系 5 5 198 89.2%
遠東科技大學電子工程系 138 138 196 91.1%
南榮技術學院資訊管理科 4 4 194 91.2%
蘭陽技術學院電子與光電應用科 11 6 193 91.2%
南榮技術學院電子工程科 66 6 193 91.3%
大仁科技大學資訊工程系晶片設計組 32 32 192 91.8%
大仁科技大學職業安全衛生系 22 22 192 92.0%
高苑科技大學化工與生化工程系 31 31 188 92.5%
吳鳳技術學院資訊工程系 122 122 185 94.1%
遠東科技大學材料科學與工程系 40 40 183 94.6%
蘭陽技術學院電子與光電應用系 43 43 182 95.2%
大漢技術學院電腦與通訊工程系 26 26 176 95.6%
南榮技術學院資訊工程科 26 4 175 95.6%
永達技術學院電子工程系 28 28 172 96.0%
和春技術學院電子工程系 81 30 168 96.4%
和春技術學院材料科學與工程系 36 10 168 96.5%
東方技術學院化工與材料工程系 16 11 167 96.7%
吳鳳技術學院資訊工程科 25 11 167 96.8%
和春技術學院資訊工程系 91 81 155 97.9%
南榮技術學院電子工程系 44 33 153 98.4%
吳鳳技術學院電子工程系 72 57 152 99.2%
南榮技術學院資訊工程系 75 63 152 100.0%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.112.159
※ 編輯: tainanuser 來自: 61.228.112.159 (02/02 16:41)
→
02/02 16:42, , 1F
02/02 16:42, 1F
※ 編輯: tainanuser 來自: 61.228.112.159 (02/02 16:42)
推
02/02 18:20, , 2F
02/02 18:20, 2F
推
02/02 18:24, , 3F
02/02 18:24, 3F
推
02/02 18:24, , 4F
02/02 18:24, 4F
推
02/02 18:25, , 5F
02/02 18:25, 5F
推
02/02 18:48, , 6F
02/02 18:48, 6F
→
02/02 18:48, , 7F
02/02 18:48, 7F
→
02/02 18:54, , 8F
02/02 18:54, 8F
→
02/02 18:55, , 9F
02/02 18:55, 9F
→
02/02 18:55, , 10F
02/02 18:55, 10F
→
02/02 18:56, , 11F
02/02 18:56, 11F
→
02/02 18:56, , 12F
02/02 18:56, 12F
→
02/02 18:57, , 13F
02/02 18:57, 13F
→
02/02 18:58, , 14F
02/02 18:58, 14F
推
02/02 22:40, , 15F
02/02 22:40, 15F
→
02/02 22:43, , 16F
02/02 22:43, 16F
→
02/02 22:46, , 17F
02/02 22:46, 17F
推
02/03 09:46, , 18F
02/03 09:46, 18F
→
02/03 09:56, , 19F
02/03 09:56, 19F
→
02/03 09:56, , 20F
02/03 09:56, 20F
推
02/03 11:21, , 21F
02/03 11:21, 21F
推
02/03 17:59, , 22F
02/03 17:59, 22F
→
02/03 18:01, , 23F
02/03 18:01, 23F
→
02/03 18:02, , 24F
02/03 18:02, 24F
→
02/03 18:04, , 25F
02/03 18:04, 25F
→
02/03 18:09, , 26F
02/03 18:09, 26F
→
02/03 18:10, , 27F
02/03 18:10, 27F
→
02/03 18:11, , 28F
02/03 18:11, 28F
→
02/03 18:11, , 29F
02/03 18:11, 29F
→
02/03 18:12, , 30F
02/03 18:12, 30F
→
02/03 18:13, , 31F
02/03 18:13, 31F
→
02/03 18:13, , 32F
02/03 18:13, 32F
→
02/03 18:14, , 33F
02/03 18:14, 33F
推
02/03 23:13, , 34F
02/03 23:13, 34F
→
02/03 23:14, , 35F
02/03 23:14, 35F
→
02/03 23:17, , 36F
02/03 23:17, 36F
→
02/03 23:20, , 37F
02/03 23:20, 37F
→
02/03 23:25, , 38F
02/03 23:25, 38F
→
02/03 23:27, , 39F
02/03 23:27, 39F
→
02/03 23:29, , 40F
02/03 23:29, 40F
→
02/03 23:32, , 41F
02/03 23:32, 41F
→
02/03 23:34, , 42F
02/03 23:34, 42F
→
02/03 23:36, , 43F
02/03 23:36, 43F
→
02/03 23:39, , 44F
02/03 23:39, 44F
→
02/03 23:41, , 45F
02/03 23:41, 45F
→
02/03 23:43, , 46F
02/03 23:43, 46F
→
02/03 23:47, , 47F
02/03 23:47, 47F
→
02/04 00:24, , 48F
02/04 00:24, 48F
→
02/04 00:25, , 49F
02/04 00:25, 49F
→
02/04 00:27, , 50F
02/04 00:27, 50F
→
02/04 00:28, , 51F
02/04 00:28, 51F
→
02/04 00:30, , 52F
02/04 00:30, 52F
討論串 (同標題文章)
AfterPhD 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章