[其他] 2014年半年報EPS及本益比排行已刪文
整理半年報EPS及本益比排行如下
稅後盈餘 表 近2季累計的稅後盈餘。
2QEPS 表 依累計最近2季的EPS。以本表為例即半年報的EPS。
2QP/E 表 依累計最近2季的EPS估算出來的全年本益比。
業外比重為業外獲利所占整體稅前盈餘的百分比。
按半年報的EPS來排序。
其他相關漲跌幅排行榜可用 Google 或 Yahoo! 或 bing
搜尋 "股市分析" 前2筆結果可以找到小弟網站,
首頁亦有放置 "營收相關排行",如累計營收、累計營收年增率、
月增率、連續營收成長、營收資本額倍數等營收相關排行。
營收之外,籌碼上的單月持股比例變化排行,
則是提供給經驗值較高的用戶做查詢。
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
1 3008 大立光 2445.00 608 67.22 2.38 50.11 24.40 349
2 1565 精華 620.00 133 8.73 0.67 17.31 17.91 448
3 3658 漢微科 1260.00 168 11.88 5.19 16.70 37.72 621
4 2454 聯發科 500.00 1390 226.88 8.11 14.89 16.79 178
5 2357 華碩 290.50 1651 92.84 15.83 12.32 11.79 43
6 5280 F-敦泰 220.00 696 6.11 4.23 10.97 10.03 65
7 3268 海德威 35.50 656 3.10 100.79 10.07 1.76 492
8 3691 碩禾 475.00 866 6.01 2.45 9.95 23.87 746
9 2474 可成 289.00 3842 66.33 10.00 8.81 16.40 155
10 2207 和泰車 386.50 132 52.72 23.09 8.69 22.24 366
11 8299 群聯 222.00 1069 15.37 13.85 8.51 13.04 98
12 2227 裕日車 328.00 309 24.76 88.78 8.25 19.88 218
13 8406 F-金可 447.50 508 7.41 -2.39 8.01 27.93 518
14 4947 F-昂寶 177.00 866 3.35 6.70 7.81 11.33 112
15 2059 川湖 384.50 365 7.36 5.51 7.73 24.87 674
16 5287 數字 385.00 63 2.30 5.99 7.38 26.08 657
17 4966 F-譜瑞 346.00 2052 5.35 0.40 7.22 23.96 529
18 4950 牧東 22.00 518 -3.28 -1.02 6.95 1.58 509
19 3611 鼎翰 284.50 135 2.36 3.40 6.86 20.74 637
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
20 6409 旭隼 231.00 592 4.35 2.63 6.73 17.16 415
21 2727 王品 389.50 138 5.84 0.59 6.71 29.02 766
22 4416 三圓 124.00 0 3.84 3.20 6.62 0.00 1015
23 5395 圓方 13.35 0 2.46 111.80 6.61 0.00 1480
24 2729 瓦城 291.00 142 1.47 4.14 6.34 22.95 918
25 5264 F-鎧勝 178.50 826 21.43 2.01 6.31 14.14 121
26 3558 神準 179.00 221 2.85 6.57 5.91 15.14 272
27 5263 智崴 368.00 645 1.73 4.75 5.88 31.29 967
28 1590 F-亞德 296.00 437 10.07 1.82 5.85 25.30 373
29 3272 東碩資訊 131.40 426 1.79 1.03 5.50 11.95 179
30 2929 F-淘帝 159.50 759 3.19 2.98 5.50 14.50 302
31 5274 信驊 234.00 93 1.27 1.03 5.33 21.95 772
32 1256 F-鮮活 226.50 58 1.32 1.15 5.33 21.25 876
33 1723 中碳 188.00 151 12.22 5.94 5.31 17.70 357
34 1340 F-勝悅 132.50 712 4.17 14.80 5.22 12.69 115
35 1558 伸興 153.50 159 3.20 8.46 5.21 14.73 246
36 3081 聯亞光電 192.00 482 2.81 0.77 5.16 18.60 430
37 6803 崑鼎 169.00 16 3.90 4.41 5.14 16.44 347
38 9921 巨大 244.50 349 19.28 6.55 5.12 23.88 554
39 6177 達麗 35.95 341 8.40 -0.18 5.11 3.52 9
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
40 2408 南科 7.65 5719 132.33 38.06 5.10 0.75 1
41 5508 永信建 67.10 1462 9.16 0.12 5.06 6.63 12
42 1589 F-永冠 146.50 1757 5.08 -5.03 5.04 14.53 208
43 1264 德麥 249.99 17 1.47 6.48 5.03 24.85 266
44 3533 嘉澤 125.00 773 4.66 10.32 5.02 12.45 271
45 9914 美利達 222.00 679 14.58 32.79 5.01 22.16 453
46 3266 昇陽 21.85 275 17.71 -1.56 5.01 2.18 254
47 3034 聯詠 155.00 2472 30.34 3.07 4.99 15.53 137
48 2912 統一超 222.00 999 56.99 24.78 4.97 22.33 544
49 1477 聚陽 150.00 314 8.40 -5.27 4.95 15.15 362
50 1595 川寶 77.10 112 1.92 1.19 4.95 7.79 201
51 2231 為升 289.50 612 3.06 0.80 4.93 29.36 710
52 6121 新普 161.00 1145 15.04 16.20 4.90 16.43 199
53 2707 晶華 328.00 92 5.24 0.33 4.89 33.54 734
54 5256 銳捷 147.00 62 2.16 -3.35 4.87 15.09 368
55 1476 儒鴻 246.00 1206 12.17 4.42 4.85 25.36 549
56 2542 興富發 73.20 3513 28.60 -3.73 4.80 7.63 5
57 8114 振樺電 175.50 258 3.13 3.54 4.75 18.47 534
58 8422 可寧衛 167.50 350 5.11 1.19 4.70 17.82 386
59 6286 立錡 162.00 2260 6.89 4.04 4.67 17.34 332
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
60 1262 F-綠悅 178.00 219 6.84 0.78 4.65 19.14 467
61 6415 F-矽力 262.50 142 3.51 3.87 4.64 28.29 535
62 3450 聯鈞 127.00 1144 4.70 4.10 4.62 13.74 215
63 6605 帝寶 119.50 313 7.55 -2.84 4.60 12.99 230
64 3189 景碩 125.00 2095 20.15 3.14 4.54 13.77 72
65 4137 F-麗豐 180.00 553 3.59 13.78 4.51 19.96 563
66 6464 台數科 137.50 31 4.90 -3.89 4.44 15.48 280
67 1580 新麥 187.00 221 2.04 2.56 4.40 21.25 350
68 3693 營邦 186.00 70 1.66 1.15 4.33 21.48 862
69 2491 吉祥全 8.02 417 2.53 126.34 4.29 0.93 27
70 4733 上緯 104.50 525 3.31 49.27 4.28 12.21 146
71 8083 瑞穎 130.00 25 1.49 2.49 4.24 15.33 653
72 9951 皇田 113.00 1289 3.15 7.26 4.21 13.42 359
73 6271 同欣電 149.50 2249 6.80 1.77 4.17 17.93 250
74 3130 一零四 132.50 96 1.39 4.52 4.15 15.96 427
75 2330 台積電 124.00 19189 1075.06 3.27 4.15 14.94 105
76 8429 F-金麗 81.80 908 5.00 -1.02 4.13 9.90 61
77 2395 研華 250.00 920 23.65 1.58 4.12 30.34 542
78 2451 創見 102.00 125 17.41 4.76 4.04 12.62 141
79 2348 海悅 0.00 0 3.45 -1.53 4.03 0.00 1387
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
80 2308 台達電 207.50 1593 106.81 13.96 4.03 25.74 382
81 2107 厚生 30.00 3597 19.93 -0.81 4.01 3.74 3
82 3131 弘塑 134.00 82 0.98 1.19 3.97 16.88 716
83 8255 朋程 113.00 81 2.97 -0.12 3.96 14.27 291
84 8044 網家 296.50 500 3.55 4.51 3.79 39.12 829
85 1338 F-廣華 112.00 240 2.94 -2.27 3.76 14.89 195
86 5289 宜鼎 106.50 2390 2.04 28.21 3.73 14.28 388
87 8454 富邦媒 247.00 141 5.42 4.57 3.73 33.11 358
88 4163 鐿鈦 170.00 379 1.50 4.53 3.72 22.85 759
89 2733 維格餅家 121.00 10 0.82 4.45 3.66 16.53 333
90 6279 胡連 121.00 799 3.54 0.94 3.65 16.58 483
91 2233 宇隆 118.50 337 1.50 0.46 3.65 16.23 478
92 4987 科誠 103.00 250 0.87 9.92 3.64 14.15 649
93 2114 鑫永銓 118.00 68 2.23 5.53 3.63 16.25 449
94 2379 瑞昱 109.50 5501 18.34 17.11 3.63 15.08 154
95 1436 華友聯 48.75 42 2.17 1.34 3.62 6.73 102
96 5536 聖暉 96.80 113 1.63 3.57 3.61 13.41 153
97 3356 奇偶 116.00 346 2.51 2.85 3.60 16.11 594
98 5904 寶雅 172.50 20 3.33 3.74 3.58 24.09 688
99 3474 華亞科 48.05 51695 218.61 -2.64 3.53 6.81 23
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
100 1537 廣隆 103.00 178 2.94 3.35 3.52 14.63 385
101 6146 耕興 141.50 473 3.04 0.25 3.50 20.21 472
102 6422 F-君耀 81.20 2 1.06 -0.85 3.46 11.73 446
103 3260 威剛 71.20 937 7.86 86.14 3.44 10.35 126
104 2066 世德 123.50 275 1.17 8.76 3.43 18.00 764
105 2926 誠品生 174.50 12 1.55 19.88 3.43 25.44 922
106 2049 上銀 264.00 6288 7.89 -4.26 3.40 38.82 731
107 5466 泰林 20.60 876 7.47 89.55 3.39 3.04 290
108 2437 旺詮 63.50 1225 1.99 44.57 3.39 9.37 94
109 9942 茂順 121.50 106 2.82 3.93 3.39 17.92 571
110 1726 永記 84.80 122 5.44 -2.54 3.36 12.62 120
111 4144 F-康聯 69.70 489 2.87 53.34 3.34 10.43 316
112 9941 裕融 79.40 164 9.09 -0.45 3.33 11.92 138
113 8941 關中 61.70 31 0.52 233.40 3.32 9.29 677
114 6206 飛捷 128.50 1456 3.96 1.16 3.27 19.65 496
115 8081 致新 93.00 371 2.74 4.07 3.26 14.26 461
116 3689 湧德 102.00 209 2.21 -14.97 3.25 15.69 313
117 6230 超眾 111.50 2019 2.78 6.00 3.22 17.31 338
118 2597 潤弘 59.60 54 4.95 0.84 3.19 9.34 52
119 5907 F-大洋 64.00 1860 6.37 10.44 3.19 10.03 129
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
120 6414 樺漢 216.00 253 2.03 4.76 3.19 33.86 741
121 3665 F-貿聯 130.00 1090 2.66 -8.24 3.17 20.50 432
122 2228 劍麟 125.50 341 2.27 6.99 3.17 19.79 737
123 5266 F*AS 77.00 10 1.00 -11.74 3.17 12.15 684
124 3211 順達 85.00 452 4.81 36.78 3.16 13.45 270
125 3152 璟德 133.00 67 2.15 6.06 3.12 21.31 652
126 1707 葡萄王 132.00 571 5.98 1.91 3.11 21.22 481
127 3592 瑞鼎科技 62.00 92 2.01 1.49 3.09 10.03 32
128 8416 實威 143.00 40 0.79 6.12 3.09 23.14 839
129 6176 瑞儀 123.00 1748 14.27 8.15 3.07 20.03 299
130 3045 台灣大 94.50 3039 85.22 -2.25 3.06 15.44 173
131 5203 訊連 91.80 152 3.04 10.58 3.04 15.10 404
132 2439 美律 161.00 2736 5.83 5.20 3.04 26.48 578
133 2538 基泰 19.05 1047 12.37 -3.25 3.03 3.14 4
134 2640 大車隊 137.00 123 1.21 6.19 3.01 22.76 826
135 6277 宏正 84.60 125 3.63 6.63 2.98 14.19 221
136 1788 杏昌 90.70 216 1.01 5.47 2.96 15.32 604
137 3541 西柏 150.50 1077 1.13 10.37 2.96 25.42 907
138 6195 詩肯 93.00 31 1.23 1.58 2.94 15.82 607
139 5871 F-中租 78.10 3566 33.77 8.59 2.94 13.28 131
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
140 5248 景傳光電 63.82 0 0.47 4.52 2.93 10.89 255
141 3289 宜特 85.90 293 1.42 4.87 2.91 14.76 557
142 4745 F-合富 113.50 770 1.57 -9.07 2.89 19.64 821
143 4549 桓達 130.39 36 0.93 7.76 2.89 22.56 365
144 2520 冠德 28.35 828 15.26 -5.60 2.88 4.92 128
145 6261 久元 66.90 783 3.23 11.26 2.87 11.66 113
146 3257 虹冠電 93.40 706 1.46 3.35 2.85 16.39 595
147 8122 神通電腦 27.80 107 6.52 -1.53 2.85 4.88 28
148 8426 F-紅木 77.00 91 1.30 -5.49 2.85 13.51 487
149 4432 銘旺實 91.80 188 1.37 2.30 2.84 16.16 823
150 6504 南六 137.00 735 2.05 -0.51 2.83 24.20 687
151 6405 悅城 68.00 93 1.86 0.42 2.83 12.01 171
152 5356 協益 62.20 848 3.65 18.05 2.82 11.03 143
153 4542 科嶠 74.00 48 0.62 4.89 2.82 13.12 311
154 5903 全家 209.50 96 6.58 14.96 2.81 37.28 528
155 4736 泰博 97.20 295 1.71 -0.23 2.80 17.36 750
156 4999 鑫禾 69.20 3420 2.08 -2.42 2.80 12.36 106
157 3413 晶鼎 74.26 74 1.45 -14.62 2.77 13.40 92
158 8210 勤誠 62.40 715 3.31 2.87 2.76 11.30 160
159 5312 寶島科 94.90 165 1.65 75.48 2.75 17.25 682
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
160 1232 大統益 71.70 199 4.39 5.15 2.73 13.13 403
161 4741 泓瀚科技 149.99 119 0.65 -11.15 2.73 27.47 775
162 2731 雄獅 96.60 70 1.90 20.41 2.73 17.69 480
163 3633 云光 40.81 43 0.92 8.45 2.72 7.50 116
164 5489 彩富 69.60 593 2.74 30.87 2.71 12.84 282
165 4545 銘鈺 121.40 71 1.67 6.80 2.71 22.40 410
166 2317 鴻海 107.50 28562 404.55 15.74 2.70 19.91 229
167 6203 海韻電 61.50 227 2.15 1.74 2.69 11.43 317
168 2539 櫻花建 35.10 26 5.03 -0.32 2.68 6.55 7
169 2412 中華電 92.00 3429 210.82 3.60 2.68 17.16 222
170 5283 禾聯碩 34.70 33 1.54 -0.36 2.67 6.50 175
171 2235 謚源 83.99 0 0.73 7.54 2.62 16.03 411
172 6404 F-通訊 131.00 94 0.51 0.19 2.61 25.10 451
173 3376 新日興 79.80 1323 4.62 12.06 2.60 15.35 300
174 6224 聚鼎 72.30 122 2.06 3.20 2.57 14.07 265
175 2385 群光 85.00 1792 19.07 26.49 2.57 16.54 123
176 4958 F-臻鼎 93.00 2021 18.95 -1.08 2.57 18.09 157
177 5434 崇越 62.00 241 3.98 10.36 2.56 12.11 118
178 3388 崇越電 71.30 52 1.68 -0.54 2.56 13.93 377
179 3088 艾訊 71.40 832 2.07 0.70 2.56 13.95 567
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
180 1521 大億 66.30 775 1.95 11.55 2.56 12.95 367
181 8213 志超 46.40 3156 8.14 -3.33 2.56 9.06 30
182 6407 相互 62.60 117 1.34 -49.67 2.56 12.23 100
183 3026 禾伸堂 43.55 773 5.27 42.21 2.55 8.54 26
184 6281 全國電 62.20 109 2.53 7.44 2.55 12.20 398
185 3529 力旺 273.00 223 1.93 2.31 2.55 53.53 980
186 1337 F-再生 47.00 5951 6.35 7.16 2.54 9.25 119
187 3010 華立 56.30 547 6.16 25.53 2.51 11.22 95
188 6192 巨路 66.20 587 2.97 -0.06 2.50 13.24 364
189 4994 傳奇 178.50 672 1.77 2.60 2.50 35.70 920
190 1583 程泰 84.60 221 3.12 -0.98 2.49 16.99 512
191 4912 F-聯德 59.80 225 0.82 -2.09 2.49 12.01 355
192 3556 禾瑞亞 73.00 133 1.29 7.43 2.48 14.72 499
193 8042 金山電 55.20 316 2.64 12.93 2.48 11.13 103
194 5533 皇鼎 19.25 543 6.28 -1.69 2.46 3.91 10
195 8016 矽創 64.30 974 2.86 2.46 2.45 13.12 269
196 1560 中砂 78.90 568 3.45 -10.22 2.45 16.10 326
197 5478 智冠 95.80 986 2.89 10.00 2.45 19.55 827
198 1303 南亞 70.60 3890 197.23 67.50 2.44 14.47 148
199 5878 台名保經 66.50 12 0.42 21.84 2.44 13.63 306
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
200 1582 信錦 69.70 658 3.63 6.33 2.43 14.34 147
201 3527 聚積 71.00 26 0.71 7.15 2.41 14.73 598
202 1563 巧新科技 91.80 508 4.77 5.11 2.41 19.05 219
203 2809 京城銀 31.60 7257 28.86 0.00 2.40 6.58 11
204 4119 旭富 64.20 446 1.57 18.77 2.39 13.43 399
205 3551 世禾 68.10 138 1.42 6.74 2.39 14.25 428
206 9917 中保 87.10 829 10.33 1.56 2.38 18.30 293
207 3299 帛漢 57.10 3298 0.89 14.39 2.38 12.00 361
208 3672 康聯訊 57.39 230 0.62 0.10 2.37 12.11 298
209 8070 長華 75.80 46 1.43 60.09 2.34 16.20 675
210 3598 奕力 72.00 1561 1.67 1.63 2.34 15.38 665
211 3666 光耀 54.40 50 0.97 -0.90 2.34 11.62 227
212 5530 龍巖 84.50 142 9.83 9.88 2.33 18.13 260
213 4703 揚華 83.40 4028 1.42 3.05 2.33 17.90 835
214 2106 建大 65.80 1190 17.67 2.07 2.32 14.18 144
215 3552 同致 90.50 404 1.90 -6.85 2.31 19.59 698
216 3454 晶睿 90.80 1871 1.63 4.02 2.30 19.74 730
217 1339 昭輝 90.20 153 1.52 3.09 2.30 19.61 819
218 4977 F-眾達 71.30 360 1.15 4.98 2.29 15.57 582
219 8942 森鉅 66.20 1079 3.87 3.49 2.28 14.52 455
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
220 4551 智伸科 72.71 6 1.71 3.38 2.28 15.95 314
221 3548 兆利 48.05 573 1.13 17.60 2.27 10.58 431
222 2382 廣達 82.40 5259 90.84 39.25 2.27 18.15 276
223 4971 F-IET 70.10 367 0.68 1.00 2.27 15.44 609
224 5291 邑昇 58.49 30 0.66 -1.42 2.26 12.94 356
225 3036 文曄 44.25 1379 7.97 -11.06 2.25 9.83 39
226 5514 三豐 17.15 34 3.32 0.48 2.25 3.81 348
227 3004 豐達科 68.20 265 0.94 -7.57 2.25 15.16 890
228 3022 威強電 56.00 1803 6.90 63.24 2.23 12.56 191
229 9910 豐泰 83.00 446 14.51 11.01 2.20 18.86 394
230 8103 瀚荃 51.40 599 1.65 8.52 2.19 11.74 283
231 2105 正新 67.60 14728 71.15 -5.76 2.18 15.50 162
232 8215 明基材 41.50 3160 6.99 -8.25 2.18 9.52 83
233 1507 永大 74.80 996 9.06 5.10 2.17 17.24 259
234 1535 中宇 68.00 75 2.68 38.16 2.17 15.67 419
235 2732 六角國際 137.50 89 0.48 -0.73 2.17 31.68 903
236 3627 華信光電 71.81 18 0.48 0.02 2.17 16.55 391
237 8032 光菱 38.50 855 1.12 7.65 2.16 8.91 287
238 2393 億光 66.60 3131 9.07 -1.64 2.16 15.42 198
239 1525 江申 68.00 31 1.49 99.88 2.16 15.74 507
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
240 4126 太醫 67.10 785 1.42 3.67 2.16 15.53 701
241 6609 瀧澤科 51.60 454 1.53 5.95 2.15 12.00 464
242 8050 廣積 61.00 931 2.07 5.00 2.15 14.19 337
243 3570 大塚 89.50 28 0.37 0.66 2.15 20.81 880
244 8091 翔名 52.20 166 1.04 5.25 2.14 12.20 389
245 5306 桂盟 142.50 105 2.26 5.45 2.14 33.29 811
246 4965 商店街 204.50 45 0.29 4.61 2.13 48.00 1121
247 6210 慶生 42.55 46 0.74 -1.34 2.12 10.04 526
248 8359 錢櫃企業 37.36 15 2.44 22.90 2.11 8.85 48
249 6223 旺矽 99.90 1584 1.64 1.83 2.10 23.79 671
250 3515 華擎 101.50 136 2.32 -41.68 2.09 24.28 891
251 2377 微星 42.10 4019 17.64 10.93 2.09 10.07 88
252 3044 健鼎 58.80 1592 11.18 11.45 2.09 14.07 177
253 9930 中聯資 70.50 83 4.80 3.23 2.09 16.87 274
254 1777 生泰 69.00 60 0.52 2.60 2.09 16.51 960
255 8109 博大 61.30 83 1.24 3.25 2.09 14.67 617
256 5345 天揚 9.08 790 1.04 105.16 2.08 2.18 140
257 5007 三星 79.80 332 5.66 2.92 2.08 19.18 581
258 3491 昇達科 70.50 91 1.07 6.43 2.08 16.95 715
259 3661 KY世芯 117.00 74 1.13 0.34 2.08 28.12 494
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
260 5251 天鉞電 56.00 243 0.53 10.54 2.08 13.46 631
261 3587 閎康 66.00 135 0.94 1.71 2.06 16.02 658
262 2355 敬鵬 52.90 1345 8.14 22.46 2.06 12.84 223
263 4138 曜亞 86.00 329 0.58 2.69 2.06 20.87 895
264 5269 祥碩 152.00 160 1.16 2.33 2.06 36.89 942
265 3437 榮創 80.10 628 2.68 1.13 2.06 19.44 550
266 5388 中磊 69.50 2272 4.55 -1.90 2.05 16.95 233
267 2404 漢唐 30.70 915 5.03 47.64 2.05 7.49 21
268 2428 興勤 46.35 584 2.64 9.91 2.04 11.36 281
269 9939 宏全 58.80 702 5.50 -2.93 2.04 14.41 243
270 6219 富旺 19.10 731 3.23 -5.03 2.04 4.68 470
271 4153 鈺緯 94.60 144 0.46 7.35 2.04 23.19 1053
272 4927 F-泰鼎 46.20 1321 2.00 -15.72 2.04 11.32 297
273 2497 怡利電 65.20 546 2.41 4.83 2.03 16.06 592
274 3023 信邦 47.50 738 4.11 14.53 2.03 11.70 142
275 6188 廣明 36.95 2888 5.63 45.94 2.02 9.15 78
276 3653 健策 89.30 919 2.14 3.50 2.02 22.10 538
277 4904 遠傳 61.80 3150 66.32 -6.58 2.02 15.30 150
278 3623 富晶通 60.60 884 1.17 3.78 2.02 15.00 729
279 4960 奇美材 34.85 1226 9.85 0.32 2.02 8.63 55
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
280 4536 拓凱 153.50 52 2.08 -1.79 2.02 38.00 1184
281 9943 好樂迪 39.15 127 2.96 10.91 2.01 9.74 421
282 2535 達欣工 22.00 560 4.12 5.06 2.01 5.47 13
283 8039 台虹 50.50 2497 4.09 -14.24 2.01 12.56 77
284 8446 華研 100.50 7 0.71 13.17 2.01 25.00 1019
285 2441 超豐 41.80 1638 11.34 1.90 1.99 10.50 45
286 3605 宏致 43.00 1950 2.45 63.82 1.99 10.80 86
287 8424 惠普 45.70 487 0.65 2.32 1.97 11.60 392
288 6239 力成 53.50 2861 20.91 9.97 1.96 13.65 868
289 6285 啟碁 76.10 1763 6.17 2.91 1.96 19.41 249
290 6508 惠光 37.80 389 1.48 -0.21 1.95 9.69 321
291 8450 霹靂 165.00 12 0.71 12.43 1.95 42.31 686
292 2376 技嘉 38.75 2035 12.19 28.24 1.94 9.99 110
293 3596 智易 44.55 1166 3.82 9.31 1.94 11.48 252
294 4401 東隆興 86.70 798 2.41 2.74 1.94 22.35 602
295 3563 牧德 52.70 189 0.82 2.03 1.94 13.58 618
296 5261 創傑 137.50 8 1.30 -2.87 1.94 35.44 763
297 3545 旭曜 43.10 1067 2.69 -1.08 1.93 11.17 525
298 1702 南僑 61.80 828 5.06 -1.70 1.93 16.01 207
299 3490 單井 88.00 840 0.87 1.26 1.92 22.92 726
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
300 3006 晶豪科 50.40 3224 4.88 24.64 1.91 13.19 329
301 4175 杏一 74.80 32 0.44 18.86 1.91 19.58 1006
302 6263 普萊德 46.10 100 1.14 6.91 1.90 12.13 376
303 2402 毅嘉 42.95 7210 6.32 10.42 1.90 11.30 91
304 2458 義隆 50.30 6187 7.34 17.62 1.90 13.24 79
305 8905 裕國 23.55 210 2.18 2.86 1.90 6.20 638
306 1708 東鹼 39.15 1892 3.33 9.47 1.90 10.30 231
307 4935 F-茂林 43.00 309 2.45 7.28 1.90 11.32 405
308 4933 友輝 54.70 186 1.46 1.45 1.90 14.39 485
309 3443 創意 83.10 286 2.53 4.03 1.89 21.98 743
310 6114 翔昇 60.00 4 0.53 -1.66 1.87 16.04 705
311 8936 國統 55.10 9364 3.49 37.64 1.87 14.73 203
312 4974 亞泰 41.70 131 1.16 1.27 1.87 11.15 289
313 3167 大量 40.10 377 1.37 22.80 1.86 10.78 327
314 4141 F-龍燈 65.50 1176 2.45 8.79 1.86 17.61 156
315 3628 盈正 53.40 29 0.84 11.79 1.85 14.43 680
316 6441 廣錠 127.30 4 0.35 13.28 1.84 34.59 736
317 6189 豐藝 37.00 296 3.34 -0.65 1.83 10.11 185
318 2373 震旦行 52.60 76 6.13 41.95 1.82 14.45 182
319 4938 和碩 60.40 5064 59.70 -32.42 1.82 16.59 285
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
320 3163 波若威 62.90 987 1.30 31.35 1.82 17.28 517
321 2545 皇翔 37.20 256 5.93 -21.84 1.81 10.28 89
322 4967 十銓 19.30 139 0.92 8.64 1.81 5.33 209
323 8916 光隆 47.50 997 1.61 -15.07 1.80 13.19 133
324 8271 宇瞻 33.65 1453 2.43 -0.14 1.80 9.35 169
325 9802 F-鈺齊 39.60 1996 2.11 -1.04 1.80 11.00 187
326 8444 綠河 33.80 36 1.16 -19.62 1.80 9.39 114
327 2736 高野 49.12 0 0.76 -2.88 1.80 13.64 234
328 1527 鑽全 38.25 1916 2.74 14.67 1.79 10.68 561
329 3702 大聯大 37.85 5269 29.08 -12.51 1.76 10.75 47
330 5209 新鼎 57.30 37 0.41 -0.09 1.76 16.28 870
331 2325 矽品 43.00 8177 54.62 4.21 1.75 12.29 34
332 8349 恒耀 107.00 543 1.53 18.72 1.75 30.57 932
333 2383 台光電 35.70 2789 5.47 -2.75 1.75 10.20 64
334 3416 融程電 56.20 95 0.96 8.48 1.74 16.15 651
335 4113 聯上 19.90 202 2.21 -6.90 1.74 5.72 49
336 5371 中光電 39.60 12875 13.26 9.94 1.74 11.38 24
337 6115 鎰勝 41.95 100 3.01 16.78 1.74 12.05 286
338 2637 F-慧洋 34.45 224 7.99 -1.47 1.74 9.90 204
339 5267 龍翩真空 40.51 4 0.44 20.56 1.73 11.71 296
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
340 1301 台塑 76.30 2549 109.78 80.15 1.72 22.18 510
341 6107 華美 87.80 41 1.05 18.98 1.72 25.52 908
342 3528 安馳 39.15 107 0.94 7.54 1.72 11.38 341
343 5471 松翰 51.40 219 2.88 5.07 1.71 15.03 257
344 6435 大中 48.80 27 0.49 13.29 1.71 14.27 477
345 4915 致伸 43.55 14156 7.71 0.95 1.70 12.81 238
346 2115 F-六暉 57.60 184 1.14 3.46 1.69 17.04 669
347 6166 凌華 77.20 2259 3.09 1.01 1.68 22.98 536
348 1102 亞泥 42.35 5306 58.79 39.76 1.68 12.60 35
349 9935 慶豐富 9.55 1445 2.18 139.15 1.68 2.84 1390
350 2493 揚博 29.20 1151 1.92 8.67 1.68 8.69 186
351 6426 統新 56.15 113 0.45 -0.51 1.68 16.71 458
352 8155 博智 36.60 362 0.69 7.03 1.67 10.96 597
353 6205 詮欣 37.55 691 1.12 16.86 1.66 11.31 524
354 6202 盛群 55.90 1671 3.75 7.36 1.65 16.94 309
355 2035 唐榮 35.05 63 6.18 -3.30 1.65 10.62 381
356 5347 世界 43.25 6815 26.66 3.14 1.65 13.11 124
357 6184 大豐電 51.90 81 1.33 13.26 1.65 15.73 515
358 1215 卜蜂 26.70 1469 3.93 5.32 1.65 8.09 93
359 2434 統懋 9.65 641 2.42 168.96 1.64 2.94 945
編號 代號 名稱 價 量 稅後盈餘 業外比重 2QEPS 2QP/E 總排名
360 5011 久陽 35.25 77 0.53 11.74 1.64 10.75 882
361 8383 千附 38.00 890 1.87 1.48 1.63 11.66 553
362 3617 碩天 60.70 79 1.23 6.87 1.63 18.62 640
363 3332 幸康 43.40 15 0.78 12.04 1.62 13.40 442
364 8410 森田 44.55 71 0.59 6.91 1.62 13.75 452
365 8150 南茂 37.60 976 17.76 33.51 1.62 11.60 181
366 3227 原相 68.70 3561 1.96 -1.28 1.61 21.34 646
367 4535 至興 47.80 77 1.32 0.25 1.61 14.84 732
368 8926 台汽電 21.30 1321 9.51 97.61 1.61 6.61 68
