[情報] 1226 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2618 長榮航 7,028
2 2610 華航 4,934
3 6443 元晶 4,491
4 2002 中鋼 4,403
5 00715L 期街口布蘭特正2 3,399
6 9919 康那香 3,387
7 2880 華南金 2,731
8 2892 第一金 2,449
9 2888 新光金 2,425
10 2883 開發金 2,190
11 2412 中華電 1,771
12 00632R 元大台灣50反1 1,635
13 2356 英業達 1,600
14 2324 仁寶 1,508
15 2891 中信金 1,446
16 2633 台灣高鐵 1,383
17 3231 緯創 1,343
18 2834 臺企銀 1,327
19 2886 兆豐金 1,325
20 2881 富邦金 1,231
21 1101 台泥 1,158
22 1909 榮成 1,151
23 1560 中砂 1,083
24 2409 友達 1,037
25 2887 台新金 1,022
26 1303 南亞 1,015
27 1762 中化生 986
28 00881 國泰台灣5G+ 964
29 2885 元大金 918
30 2308 台達電 796
31 00631L 元大台灣50正2 788
32 2352 佳世達 744
33 2801 彰銀 733
34 5880 合庫金 725
35 2328 廣宇 667
36 9945 潤泰新 662
37 6116 彩晶 650
38 3443 創意 635
39 2313 華通 580
40 5871 中租-KY 569
41 2105 正新 567
42 2345 智邦 563
43 00642U 期元大S&P石油 556
44 1605 華新 523
45 2371 大同 503
46 1217 愛之味 495
47 1326 台化 476
48 00637L 元大滬深300正2 472
49 2204 中華 460
50 2444 兆勁 459
賣超
1 2609 陽明 -10,130
2 00893 國泰智能電動車 -5,794
3 00885 富邦越南 -5,775
4 1760 寶齡富錦 -5,718
5 2303 聯電 -4,774
6 2027 大成鋼 -3,871
7 5608 四維航 -3,741
8 2603 長榮 -3,297
9 6770 力積電 -3,094
10 2014 中鴻 -2,979
11 2882 國泰金 -2,951
12 2615 萬海 -2,924
13 2337 旺宏 -2,668
14 8996 高力 -2,486
15 1319 東陽 -2,078
16 2634 漢翔 -1,909
17 2376 技嘉 -1,648
18 00665L 富邦恒生國企正2 -1,647
19 2612 中航 -1,457
20 3035 智原 -1,453
21 1783 和康生 -1,412
22 1802 台玻 -1,383
23 2201 裕隆 -1,366
24 3037 欣興 -1,340
25 2332 友訊 -1,271
26 2607 榮運 -1,228
27 00895 富邦未來車 -1,205
28 9938 百和 -1,076
29 1710 東聯 -1,041
30 2330 台積電 -1,037
31 4155 訊映 -1,019
32 2023 燁輝 -997
33 1714 和桐 -921
34 4746 台耀 -877
35 1519 華城 -863
36 3013 晟銘電 -854
37 00830 國泰費城半導體 -804
38 9958 世紀鋼 -782
39 2344 華邦電 -770
40 2030 彰源 -769
41 2007 燁興 -727
42 1752 南光 -702
43 2637 慧洋-KY -694
44 2009 第一銅 -658
45 3576 聯合再生 -653
46 3027 盛達 -623
47 2614 東森 -592
48 1718 中纖 -588
49 9907 統一實 -553
50 2611 志信 -540
——-
聖誕節亮金金應該沒錯吧?!
那個船船qq
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.164.52 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1672042238.A.472.html
※ 編輯: saber50116 (1.173.164.52 臺灣), 12/26/2022 16:11:30
→
12/26 16:11,
2年前
, 1F
12/26 16:11, 1F
※ 編輯: saber50116 (1.173.164.52 臺灣), 12/26/2022 16:11:57
推
12/26 16:14,
2年前
, 2F
12/26 16:14, 2F
→
12/26 16:14,
2年前
, 3F
12/26 16:14, 3F
推
12/26 16:14,
2年前
, 4F
12/26 16:14, 4F
推
12/26 16:15,
2年前
, 5F
12/26 16:15, 5F
噓
12/26 16:18,
2年前
, 6F
12/26 16:18, 6F
推
12/26 16:20,
2年前
, 7F
12/26 16:20, 7F
推
12/26 16:21,
2年前
, 8F
12/26 16:21, 8F
噓
12/26 16:23,
2年前
, 9F
12/26 16:23, 9F
→
12/26 16:24,
2年前
, 10F
12/26 16:24, 10F
→
12/26 16:33,
2年前
, 11F
12/26 16:33, 11F
→
12/26 16:33,
2年前
, 12F
12/26 16:33, 12F
推
12/26 16:34,
2年前
, 13F
12/26 16:34, 13F
推
12/26 16:36,
2年前
, 14F
12/26 16:36, 14F
→
12/26 16:38,
2年前
, 15F
12/26 16:38, 15F
推
12/26 16:42,
2年前
, 16F
12/26 16:42, 16F
→
12/26 16:42,
2年前
, 17F
12/26 16:42, 17F
→
12/26 16:43,
2年前
, 18F
12/26 16:43, 18F
推
12/26 16:47,
2年前
, 19F
12/26 16:47, 19F
推
12/26 16:48,
2年前
, 20F
12/26 16:48, 20F
推
12/26 16:50,
2年前
, 21F
12/26 16:50, 21F
推
12/26 17:05,
2年前
, 22F
12/26 17:05, 22F
→
12/26 17:10,
2年前
, 23F
12/26 17:10, 23F
→
12/26 17:10,
2年前
, 24F
12/26 17:10, 24F
→
12/26 17:11,
2年前
, 25F
12/26 17:11, 25F
→
12/26 17:11,
2年前
, 26F
12/26 17:11, 26F
推
12/26 18:17,
2年前
, 27F
12/26 18:17, 27F
→
12/26 18:18,
2年前
, 28F
12/26 18:18, 28F
→
12/26 19:14,
2年前
, 29F
12/26 19:14, 29F
→
12/26 22:10,
2年前
, 30F
12/26 22:10, 30F
推
12/27 03:57,
2年前
, 31F
12/27 03:57, 31F
→
12/27 03:57,
2年前
, 32F
12/27 03:57, 32F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
26
51