[情報] 0407 上市櫃股票週轉率排行
今天都是ETF @@~
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 00715L期街口布蘭特正2 10.36 -4.04 -28.06% 204,272 48.02%
2 00666R富邦恒生國企反1 11.58 +1.26 +12.21% 5,734 34.49%
3 00640L富邦日本正2 38.10 -12.55 -24.78% 4,526 31.39%
4 00671R富邦NASDAQ反1 4.39 +0.57 +14.92% 124,787 31.13%
5 00638R元大滬深300反1 9.38 +0.81 +9.45% 10,692 28.94%
6 00852L國泰美國道瓊正2 19.87 -5.63 -22.08% 5,606 27.53%
7 00665L富邦恒生國企正2 8.43 -2.79 -24.87% 159,170 24.53%
8 00673R期元大S&P原油反1 8.02 +0.99 +14.08% 117,180 24.48%
9 00650L復華香港正2 12.00 -4.01 -25.05% 58,059 24.26%
10 00651R復華香港反1 7.21 +0.81 +12.66% 11,182 21.63%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 5530龍巖 73.40 -3.60 -4.68% 52,971 12.61%
2 00887永豐中國科技50大 7.59 -1.00 -11.64% 58,252 9.92%
3 00696B富邦美債20年 33.05 +0.62 +1.91% 99,421 9.87%
4 00955中信日本商社 8.82 -0.86 -8.88% 8,610 9.68%
5 00858永豐美國500大 26.52 -4.13 -13.47% 6,322 6.15%
6 00959B大華投等美債15Y+ 9.55 -0.40 -4.02% 33,777 4.92%
7 00970B新光BBB投等債20+ 9.83 -0.24 -2.38% 16,190 4.33%
8 00969B元大零息超長美債 9.79 +0.29 +3.05% 9,813 4.20%
9 00697B元大美債7-10 38.20 +0.61 +1.62% 2,109 3.62%
10 00687B國泰20年美債 31.55 +0.52 +1.68% 283,452 3.59%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744037218.A.61D.html
→
04/07 22:53,
2月前
, 1F
04/07 22:53, 1F
→
04/07 23:16,
2月前
, 2F
04/07 23:16, 2F
推
04/07 23:17,
2月前
, 3F
04/07 23:17, 3F
推
04/07 23:32,
2月前
, 4F
04/07 23:32, 4F
推
04/07 23:51,
2月前
, 5F
04/07 23:51, 5F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
12
33