[情報] 0408 上市櫃股票週轉率排行
看板Stock (股票)作者steveisaman (who is the man)時間2月前 (2025/04/08 23:36)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串2/2 (看更多)
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8222寶一 50.00 +1.40 +2.88% 86,914 126.75%
2 00685L群益臺灣加權正2 50.65 -6.50 -11.37% 11,631 39.24%
3 00631L元大台灣50正2 142.30 -17.95 -11.20% 59,002 38.04%
4 00666R富邦恒生國企反1 11.68 +0.10 +0.86% 4,360 26.23%
5 00686R群益臺灣加權反1 2.75 +0.08 +3.00% 23,334 26.14%
6 00675L富邦臺灣加權正2 56.45 -7.40 -11.59% 46,939 25.40%
7 00632R元大台灣50反1 27.91 +0.68 +2.50% 288,085 24.39%
8 00676R富邦臺灣加權反1 15.25 +0.54 +3.67% 17,363 21.35%
9 00640L富邦日本正2 40.80 +2.70 +7.09% 3,400 20.71%
10 00664R國泰臺灣加權反1 4.52 +0.14 +3.20% 109,952 19.90%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6148驊宏資 49.15 +4.45 +9.96% 35,856 76.94%
2 4541晟田 44.80 -3.75 -7.72% 47,381 70.04%
3 3434哲固 47.50 +4.30 +9.95% 3,914 13.96%
4 4931新盛力 68.90 -7.60 -9.93% 8,541 13.01%
5 4303信立 62.40 -6.90 -9.96% 9,212 11.69%
6 8096擎亞 55.80 -6.20 -10.00% 14,200 9.51%
7 3491昇達科 349.50 -24.00 -6.43% 5,523 8.51%
8 1584精剛 27.60 -0.75 -2.65% 19,377 8.34%
9 7402邑錡 83.10 -9.20 -9.97% 2,778 7.89%
10 5251天鉞電 31.15 +2.80 +9.88% 2,431 6.82%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744126561.A.50E.html
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
Stock 近期熱門文章
49
250
PTT職涯區 即時熱門文章
16
45