[情報] 1226 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2887台新新光金 134,738
2 2884玉山金 65,762
3 2880華南金 38,653
4 3045台灣大 24,196
5 1216統一 19,313
6 8422可寧衛* 14,055
7 1102亞泥 8,126
8 2027大成鋼 6,780
9 9907統一實 6,530
10 2890永豐金 6,382
11 1605華新 4,306
12 2357華碩 4,099
13 2603長榮 3,974
14 2606裕民 3,903
15 2903遠百 3,330
16 2883凱基金 2,811
17 2645長榮航太 2,539
18 3702大聯大 2,376
19 2211長榮鋼 2,251
20 00981A主動統一台股增長 2,000
21 1215卜蜂 1,859
22 6005群益證 1,563
23 3036文曄 1,398
24 2368金像電 630
25 2454聯發科 441
26 6414樺漢 416
27 2330台積電 406
28 3008大立光 404
29 9941裕融 388
30 9904寶成 360
31 1810和成 332
32 2207和泰車 312
33 3037欣興 309
34 1907永豐餘 285
35 6515穎崴 284
36 3406玉晶光 254
37 2441超豐 220
38 8210勤誠 214
39 00900富邦特選高股息30 200
40 8996高力 185
41 3010華立 170
42 3563牧德 169
43 1319東陽 155
44 8454富邦媒 146
45 6442光聖 132
46 2379瑞昱 105
47 3029零壹 100
48 7769鴻勁 94
49 3653健策 93
50 3167大量 93
賣超
1 2892第一金 -54,946
2 2891中信金 -33,523
3 2882國泰金 -22,106
4 2303聯電 -18,839
5 1504東元 -16,193
6 2885元大金 -15,094
7 2344華邦電 -10,230
8 2347聯強 -9,059
9 2301光寶科 -8,944
10 2371大同 -8,833
11 2881富邦金 -8,780
12 3711日月光投控 -8,757
13 2317鴻海 -8,442
14 2324仁寶 -7,144
15 2393億光 -7,087
16 4958臻鼎-KY -6,503
17 5871中租-KY -5,575
18 2520冠德 -5,419
19 4938和碩 -5,029
20 2504國產 -4,254
21 1442名軒 -3,881
22 8070長華* -3,685
23 2451創見 -3,431
24 6257矽格 -3,173
25 2618長榮航 -3,062
26 2439美律 -3,048
27 2385群光 -3,047
28 3715定穎投控 -2,831
29 6239力成 -2,757
30 2353宏碁 -2,499
31 4904遠傳 -2,056
32 2313華通 -1,530
33 2474可成 -1,492
34 3044健鼎 -1,473
35 6176瑞儀 -1,357
36 2607榮運 -1,350
37 1808潤隆 -1,200
38 3005神基 -1,178
39 2481強茂 -1,178
40 3706神達 -1,101
41 3030德律 -1,098
42 1477聚陽 -1,035
43 3231緯創 -1,008
44 00923群益台ESG低碳50 -1,000
45 3592瑞鼎 -985
46 6412群電 -819
47 6196帆宣 -782
48 6206飛捷 -774
49 2382廣達 -693
50 2449京元電子 -662
--
Sent from nPTT on my
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.24.223 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1766731901.A.D07.html
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章