[情報] 2026/02月 國內成分ETF內扣費用率
1. 標題:2026/02月 國內成分ETF內扣費用率
2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
3. 網址 https://reurl.cc/QWQlE2
4. 內文: 資料日期:2026/02月 (2026/03月中旬更新)
以2026年總累積%由小至大排序 目前檔數:79
掛牌未滿一年者 以*標示之
代號 純台股ETF 單月% 累積%
50 元大台灣50 0.01 0.03
6208 富邦台50 0.01 0.03
52 富邦科技 0.02 0.03
692 富邦公司治理 0.02 0.03
922 國泰台灣領袖50 0.02 0.04
878 國泰永續高股息 0.03 0.05
57 富邦摩台 0.02 0.05
9808 華南永昌優選50 0.04 0.05
946 群益科技高息成長 0.03 0.05
9803 保德信市值動能50 0.03 0.06
934 中信成長高股息 0.03 0.06
888 永豐台灣ESG 0.03 0.06
9802 富邦旗艦50 0.03 0.06
900 富邦特選高股息30 0.03 0.06
731 復華富時高息低波 0.03 0.06
919 群益台灣精選高息 0.03 0.06
9804 聯邦台精彩50 0.02 0.06
896 中信綠能及電動車 0.04 0.07
56 元大高股息 0.03 0.07
850 元大臺灣ESG永續 0.03 0.07
940 元大台灣價值高息 0.03 0.07
690 兆豐藍籌30 0.04 0.07
701 國泰股利精選30 0.03 0.07
938 凱基優選30 0.04 0.07
9809 富邦淨零ESG50 0.04 0.07
51 元大中型100 0.04 0.08
55 元大MSCI金融 0.04 0.08
713 元大台灣高息低波 0.03 0.08
6203 元大MSCI台灣 0.04 0.08
930 永豐ESG低碳高息 0.04 0.08
901 永豐智能車供應鏈 0.04 0.08
935 野村臺灣新科技50 0.04 0.08
952 凱基台灣AI50 0.04 0.08
892 富邦台灣半導體 0.04 0.08
685L 群益臺灣加權正2 0.04 0.08
894 中信小資高價 0.04 0.09
53 元大電子 0.04 0.09
962 台新AI優息動能 0.04 0.09
947 台新臺灣IC設計 0.05 0.09
907 永豐優息存股 0.04 0.09
932 兆豐永續高息等權 0.05 0.09
943 兆豐電子高息等權 0.05 0.09
881 國泰台灣科技龍頭 0.04 0.09
728 第一金工業30 0.04 0.09
944 野村趨勢動能高息 0.04 0.09
961 FT臺灣永續高息 0.05 0.09
904 新光臺灣半導體30 0.05 0.09
923 群益台ESG低碳50 0.04 0.09
927 群益半導體收益 0.04 0.09
928 中信上櫃ESG30 0.05 0.10
6204 永豐臺灣加權 0.05 0.10
6201 元大富櫃50 0.04 0.11
921 兆豐龍頭等權重 0.04 0.11
913 兆豐台灣晶圓製造 0.05 0.11
939 統一台灣高息動能 0.03 0.11
730 富邦臺灣優質高息 0.05 0.12
905 FT臺灣Smart 0.03 0.12
675L 富邦臺灣加權正2 0.06 0.13
929 復華台灣科技優息 0.03 0.13
993A 主動安聯台灣* 0.05 0.14
918 大華優利高填息30 0.03 0.15
663L 國泰臺灣加權正2 0.07 0.15
995A 主動中信台灣卓越* 0.08 0.16
915 凱基優選高股息30 0.02 0.16
912 中信臺灣智慧50 0.04 0.17
980A 主動野村臺灣優選 0.10 0.17
631L 元大台灣50正2 0.09 0.19
9816 凱基台灣TOP50* 0.17 0.21
891 中信關鍵半導體 0.05 0.22
982A 主動群益台灣強棒 0.07 0.22
991A 主動復華未來50 0.12 0.27
987A 主動台新優勢成長 0.12 0.28
985A 主動野村台灣50 0.10 0.28
984A 主動安聯台灣高息 0.18 0.30
936 台新永續高息中小 0.04 0.33
981A 主動統一台股增長 0.13 0.33
992A 主動群益科技創新 0.16 0.34
994A 主動第一金台股優* 0.14 0.42
733 富邦臺灣中小 0.03 0.50
---
(註) 下列為2026年掛牌的ETF上市日期: (檔數:4)
994A 主動第一金台股優 01/07上市
995A 主動中信台灣卓越 01/22上市
9816 凱基台灣TOP50 02/03上市
993A 主動安聯台灣 02/03上市
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.12.89 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773335636.A.135.html
→
03/13 01:31,
2小時前
, 1F
03/13 01:31, 1F
推
03/13 01:31,
2小時前
, 2F
03/13 01:31, 2F
推
03/13 01:32,
2小時前
, 3F
03/13 01:32, 3F
→
03/13 01:35,
2小時前
, 4F
03/13 01:35, 4F
→
03/13 01:36,
2小時前
, 5F
03/13 01:36, 5F
→
03/13 01:36,
2小時前
, 6F
03/13 01:36, 6F
→
03/13 01:38,
2小時前
, 7F
03/13 01:38, 7F
推
03/13 01:42,
2小時前
, 8F
03/13 01:42, 8F

推
03/13 01:48,
2小時前
, 9F
03/13 01:48, 9F
推
03/13 01:51,
2小時前
, 10F
03/13 01:51, 10F
推
03/13 02:01,
1小時前
, 11F
03/13 02:01, 11F
推
03/13 02:10,
1小時前
, 12F
03/13 02:10, 12F
→
03/13 02:11,
1小時前
, 13F
03/13 02:11, 13F
→
03/13 02:39,
1小時前
, 14F
03/13 02:39, 14F
→
03/13 02:39,
1小時前
, 15F
03/13 02:39, 15F
→
03/13 02:50,
1小時前
, 16F
03/13 02:50, 16F
→
03/13 03:33,
20分鐘前
, 17F
03/13 03:33, 17F
Stock 近期熱門文章
33
59
PTT職涯區 即時熱門文章