Re: [閒聊] 交易記錄20101125
※ 引述《huntersa (Negative)》之銘言:
: ※ 引述《clive106 (Cashflow No.1)》之銘言:
: : 今天進場一樣是進在最高點附近,這現象開始讓我注意到,我的進場濾網過濾掉的樣本不
: : 夠多,而沒有達成我希望它達成的目的,it's good,接下來我要調整的是濾網部份,
: : 拉高進場操作的條件,也就是等行情發展更遠後再進場,這個動作對於勝率是有幫助的,
: : 但通常會降低賠率,不過目前的數據來看,我的勝率部分是更需要加強的,要對症下藥。
: : 勝率:28.57%
: : 20101125
: : 當沖
: : Buy 8360二口
: : Sell 8341一口
: : Sell 8340一口
: : 波段
: : b1280p@40.5一口
: : 當沖損益:-1950 累積損益:4742
: 觀察c大的每日紀錄我發覺到一個現象
: 在沒有明顯波動時,幾乎每天看到的損益都是負的
: 而在有明確方向時,往往都是大賺後出場
: 簡單來說,盤得愈久,c大的獲利非常有可能被磨掉
: 所以從這裡合理的推斷,c大做的是順勢系統
: 因此該考慮的是找判斷大行情的濾網
: 不然我建議在天天都做的情況下,不如選擇參考板上spider大的逆勢系統
: 對你會比較有利
08 09年好日子剛過..當然要順勢交易者吐一點獲利回來阿
其實我也覺得台股做逆勢操作也滿不錯的,但是台指期的交易成本過高
這點對於要每天進場做逆勢系統的人來說很傷,會佔掉獲利的一大半,
不過你如果是很神準的話倒是沒有差,我之前有跟一位做逆勢當沖的網友
聊一下天,他說他一年可以賺1000-1500萬左右,就算是那種鳥盤也是很穩定的賺
雖然是逆勢,但是運氣好也會有變成順勢的時候
在不然就學我做極短線摟
我今天的成交單還算運氣滿不錯的休息回來後,剛好做到往上漲的那一段
今天交易口數也不多,好像只有100多口
商品類別 買/賣 月份 成交 成交價
口數
期貨 買進 201012 1 8339
期貨 買進 201012 1 8338
期貨 賣出 201012 1 8343
期貨 賣出 201012 1 8343
期貨 買進 201012 1 8342
期貨 買進 201012 1 8342
期貨 賣出 201012 2 8344
期貨 賣出 201012 4 8349
期貨 買進 201012 2 8349
期貨 買進 201012 1 8349
期貨 買進 201012 1 8349
期貨 賣出 201012 1 8345
期貨 賣出 201012 1 8345
期貨 買進 201012 2 8344
期貨 買進 201012 1 8342
期貨 買進 201012 1 8342
期貨 賣出 201012 2 8342
期貨 賣出 201012 1 8348
期貨 賣出 201012 1 8348
期貨 買進 201012 2 8343
期貨 買進 201012 1 8342
期貨 買進 201012 1 8342
期貨 買進 201012 1 8342
期貨 買進 201012 1 8342
期貨 賣出 201012 2 8345
期貨 賣出 201012 2 8345
期貨 買進 201012 1 8352
期貨 買進 201012 1 8352
期貨 賣出 201012 1 8352
期貨 賣出 201012 1 8352
期貨 賣出 201012 1 8356
期貨 賣出 201012 1 8356
期貨 買進 201012 2 8355
期貨 賣出 201012 1 8355
期貨 賣出 201012 1 8355
期貨 買進 201012 2 8343
期貨 買進 201012 4 8342
期貨 賣出 201012 1 8340
期貨 賣出 201012 1 8340
期貨 賣出 201012 2 8340
期貨 賣出 201012 1 8343
期貨 買進 201012 1 8342
期貨 買進 201012 2 8340
期貨 賣出 201012 1 8340
期貨 賣出 201012 1 8340
期貨 賣出 201012 2 8355
期貨 買進 201012 2 8353
期貨 賣出 201012 1 8354
期貨 賣出 201012 1 8354
期貨 賣出 201012 1 8354
期貨 賣出 201012 1 8354
期貨 買進 201012 2 8353
期貨 買進 201012 2 8353
期貨 賣出 201012 1 8355
期貨 賣出 201012 1 8355
期貨 買進 201012 2 8354
期貨 賣出 201012 2 8355
期貨 買進 201012 2 8354
期貨 賣出 201012 1 8358
期貨 賣出 201012 1 8359
期貨 買進 201012 2 8353
期貨 賣出 201012 1 8354
期貨 賣出 201012 1 8354
期貨 買進 201012 1 8351
期貨 買進 201012 1 8351
期貨 賣出 201012 3 8352
期貨 賣出 201012 1 8352
期貨 買進 201012 2 8352
期貨 買進 201012 2 8352
期貨 買進 201012 1 8350
期貨 買進 201012 1 8350
期貨 賣出 201012 2 8351
這段最重要了幾乎從頭吃到尾...這段以上都是多做的損益不大
期貨 賣出 201012 1 8354
期貨 賣出 201012 1 8354
期貨 買進 201012 1 8346
期貨 買進 201012 1 8346
期貨 賣出 201012 1 8348
期貨 賣出 201012 1 8348
期貨 買進 201012 2 8346
期貨 賣出 201012 1 8346
期貨 賣出 201012 2 8346
期貨 買進 201012 1 8342
期貨 賣出 201012 2 8341
期貨 買進 201012 2 8332
期貨 買進 201012 2 8332
這段之前都在休息,沒有什麼在做單
期貨 賣出 201012 1 8331
期貨 賣出 201012 2 8331
期貨 賣出 201012 1 8331
期貨 買進 201012 2 8329
期貨 買進 201012 2 8329
期貨 賣出 201012 1 8324
期貨 買進 201012 1 8323
期貨 買進 201012 1 8322
期貨 買進 201012 1 8322
期貨 賣出 201012 2 8322
期貨 賣出 201012 2 8323
期貨 買進 201012 2 8321
期貨 買進 201012 1 8319
期貨 買進 201012 1 8319
期貨 賣出 201012 2 8320
期貨 賣出 201012 2 8331
期貨 買進 201012 2 8332
期貨 賣出 201012 1 8331
期貨 賣出 201012 1 8331
期貨 買進 201012 2 8330
期貨 賣出 201012 2 8334
期貨 買進 201012 1 8332
期貨 買進 201012 1 8332
期貨 買進 201012 1 8329
期貨 買進 201012 1 8329
期貨 賣出 201012 2 8330
期貨 賣出 201012 2 8334
期貨 賣出 201012 1 8337
期貨 賣出 201012 1 8337
期貨 買進 201012 2 8330
期貨 買進 201012 2 8330
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.255.154.68
→
11/25 20:16, , 1F
11/25 20:16, 1F
推
11/25 20:17, , 2F
11/25 20:17, 2F
→
11/25 20:18, , 3F
11/25 20:18, 3F
推
11/25 20:46, , 4F
11/25 20:46, 4F
推
11/25 20:50, , 5F
11/25 20:50, 5F
→
11/25 20:51, , 6F
11/25 20:51, 6F
→
11/25 20:53, , 7F
11/25 20:53, 7F
→
11/25 20:53, , 8F
11/25 20:53, 8F
推
11/25 21:08, , 9F
11/25 21:08, 9F
→
11/25 21:08, , 10F
11/25 21:08, 10F
推
11/25 21:19, , 11F
11/25 21:19, 11F
→
11/25 21:20, , 12F
11/25 21:20, 12F
→
11/25 22:59, , 13F
11/25 22:59, 13F
推
11/25 23:14, , 14F
11/25 23:14, 14F
推
11/25 23:44, , 15F
11/25 23:44, 15F
推
11/26 00:31, , 16F
11/26 00:31, 16F
→
11/26 00:32, , 17F
11/26 00:32, 17F
推
11/26 00:40, , 18F
11/26 00:40, 18F
推
11/26 03:04, , 19F
11/26 03:04, 19F
→
11/26 03:04, , 20F
11/26 03:04, 20F
推
11/26 18:21, , 21F
11/26 18:21, 21F
推
11/30 13:53, , 22F
11/30 13:53, 22F
→
11/30 20:44, , 23F
11/30 20:44, 23F
討論串 (同標題文章)
Trading 近期熱門文章
14
18
307
941
PTT職涯區 即時熱門文章